直近の対戦
CATARRRS
直近10戦3–7直近20戦5–15-7
勝率
53%
44勝 · 39敗 · 保存済み83件
ランクマッチの対戦
83
選択中のモード
勝利
44
ランクマッチ
敗北
39
ランクマッチ
最高MR
1,404
Cammy
ランクMR
ローカル 66 · インポート 0 · グラフ 66 · 保存済み対戦 120
この期間にはランクMRポイントがまだ十分ありません。
リプレイ未リクエスト
差の絶対値が大きい順23項目
| 傾向 | TARRRS | トップ層 | 差 | 少トップ層多 |
|---|---|---|---|---|
| ドライブラッシュ(キャンセル) | 33.1% | 40.7% | -7.6% | |
| ドライブラッシュ(パリィ) | 10.0% | 5.2% | +4.8% | |
| SA2 | 11.2% | 16.0% | -4.7% | |
| CA | 13.3% | 9.3% | +4.0% | |
| 画面端での攻め | 9.40 | 12.91 | -3.51 | |
| ドライブガード | 13.4% | 10.1% | +3.3% | |
| SA1 | 45.9% | 43.6% | +2.3% | |
| ドライブアーツ | 14.6% | 16.8% | -2.3% | |
| 画面端に追い込まれた時間 | 6.80 | 8.80 | -2.00 | |
| SA3 | 29.6% | 31.2% | -1.6% | |
| 投げ | 3.30 | 2.43 | +0.87 | |
| ドライブインパクト消費 | 2.1% | 1.3% | +0.8% | |
| 投げ被弾 | 2.70 | 2.13 | +0.57 | |
| ドライブパリィ | 1.10 | 1.56 | -0.46 | |
| ジャストパリィ | 0.20 | 0.54 | -0.34 | |
| ドライブリバーサル | 0.50 | 0.18 | +0.32 | |
| パニッシュカウンター被弾 | 0.30 | 0.06 | +0.24 | |
| 投げ抜け | 0.50 | 0.35 | +0.15 | |
| スタン成功 | 0.00 | 0.07 | -0.07 | |
| パリィ中に投げられた回数 | 0.20 | 0.25 | -0.05 | |
| スタン被弾 | 0.00 | 0.04 | -0.04 | |
| ドライブインパクト | 0.20 | 0.16 | +0.04 | |
| パニッシュカウンター成功 | 0.10 | 0.09 | +0.01 |
統計を練習に活かす
直近100試合対戦プラン
このプロフィールの傾向と戦績から、実戦で試すヒントを作成します。行動傾向は全キャラクターの集計で、選択中のキャラクターは比較対象を決めます。
保存済みの対戦プランを確認中…
公開プロフィールの統計をOpenRouterの無料AIモデルで分析します。プランは共有・再利用のため保存されます。提案は統計に基づく仮説であり、リプレイ映像の分析ではありません。Yasmine
LP 20120
Ken
LP 15619
JP
LP 3899
Cammy
MR 1384 · #556,662
Ryu
LP 0
Luke
LP 0
Kimberly
LP 0
Chun-Li
LP 0
Manon
LP 0
Zangief
LP 0
Lily
LP 0
A.K.I.
LP 0
公式勝率
| 戦績 | |||
|---|---|---|---|
| 196勝 · 206敗 | 48.8% | 402 | |
| 114勝 · 124敗 | 47.9% | 238 | |
| 12勝 · 9敗 | 57.1% | 21 | |
| 9勝 · 6敗 | 60.0% | 15 | |
| 5勝 · 6敗 | 45.5% | 11 | |
| 3勝 · 4敗 | 42.9% | 7 | |
| 6勝 · 0敗 | 100.0% | 6 | |
| 1勝 · 3敗 | 25.0% | 4 | |
| 3勝 · 1敗 | 75.0% | 4 | |
| 1勝 · 3敗 | 25.0% | 4 | |
| 3勝 · 0敗 | 100.0% | 3 | |
| 3勝 · 0敗 | 100.0% | 3 |
プレイポイント
| キャラクター | FG | Hub | WT | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 219,202 | 1,120 | 0 | 220,322 | |
| 38,340 | 645 | 0 | 38,985 | |
| 15,920 | 0 | 0 | 15,920 | |
| 13,457 | 0 | 0 | 13,457 | |
| 7,272 | 0 | 0 | 7,272 | |
| 6,975 | 0 | 0 | 6,975 | |
| 6,734 | 0 | 0 | 6,734 | |
| 3,856 | 0 | 0 | 3,856 | |
| 3,620 | 0 | 0 | 3,620 | |
| 3,597 | 0 | 0 | 3,597 | |
| 3,070 | 0 | 510 | 3,580 | |
| 3,020 | 0 | 0 | 3,020 | |
| 2,123 | 0 | 0 | 2,123 | |
| 1,774 | 0 | 0 | 1,774 | |
| 1,588 | 60 | 0 | 1,648 |
?
Any6-0100%?
Any1-325%?
Any3-0100%?
Any196-20649%?
Any12-957%?
Any9-660%
