直近の対戦
KESuger
直近10戦4–6+11直近20戦8–12-6
勝率
51%
21勝 · 20敗 · 保存済み41件
ランクマッチの対戦
41
選択中のモード
勝利
21
ランクマッチ
敗北
20
ランクマッチ
最高MR
1,473
Ken
ランクMR
ローカル 36 · インポート 0 · グラフ 36 · 保存済み対戦 41
この期間にはランクMRポイントがまだ十分ありません。
リプレイ未リクエスト
差の絶対値が大きい順23項目
| 傾向 | Suger | トップ層 | 差 | 少トップ層多 |
|---|---|---|---|---|
| ドライブラッシュ(キャンセル) | 16.6% | 38.2% | -21.6% | |
| SA3 | 46.9% | 35.8% | +11.2% | |
| SA1 | 16.3% | 27.3% | -11.0% | |
| SA2 | 16.3% | 25.9% | -9.6% | |
| CA | 20.4% | 11.0% | +9.4% | |
| 画面端での攻め | 6.50 | 13.12 | -6.62 | |
| ドライブラッシュ(パリィ) | 13.0% | 6.8% | +6.3% | |
| ドライブガード | 18.9% | 12.7% | +6.2% | |
| ドライブインパクト消費 | 7.3% | 1.4% | +5.9% | |
| 画面端に追い込まれた時間 | 10.50 | 8.95 | +1.55 | |
| ドライブアーツ | 13.6% | 14.9% | -1.4% | |
| 投げ | 3.50 | 2.57 | +0.93 | |
| ドライブインパクト | 0.80 | 0.19 | +0.61 | |
| 投げ被弾 | 1.70 | 2.26 | -0.56 | |
| ジャストパリィ | 0.40 | 0.84 | -0.44 | |
| パニッシュカウンター成功 | 0.50 | 0.10 | +0.40 | |
| 投げ抜け | 0.10 | 0.44 | -0.34 | |
| パニッシュカウンター被弾 | 0.40 | 0.08 | +0.32 | |
| ドライブリバーサル | 0.50 | 0.23 | +0.27 | |
| スタン被弾 | 0.00 | 0.05 | -0.05 | |
| スタン成功 | 0.10 | 0.07 | +0.03 | |
| パリィ中に投げられた回数 | 0.20 | 0.21 | -0.01 | |
| ドライブパリィ | 1.90 | 1.89 | +0.01 |
統計を練習に活かす
直近100試合対戦プラン
このプロフィールの傾向と戦績から、実戦で試すヒントを作成します。行動傾向は全キャラクターの集計で、選択中のキャラクターは比較対象を決めます。
保存済みの対戦プランを確認中…
公開プロフィールの統計をOpenRouterの無料AIモデルで分析します。プランは共有・再利用のため保存されます。提案は統計に基づく仮説であり、リプレイ映像の分析ではありません。Sagat
MR 1459 · #406,732
Ken
MR 1424 · #471,612
Ryu
LP 0
Luke
LP 0
Kimberly
LP 0
Chun-Li
LP 0
Manon
LP 0
Zangief
LP 0
JP
LP 0
Dhalsim
LP 0
Cammy
LP 0
Dee Jay
LP 0
公式勝率
| 戦績 | |||
|---|---|---|---|
| 923勝 · 931敗 | 49.8% | 1,854 | |
| 45勝 · 48敗 | 48.4% | 93 |
プレイポイント
| キャラクター | FG | Hub | WT | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 432,939 | 2,495 | 1,650 | 437,084 | |
| 127,400 | 100 | 0 | 127,500 | |
| 110,631 | 2,100 | 0 | 112,731 | |
| 57,295 | 0 | 0 | 57,295 | |
| 33,353 | 0 | 0 | 33,353 | |
| 25,480 | 0 | 160 | 25,640 | |
| 15,537 | 160 | 0 | 15,697 | |
| 5,557 | 0 | 0 | 5,557 | |
| 859 | 0 | 0 | 859 | |
| 824 | 0 | 0 | 824 | |
| 580 | 40 | 0 | 620 | |
| 555 | 0 | 0 | 555 | |
| 537 | 0 | 0 | 537 | |
| 524 | 0 | 0 | 524 | |
| 474 | 0 | 10 | 484 |
?
Any923-93150%?
Any45-4848%
