直近の対戦
ELSpark
直近10戦5–5+8直近20戦11–9+28
勝率
49%
104勝 · 109敗 · 保存済み213件
ランクマッチの対戦
213
選択中のモード
勝利
104
ランクマッチ
敗北
109
ランクマッチ
最高MR
1,461
Elena
ランクMR
ローカル 213 · インポート 0 · グラフ 213 · 保存済み対戦 247
この期間にはランクMRポイントがまだ十分ありません。
リプレイ未リクエスト
差の絶対値が大きい順23項目
| 傾向 | Spark | トップ層 | 差 | 少トップ層多 |
|---|---|---|---|---|
| ドライブガード | 6.2% | 13.8% | -7.6% | |
| SA1 | 25.5% | 31.4% | -6.0% | |
| SA3 | 38.2% | 32.8% | +5.4% | |
| ドライブラッシュ(パリィ) | 3.2% | 7.5% | -4.3% | |
| ドライブラッシュ(キャンセル) | 34.4% | 31.0% | +3.4% | |
| SA2 | 29.1% | 26.3% | +2.8% | |
| CA | 7.3% | 9.5% | -2.2% | |
| ドライブインパクト消費 | 2.7% | 1.2% | +1.5% | |
| 画面端での攻め | 14.40 | 13.06 | +1.34 | |
| ドライブパリィ | 0.80 | 1.85 | -1.05 | |
| 投げ | 1.10 | 2.14 | -1.04 | |
| ドライブアーツ | 19.1% | 18.1% | +1.0% | |
| ジャストパリィ | 0.00 | 0.80 | -0.80 | |
| 画面端に追い込まれた時間 | 8.50 | 9.26 | -0.76 | |
| 投げ被弾 | 1.80 | 2.24 | -0.44 | |
| 投げ抜け | 0.20 | 0.54 | -0.34 | |
| ドライブリバーサル | 0.40 | 0.22 | +0.18 | |
| パニッシュカウンター被弾 | 0.20 | 0.07 | +0.13 | |
| パニッシュカウンター成功 | 0.20 | 0.08 | +0.12 | |
| パリィ中に投げられた回数 | 0.10 | 0.19 | -0.09 | |
| ドライブインパクト | 0.20 | 0.15 | +0.05 | |
| スタン被弾 | 0.00 | 0.04 | -0.04 | |
| スタン成功 | 0.10 | 0.06 | +0.04 |
統計を練習に活かす
直近100試合対戦プラン
このプロフィールの傾向と戦績から、実戦で試すヒントを作成します。行動傾向は全キャラクターの集計で、選択中のキャラクターは比較対象を決めます。
保存済みの対戦プランを確認中…
公開プロフィールの統計をOpenRouterの無料AIモデルで分析します。プランは共有・再利用のため保存されます。提案は統計に基づく仮説であり、リプレイ映像の分析ではありません。Cammy
LP 23099
Elena
MR 1398 · #435,046
Mai
MR 1350 · #465,151
Kimberly
LP 0
Chun-Li
LP 0
Manon
LP 0
Dee Jay
LP 0
Lily
LP 0
A.K.I.
LP 0
Rashid
LP 0
Juri
LP 0
Ingrid
LP 0
公式勝率
| 戦績 | |||
|---|---|---|---|
| 160勝 · 179敗 | 47.2% | 339 | |
| 141勝 · 170敗 | 45.3% | 311 | |
| 27勝 · 25敗 | 51.9% | 52 | |
| 3勝 · 3敗 | 50.0% | 6 | |
| 0勝 · 4敗 | 0.0% | 4 | |
| 2勝 · 0敗 | 100.0% | 2 |
プレイポイント
| キャラクター | FG | Hub | WT | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 84,466 | 0 | 60 | 84,526 | |
| 48,018 | 0 | 0 | 48,018 | |
| 39,269 | 0 | 0 | 39,269 | |
| 38,694 | 0 | 20 | 38,714 | |
| 14,864 | 0 | 0 | 14,864 | |
| 8,846 | 0 | 50 | 8,896 | |
| 7,174 | 0 | 0 | 7,174 | |
| 7,113 | 0 | 0 | 7,113 | |
| 1,509 | 0 | 0 | 1,509 | |
| 35 | 0 | 839 | 874 | |
| 417 | 0 | 10 | 427 | |
| 119 | 0 | 0 | 119 | |
| 100 | 0 | 0 | 100 | |
| 95 | 0 | 0 | 95 | |
| 91 | 0 | 0 | 91 |
?
Any27-2552%?
Any0-40%?
Any3-350%?
Any141-17045%?
Any160-17947%?
Any2-0100%
