直近の対戦
DESochipo
直近10戦4–6-16直近20戦7–13-49
勝率
41%
53勝 · 75敗 · 保存済み128件
ランクマッチの対戦
128
選択中のモード
勝利
53
ランクマッチ
敗北
75
ランクマッチ
最高MR
1,568
Dee Jay
ランクMR
ローカル 128 · インポート 0 · グラフ 128 · 保存済み対戦 128
この期間にはランクMRポイントがまだ十分ありません。
リプレイ未リクエスト
差の絶対値が大きい順23項目
| 傾向 | Sochipo | トップ層 | 差 | 少トップ層多 |
|---|---|---|---|---|
| ドライブラッシュ(キャンセル) | 0.8% | 22.8% | -21.9% | |
| ドライブアーツ | 40.6% | 25.1% | +15.5% | |
| SA2 | 37.3% | 23.8% | +13.5% | |
| SA1 | 23.9% | 33.3% | -9.4% | |
| ドライブインパクト消費 | 4.2% | 1.5% | +2.7% | |
| CA | 7.5% | 9.9% | -2.5% | |
| ドライブガード | 17.0% | 14.9% | +2.0% | |
| 画面端に追い込まれた時間 | 7.60 | 9.45 | -1.85 | |
| SA3 | 31.3% | 33.0% | -1.7% | |
| ドライブラッシュ(パリィ) | 10.3% | 9.1% | +1.1% | |
| 画面端での攻め | 12.00 | 12.34 | -0.34 | |
| パニッシュカウンター被弾 | 0.40 | 0.10 | +0.30 | |
| 投げ被弾 | 2.50 | 2.22 | +0.28 | |
| ドライブインパクト | 0.40 | 0.20 | +0.20 | |
| パニッシュカウンター成功 | 0.30 | 0.12 | +0.18 | |
| ドライブリバーサル | 0.00 | 0.18 | -0.18 | |
| ジャストパリィ | 0.40 | 0.55 | -0.15 | |
| 投げ抜け | 0.40 | 0.46 | -0.06 | |
| スタン被弾 | 0.10 | 0.04 | +0.06 | |
| スタン成功 | 0.10 | 0.07 | +0.03 | |
| ドライブパリィ | 1.70 | 1.67 | +0.03 | |
| パリィ中に投げられた回数 | 0.30 | 0.27 | +0.03 | |
| 投げ | 2.50 | 2.52 | -0.02 |
統計を練習に活かす
直近100試合対戦プラン
このプロフィールの傾向と戦績から、実戦で試すヒントを作成します。行動傾向は全キャラクターの集計で、選択中のキャラクターは比較対象を決めます。
保存済みの対戦プランを確認中…
公開プロフィールの統計をOpenRouterの無料AIモデルで分析します。プランは共有・再利用のため保存されます。提案は統計に基づく仮説であり、リプレイ映像の分析ではありません。Dee Jay
MR 1542 · #144,515
Ryu
LP 0
Luke
LP 0
Kimberly
LP 0
Chun-Li
LP 0
Manon
LP 0
Zangief
LP 0
JP
LP 0
Dhalsim
LP 0
Ken
LP 0
Lily
LP 0
Blanka
LP 0
公式勝率
| 戦績 | |||
|---|---|---|---|
| 429勝 · 360敗 | 54.4% | 789 | |
| 8勝 · 14敗 | 36.4% | 22 | |
| 5勝 · 5敗 | 50.0% | 10 | |
| 0勝 · 3敗 | 0.0% | 3 | |
| 0勝 · 1敗 | 0.0% | 1 |
プレイポイント
| キャラクター | FG | Hub | WT | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 278,566 | 2,130 | 0 | 280,696 | |
| 29,995 | 0 | 0 | 29,995 | |
| 10,821 | 290 | 0 | 11,111 | |
| 1,992 | 0 | 0 | 1,992 | |
| 520 | 0 | 0 | 520 | |
| 497 | 0 | 0 | 497 | |
| 460 | 0 | 0 | 460 | |
| 406 | 0 | 0 | 406 | |
| 381 | 0 | 0 | 381 | |
| 285 | 0 | 0 | 285 | |
| 261 | 0 | 0 | 261 | |
| 257 | 0 | 0 | 257 | |
| 240 | 0 | 0 | 240 | |
| 147 | 0 | 0 | 147 | |
| 100 | 0 | 0 | 100 |
?
Any0-30%?
Any429-36054%?
Any0-10%?
Any8-1436%?
Any5-550%
