直近の対戦
LUSeika-Z
直近10戦2–8-39直近20戦4–16-85
勝率
24%
6勝 · 19敗 · 保存済み25件
ランクマッチの対戦
25
選択中のモード
勝利
6
ランクマッチ
敗北
19
ランクマッチ
最高MR
1,500
Luke
ランクMR
ローカル 23 · インポート 0 · グラフ 23 · 保存済み対戦 126
この期間にはランクMRポイントがまだ十分ありません。
リプレイ未リクエスト
差の絶対値が大きい順23項目
| 傾向 | Seika-Z | トップ層 | 差 | 少トップ層多 |
|---|---|---|---|---|
| SA2 | 4.5% | 26.9% | -22.3% | |
| SA1 | 50.0% | 30.0% | +20.0% | |
| ドライブアーツ | 9.4% | 16.3% | -6.9% | |
| ドライブラッシュ(キャンセル) | 43.5% | 37.0% | +6.5% | |
| 画面端での攻め | 7.40 | 13.81 | -6.41 | |
| 画面端に追い込まれた時間 | 12.60 | 8.85 | +3.75 | |
| ドライブガード | 10.8% | 13.7% | -2.9% | |
| SA3 | 36.4% | 33.7% | +2.7% | |
| ドライブラッシュ(パリィ) | 5.5% | 7.7% | -2.3% | |
| ドライブインパクト消費 | 2.2% | 1.4% | +0.8% | |
| 投げ被弾 | 2.70 | 2.11 | +0.59 | |
| ドライブパリィ | 1.30 | 1.87 | -0.57 | |
| ジャストパリィ | 0.20 | 0.77 | -0.57 | |
| 投げ | 2.70 | 2.35 | +0.35 | |
| CA | 9.1% | 9.4% | -0.3% | |
| 投げ抜け | 0.20 | 0.46 | -0.26 | |
| ドライブインパクト | 0.30 | 0.20 | +0.10 | |
| パニッシュカウンター成功 | 0.20 | 0.10 | +0.10 | |
| パリィ中に投げられた回数 | 0.30 | 0.21 | +0.09 | |
| ドライブリバーサル | 0.30 | 0.22 | +0.08 | |
| スタン被弾 | 0.10 | 0.07 | +0.03 | |
| スタン成功 | 0.10 | 0.08 | +0.02 | |
| パニッシュカウンター被弾 | 0.10 | 0.09 | +0.01 |
統計を練習に活かす
直近100試合対戦プラン
このプロフィールの傾向と戦績から、実戦で試すヒントを作成します。行動傾向は全キャラクターの集計で、選択中のキャラクターは比較対象を決めます。
保存済みの対戦プランを確認中…
公開プロフィールの統計をOpenRouterの無料AIモデルで分析します。プランは共有・再利用のため保存されます。提案は統計に基づく仮説であり、リプレイ映像の分析ではありません。Jamie
LP 15934
Terry
LP 14420
Ed
LP 14220
Luke
MR 1241 · #620,878
Ryu
LP 0
Kimberly
LP 0
Zangief
LP 0
JP
LP 0
Cammy
LP 0
Ken
LP 0
M. Bison
LP 0
Alex
LP 0
公式勝率
| 戦績 | |||
|---|---|---|---|
| 441勝 · 887敗 | 33.2% | 1,328 | |
| 19勝 · 17敗 | 52.8% | 36 | |
| 7勝 · 4敗 | 63.6% | 11 | |
| 0勝 · 2敗 | 0.0% | 2 |
プレイポイント
| キャラクター | FG | Hub | WT | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 79,138 | 0 | 40 | 79,178 | |
| 36,865 | 940 | 230 | 38,035 | |
| 23,563 | 0 | 0 | 23,563 | |
| 11,275 | 0 | 0 | 11,275 | |
| 9,767 | 180 | 0 | 9,947 | |
| 5,312 | 0 | 0 | 5,312 | |
| 452 | 0 | 0 | 452 | |
| 390 | 0 | 0 | 390 | |
| 367 | 0 | 0 | 367 | |
| 344 | 0 | 0 | 344 | |
| 331 | 0 | 0 | 331 | |
| 145 | 0 | 0 | 145 | |
| 110 | 0 | 0 | 110 | |
| 85 | 0 | 0 | 85 | |
| 15 | 0 | 10 | 25 |
?
Any441-88733%?
Any0-20%?
Any19-1753%?
Any7-464%
