直近の対戦
GUSK____
直近10戦1–9-69直近20戦4–16-98
勝率
51%
81勝 · 78敗 · 保存済み159件
ランクマッチの対戦
159
選択中のモード
勝利
81
ランクマッチ
敗北
78
ランクマッチ
最高MR
1,600
Guile
ランクMR
ローカル 179 · インポート 0 · グラフ 179 · 保存済み対戦 618
この期間にはランクMRポイントがまだ十分ありません。
リプレイ未リクエスト
差の絶対値が大きい順23項目
| 傾向 | SK____ | トップ層 | 差 | 少トップ層多 |
|---|---|---|---|---|
| SA1 | 30.7% | 47.2% | -16.5% | |
| CA | 17.3% | 5.3% | +12.0% | |
| ドライブガード | 9.4% | 14.7% | -5.3% | |
| SA2 | 32.0% | 27.1% | +4.9% | |
| ドライブアーツ | 22.4% | 17.7% | +4.7% | |
| ドライブラッシュ(パリィ) | 5.4% | 9.4% | -4.0% | |
| 画面端に追い込まれた時間 | 13.60 | 9.86 | +3.74 | |
| ドライブインパクト消費 | 4.0% | 1.6% | +2.4% | |
| ドライブラッシュ(キャンセル) | 29.1% | 29.7% | -0.6% | |
| ドライブパリィ | 1.10 | 1.68 | -0.58 | |
| SA3 | 20.0% | 20.5% | -0.5% | |
| 画面端での攻め | 8.60 | 9.03 | -0.43 | |
| ジャストパリィ | 0.20 | 0.57 | -0.37 | |
| パニッシュカウンター被弾 | 0.40 | 0.11 | +0.29 | |
| ドライブインパクト | 0.50 | 0.21 | +0.29 | |
| パニッシュカウンター成功 | 0.30 | 0.12 | +0.18 | |
| 投げ | 2.00 | 1.87 | +0.13 | |
| 投げ抜け | 0.30 | 0.39 | -0.09 | |
| スタン被弾 | 0.10 | 0.05 | +0.05 | |
| パリィ中に投げられた回数 | 0.20 | 0.24 | -0.04 | |
| スタン成功 | 0.10 | 0.06 | +0.04 | |
| 投げ被弾 | 2.00 | 1.97 | +0.03 | |
| ドライブリバーサル | 0.20 | 0.21 | -0.01 |
統計を練習に活かす
直近100試合対戦プラン
このプロフィールの傾向と戦績から、実戦で試すヒントを作成します。行動傾向は全キャラクターの集計で、選択中のキャラクターは比較対象を決めます。
保存済みの対戦プランを確認中…
公開プロフィールの統計をOpenRouterの無料AIモデルで分析します。プランは共有・再利用のため保存されます。提案は統計に基づく仮説であり、リプレイ映像の分析ではありません。Ken
LP 23800
Luke
LP 19080
Jamie
LP 19010
Zangief
LP 17111
Guile
MR 1547 · #144,049
M. Bison
MR 1517 · #195,172
Cammy
MR 1500 · #255,356
Akuma
MR 1500 · #255,356
Alex
MR 1500 · #255,356
Ryu
MR 1484 · #360,880
Sagat
MR 1411 · #514,959
JP
LP 0
公式勝率
| 戦績 | |||
|---|---|---|---|
| 701勝 · 887敗 | 44.1% | 1,588 | |
| 310勝 · 379敗 | 45.0% | 689 | |
| 72勝 · 103敗 | 41.1% | 175 | |
| 53勝 · 69敗 | 43.4% | 122 | |
| 39勝 · 71敗 | 35.5% | 110 | |
| 39勝 · 37敗 | 51.3% | 76 | |
| 25勝 · 46敗 | 35.2% | 71 | |
| 20勝 · 37敗 | 35.1% | 57 | |
| 23勝 · 31敗 | 42.6% | 54 | |
| 29勝 · 6敗 | 82.9% | 35 | |
| 5勝 · 8敗 | 38.5% | 13 | |
| 0勝 · 10敗 | 0.0% | 10 | |
| 1勝 · 6敗 | 14.3% | 7 | |
| 2勝 · 4敗 | 33.3% | 6 | |
| 4勝 · 0敗 | 100.0% | 4 | |
| 1勝 · 0敗 | 100.0% | 1 |
プレイポイント
| キャラクター | FG | Hub | WT | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 186,265 | 1,865 | 0 | 188,130 | |
| 34,672 | 185 | 0 | 34,857 | |
| 27,291 | 300 | 0 | 27,591 | |
| 24,794 | 30 | 0 | 24,824 | |
| 23,847 | 420 | 0 | 24,267 | |
| 18,911 | 360 | 0 | 19,271 | |
| 12,723 | 240 | 0 | 12,963 | |
| 12,582 | 0 | 0 | 12,582 | |
| 5,644 | 30 | 0 | 5,674 | |
| 3,388 | 0 | 0 | 3,388 | |
| 2,736 | 0 | 0 | 2,736 | |
| 2,406 | 0 | 0 | 2,406 | |
| 731 | 275 | 0 | 1,006 | |
| 737 | 0 | 0 | 737 | |
| 635 | 0 | 0 | 635 |
?
Any72-10341%?
Any4-0100%?
Any20-3735%?
Any29-683%?
Any39-3751%?
Any1-614%
