直近の対戦
LIRjwv
直近10戦9–1直近20戦11–9
勝率
50%
11勝 · 11敗 · 保存済み22件
ランクマッチの対戦
22
選択中のモード
勝利
11
ランクマッチ
敗北
11
ランクマッチ
最高LP
15,964
Lily
ランクMR
ローカル 0 · インポート 0 · グラフ 0 · 保存済み対戦 22
この期間にはランクMRポイントがまだ十分ありません。
リプレイ未リクエスト
差の絶対値が大きい順23項目
| 傾向 | Rjwv | トップ層 | 差 | 少トップ層多 |
|---|---|---|---|---|
| SA3 | 67.9% | 25.7% | +42.2% | |
| SA1 | 9.0% | 43.8% | -34.9% | |
| ドライブラッシュ(キャンセル) | 0.0% | 31.1% | -31.1% | |
| ドライブインパクト消費 | 32.7% | 2.1% | +30.6% | |
| SA2 | 3.8% | 22.0% | -18.2% | |
| ドライブガード | 1.1% | 12.0% | -10.9% | |
| CA | 19.2% | 8.4% | +10.8% | |
| ドライブアーツ | 15.5% | 21.7% | -6.1% | |
| 画面端での攻め | 4.40 | 9.83 | -5.43 | |
| ドライブラッシュ(パリィ) | 0.3% | 5.7% | -5.4% | |
| ドライブインパクト | 2.20 | 0.25 | +1.95 | |
| ドライブパリィ | 0.20 | 1.96 | -1.76 | |
| パニッシュカウンター成功 | 1.30 | 0.16 | +1.14 | |
| 投げ被弾 | 3.00 | 2.32 | +0.68 | |
| パニッシュカウンター被弾 | 0.80 | 0.12 | +0.68 | |
| ジャストパリィ | 0.00 | 0.60 | -0.60 | |
| 投げ | 2.20 | 2.61 | -0.41 | |
| 画面端に追い込まれた時間 | 10.10 | 10.41 | -0.31 | |
| ドライブリバーサル | 0.10 | 0.33 | -0.23 | |
| パリィ中に投げられた回数 | 0.10 | 0.26 | -0.16 | |
| スタン被弾 | 0.00 | 0.04 | -0.04 | |
| スタン成功 | 0.10 | 0.08 | +0.02 | |
| 投げ抜け | 0.50 | 0.48 | +0.02 |
統計を練習に活かす
直近100試合対戦プラン
このプロフィールの傾向と戦績から、実戦で試すヒントを作成します。行動傾向は全キャラクターの集計で、選択中のキャラクターは比較対象を決めます。
保存済みの対戦プランを確認中…
公開プロフィールの統計をOpenRouterの無料AIモデルで分析します。プランは共有・再利用のため保存されます。提案は統計に基づく仮説であり、リプレイ映像の分析ではありません。Zangief
LP 14200
Lily
LP 13229
Akuma
LP 12255
A.K.I.
LP 9407
Juri
LP 9387
Elena
LP 9237
Ed
LP 9000
M. Bison
LP 9000
Guile
LP 8417
公式勝率
| 戦績 | |||
|---|---|---|---|
| 128勝 · 101敗 | 55.9% | 229 | |
| 57勝 · 46敗 | 55.3% | 103 | |
| 42勝 · 47敗 | 47.2% | 89 | |
| 38勝 · 27敗 | 58.5% | 65 | |
| 20勝 · 22敗 | 47.6% | 42 | |
| 15勝 · 9敗 | 62.5% | 24 | |
| 6勝 · 5敗 | 54.5% | 11 | |
| 6勝 · 4敗 | 60.0% | 10 | |
| 5勝 · 5敗 | 50.0% | 10 |
プレイポイント
| キャラクター | FG | Hub | WT | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 6,911 | 0 | 0 | 6,911 | |
| 3,085 | 0 | 0 | 3,085 | |
| 2,705 | 0 | 0 | 2,705 | |
| 2,000 | 0 | 0 | 2,000 | |
| 1,415 | 0 | 0 | 1,415 | |
| 770 | 0 | 0 | 770 | |
| 375 | 0 | 0 | 375 | |
| 300 | 0 | 0 | 300 | |
| 300 | 0 | 0 | 300 | |
| 164 | 0 | 40 | 204 | |
| 198 | 0 | 0 | 198 | |
| 196 | 0 | 0 | 196 | |
| 182 | 0 | 0 | 182 | |
| 164 | 0 | 0 | 164 | |
| 163 | 0 | 0 | 163 |
?
Any6-460%?
Any128-10156%?
Any38-2758%?
Any42-4747%?
Any20-2248%?
Any57-4655%
