直近の対戦
勝利ランクマッチ
Razzzz · M. Bison
対戦相手 · Manonk0hei
Fun-Loving Fighter
ランクMR
ローカル 53 · インポート 0 · グラフ 53 · 保存済み対戦 65
この期間にはランクMRポイントがまだ十分ありません。
直近の対戦
| 傾向 | Razzzz | トップ層 | 差 | 少トップ層多 |
|---|---|---|---|---|
| SA1 | 6.1% | 38.9% | -32.8% | |
| SA3 | 51.5% | 25.2% | +26.3% | |
| CA | 21.2% | 8.3% | +12.9% | |
| ドライブラッシュ(キャンセル) | 44.6% | 33.2% | +11.4% | |
| ドライブアーツ | 5.5% | 13.2% | -7.7% | |
| SA2 | 21.2% | 27.6% | -6.4% | |
| ドライブガード | 9.2% | 14.0% | -4.8% | |
| 画面端での攻め | 5.70 | 10.07 | -4.37 | |
| ドライブラッシュ(パリィ) | 5.5% | 8.2% | -2.7% | |
| 画面端に追い込まれた時間 | 10.40 | 9.50 | +0.90 | |
| ドライブパリィ | 1.00 | 1.62 | -0.62 | |
| 投げ被弾 | 2.70 | 2.18 | +0.52 | |
| ジャストパリィ | 0.20 | 0.64 | -0.44 | |
| ドライブリバーサル | 0.00 | 0.43 | -0.43 | |
| パリィ中に投げられた回数 | 0.10 | 0.27 | -0.17 | |
| ドライブインパクト消費 | 1.9% | 2.0% | -0.2% | |
| 投げ抜け | 0.40 | 0.51 | -0.11 | |
| スタン成功 | 0.00 | 0.10 | -0.10 | |
| 投げ | 2.20 | 2.24 | -0.04 | |
| パニッシュカウンター成功 | 0.10 | 0.14 | -0.04 | |
| スタン被弾 | 0.00 | 0.04 | -0.04 | |
| ドライブインパクト | 0.20 | 0.23 | -0.03 | |
| パニッシュカウンター被弾 | 0.10 | 0.11 | -0.01 |
このプロフィールの傾向と戦績から、実戦で試すヒントを作成します。行動傾向は全キャラクターの集計で、選択中のキャラクターは比較対象を決めます。
保存済みの対戦プランを確認中…
公開プロフィールの統計をOpenRouterの無料AIモデルで分析します。プランは共有・再利用のため保存されます。提案は統計に基づく仮説であり、リプレイ映像の分析ではありません。公式勝率
| 戦績 | |||
|---|---|---|---|
| Alex | 546勝 · 561敗 | 49.3% | 1,107 |
| Akuma | 215勝 · 304敗 | 41.4% | 519 |
| M. Bison | 94勝 · 110敗 | 46.1% | 204 |
| Luke | 60勝 · 81敗 | 42.6% | 141 |
プレイポイント
| キャラクター | FG | Hub | WT | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| M. Bison | 115,733 | 0 | 0 | 115,733 |
| Luke | 93,887 | 280 | 0 | 94,167 |
| Alex | 61,336 | 0 | 0 | 61,336 |
| Ken | 57,649 | 100 | 0 | 57,749 |
| Akuma | 25,996 | 0 | 0 | 25,996 |
| Zangief | 20,505 | 0 | 0 | 20,505 |
| Juri | 2,783 | 0 | 0 | 2,783 |
| Ryu | 1,530 | 40 | 0 | 1,570 |
| Cammy | 1,431 | 0 | 0 | 1,431 |
| Kimberly | 1,016 | 0 | 0 | 1,016 |
| Ed | 577 | 0 | 0 | 577 |
| Jamie | 30 | 0 | 0 | 30 |
| A.K.I. | 2 | 0 | 0 | 2 |
Public data
Results from 65 of 65 stored matches. Explore the datasets for the full saved history.
winslossesdrawstotalwinRate Displayed to two decimal places; JSON retains full precision.Scroll if needed to compare columns. Expand Details for the remaining fields.
| Character | MRMR points | LPLP points | Details |
|---|---|---|---|
| Ryu | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 1
|
| Luke | 1,359 | 89,599 | Details for Current saved character ratings, row 2
|
| Kimberly | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 3
|
| Zangief | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 4
|
| Cammy | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 5
|
| Ken | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 6
|
| Juri | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 7
|
| Ed | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 8
|
| Jamie | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 9
|
| Akuma | 0 | 23,816 | Details for Current saved character ratings, row 10
|
| M. Bison | 1,421 | 134,734 | Details for Current saved character ratings, row 11
|
| Alex | 1,439 | 110,361 | Details for Current saved character ratings, row 12
|
characterIdcharactermrlpLast saved update: .
Latest saved profile; local results cover at most the newest 10,000 stored matches across all modes.