直近の対戦
EDRam29
直近10戦3–2+14直近20戦3–2+14
勝率
60%
3勝 · 2敗 · 保存済み5件
ランクマッチの対戦
5
選択中のモード
勝利
3
ランクマッチ
敗北
2
ランクマッチ
最高MR
1,483
Ed
ランクMR
ローカル 2 · インポート 0 · グラフ 2 · 保存済み対戦 105
この期間にはランクMRポイントがまだ十分ありません。
リプレイ未リクエスト
差の絶対値が大きい順23項目
| 傾向 | Ram29 | トップ層 | 差 | 少トップ層多 |
|---|---|---|---|---|
| SA3 | 40.0% | 33.7% | +6.3% | |
| ドライブガード | 7.0% | 12.9% | -6.0% | |
| SA1 | 28.3% | 33.3% | -5.0% | |
| 画面端での攻め | 6.80 | 11.75 | -4.95 | |
| ドライブラッシュ(キャンセル) | 31.0% | 35.3% | -4.3% | |
| CA | 6.7% | 9.8% | -3.2% | |
| ドライブラッシュ(パリィ) | 4.0% | 6.8% | -2.8% | |
| ドライブアーツ | 20.9% | 18.1% | +2.8% | |
| ドライブインパクト消費 | 4.1% | 1.7% | +2.4% | |
| 画面端に追い込まれた時間 | 11.00 | 8.93 | +2.07 | |
| SA2 | 25.0% | 23.2% | +1.8% | |
| ドライブパリィ | 0.70 | 1.92 | -1.22 | |
| ジャストパリィ | 0.10 | 0.79 | -0.69 | |
| 投げ被弾 | 2.70 | 2.20 | +0.50 | |
| 投げ | 2.30 | 2.53 | -0.23 | |
| パニッシュカウンター被弾 | 0.30 | 0.10 | +0.20 | |
| ドライブインパクト | 0.40 | 0.22 | +0.18 | |
| ドライブリバーサル | 0.10 | 0.22 | -0.12 | |
| 投げ抜け | 0.60 | 0.53 | +0.07 | |
| パニッシュカウンター成功 | 0.20 | 0.14 | +0.06 | |
| スタン成功 | 0.00 | 0.06 | -0.06 | |
| スタン被弾 | 0.00 | 0.04 | -0.04 | |
| パリィ中に投げられた回数 | 0.20 | 0.21 | -0.01 |
統計を練習に活かす
直近100試合対戦プラン
このプロフィールの傾向と戦績から、実戦で試すヒントを作成します。行動傾向は全キャラクターの集計で、選択中のキャラクターは比較対象を決めます。
保存済みの対戦プランを確認中…
公開プロフィールの統計をOpenRouterの無料AIモデルで分析します。プランは共有・再利用のため保存されます。提案は統計に基づく仮説であり、リプレイ映像の分析ではありません。Terry
LP 23660
Ed
MR 1483 · #298,706
Ryu
LP 0
Luke
LP 0
Kimberly
LP 0
Zangief
LP 0
JP
LP 0
Dhalsim
LP 0
Cammy
LP 0
Ken
LP 0
A.K.I.
LP 0
Rashid
LP 0
公式勝率
| 戦績 | |||
|---|---|---|---|
| 351勝 · 488敗 | 41.8% | 839 | |
| 108勝 · 99敗 | 52.2% | 207 | |
| 1勝 · 3敗 | 25.0% | 4 | |
| 0勝 · 1敗 | 0.0% | 1 |
プレイポイント
| キャラクター | FG | Hub | WT | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 61,893 | 820 | 0 | 62,713 | |
| 38,673 | 0 | 0 | 38,673 | |
| 15,210 | 0 | 0 | 15,210 | |
| 11,415 | 0 | 0 | 11,415 | |
| 6,323 | 0 | 0 | 6,323 | |
| 456 | 0 | 0 | 456 | |
| 340 | 0 | 110 | 450 | |
| 410 | 0 | 0 | 410 | |
| 392 | 0 | 0 | 392 | |
| 195 | 0 | 0 | 195 | |
| 192 | 0 | 0 | 192 | |
| 165 | 0 | 0 | 165 | |
| 153 | 0 | 0 | 153 | |
| 129 | 0 | 0 | 129 | |
| 108 | 0 | 0 | 108 |
?
Any1-325%?
Any0-10%?
Any351-48842%?
Any108-9952%
