直近の対戦
敗北カスタムルーム
RaimU · Mai
対戦相手 · Mai乾いたコンタクトレンズ
{{message1}}-Type · Evening
ランクMR
ローカル 93 · インポート 0 · グラフ 93 · 保存済み対戦 515
この期間にはランクMRポイントがまだ十分ありません。
直近の対戦
| 傾向 | RaimU | トップ層 | 差 | 少トップ層多 |
|---|---|---|---|---|
| SA1 | 62.5% | 54.6% | +7.9% | |
| SA2 | 12.5% | 20.2% | -7.7% | |
| 画面端での攻め | 16.50 | 12.99 | +3.51 | |
| 画面端に追い込まれた時間 | 6.40 | 9.32 | -2.92 | |
| ドライブラッシュ(キャンセル) | 27.1% | 29.4% | -2.3% | |
| SA3 | 16.7% | 18.6% | -2.0% | |
| CA | 8.3% | 6.6% | +1.7% | |
| ドライブガード | 14.7% | 13.4% | +1.3% | |
| ドライブラッシュ(パリィ) | 8.1% | 7.5% | +0.6% | |
| 投げ | 3.00 | 2.49 | +0.51 | |
| ドライブパリィ | 2.30 | 1.87 | +0.43 | |
| ドライブインパクト消費 | 1.0% | 1.3% | -0.3% | |
| ジャストパリィ | 0.50 | 0.70 | -0.20 | |
| 投げ抜け | 0.30 | 0.46 | -0.16 | |
| 投げ被弾 | 2.10 | 2.23 | -0.13 | |
| ドライブリバーサル | 0.10 | 0.19 | -0.09 | |
| スタン被弾 | 0.10 | 0.05 | +0.05 | |
| スタン成功 | 0.10 | 0.06 | +0.04 | |
| パリィ中に投げられた回数 | 0.30 | 0.26 | +0.04 | |
| パニッシュカウンター被弾 | 0.10 | 0.07 | +0.03 | |
| ドライブインパクト | 0.20 | 0.19 | +0.01 | |
| ドライブアーツ | 22.7% | 22.7% | -0.0% | |
| パニッシュカウンター成功 | 0.10 | 0.10 | -0.00 |
このプロフィールの傾向と戦績から、実戦で試すヒントを作成します。行動傾向は全キャラクターの集計で、選択中のキャラクターは比較対象を決めます。
保存済みの対戦プランを確認中…
公開プロフィールの統計をOpenRouterの無料AIモデルで分析します。プランは共有・再利用のため保存されます。提案は統計に基づく仮説であり、リプレイ映像の分析ではありません。直接対決
カスタムルームのフレンドを含む保存済みの対戦相手を検索します。
最多対戦
乾いたコンタクトレンズのプロフィールを見る →得意な相手
乾いたコンタクトレンズのプロフィールを見る →苦手な相手
ハイチュウ TKG味のプロフィールを見る →Public data
Results from 515 of 515 stored matches. Explore the datasets for the full saved history.
winslossesdrawstotalwinRate Displayed to two decimal places; JSON retains full precision.Scroll if needed to compare columns. Expand Details for the remaining fields.
| Character | MRMR points | LPLP points | Details |
|---|---|---|---|
| Ryu | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 1
|
| Luke | 1,474 | 30,156 | Details for Current saved character ratings, row 2
|
| Zangief | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 3
|
| Cammy | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 4
|
| Lily | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 5
|
| Rashid | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 6
|
| Blanka | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 7
|
| Juri | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 8
|
| Ed | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 9
|
| Sagat | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 10
|
| M. Bison | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 11
|
| Terry | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 12
|
| Mai | 1,709 | 252,655 | Details for Current saved character ratings, row 13
|
| C. Viper | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 14
|
| Yasmine | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 15
|
| Random | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 16
|
characterIdcharactermrlpLast saved update: .
Latest saved profile; local results cover at most the newest 10,000 stored matches across all modes.