直近の対戦
RYRED BELL
直近10戦5–5+5直近20戦7–13-36
勝率
41%
37勝 · 53敗 · 保存済み90件
ランクマッチの対戦
90
選択中のモード
勝利
37
ランクマッチ
敗北
53
ランクマッチ
最高MR
1,500
Ryu
ランクMR
ローカル 64 · インポート 0 · グラフ 64 · 保存済み対戦 90
この期間にはランクMRポイントがまだ十分ありません。
リプレイ未リクエスト
差の絶対値が大きい順23項目
| 傾向 | RED BELL | トップ層 | 差 | 少トップ層多 |
|---|---|---|---|---|
| SA2 | 5.7% | 19.3% | -13.6% | |
| ドライブラッシュ(キャンセル) | 48.9% | 38.7% | +10.2% | |
| CA | 18.9% | 8.9% | +9.9% | |
| ドライブアーツ | 9.9% | 18.8% | -9.0% | |
| 画面端での攻め | 5.90 | 11.48 | -5.58 | |
| ドライブガード | 6.2% | 11.3% | -5.0% | |
| SA3 | 41.5% | 37.6% | +3.9% | |
| 画面端に追い込まれた時間 | 11.40 | 8.74 | +2.66 | |
| ドライブラッシュ(パリィ) | 3.4% | 5.8% | -2.5% | |
| 投げ | 1.20 | 2.29 | -1.09 | |
| ドライブパリィ | 0.90 | 1.71 | -0.81 | |
| ジャストパリィ | 0.10 | 0.75 | -0.65 | |
| ドライブインパクト消費 | 0.4% | 1.1% | -0.6% | |
| 投げ被弾 | 2.50 | 2.07 | +0.43 | |
| 投げ抜け | 0.10 | 0.45 | -0.35 | |
| SA1 | 34.0% | 34.2% | -0.2% | |
| パニッシュカウンター被弾 | 0.20 | 0.07 | +0.13 | |
| ドライブリバーサル | 0.00 | 0.11 | -0.11 | |
| ドライブインパクト | 0.10 | 0.16 | -0.06 | |
| スタン成功 | 0.00 | 0.06 | -0.06 | |
| スタン被弾 | 0.10 | 0.06 | +0.04 | |
| パニッシュカウンター成功 | 0.10 | 0.07 | +0.03 | |
| パリィ中に投げられた回数 | 0.20 | 0.22 | -0.02 |
統計を練習に活かす
直近100試合対戦プラン
このプロフィールの傾向と戦績から、実戦で試すヒントを作成します。行動傾向は全キャラクターの集計で、選択中のキャラクターは比較対象を決めます。
保存済みの対戦プランを確認中…
公開プロフィールの統計をOpenRouterの無料AIモデルで分析します。プランは共有・再利用のため保存されます。提案は統計に基づく仮説であり、リプレイ映像の分析ではありません。Ryu
MR 1351 · #556,734
Chun-Li
LP 0
Blanka
LP 0
公式勝率
| 戦績 | |||
|---|---|---|---|
| 75勝 · 79敗 | 48.7% | 154 |
プレイポイント
| キャラクター | FG | Hub | WT | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 100,486 | 0 | 0 | 100,486 | |
| 182 | 0 | 0 | 182 | |
| 90 | 0 | 0 | 90 | |
| 75 | 0 | 0 | 75 | |
| 75 | 0 | 0 | 75 | |
| 70 | 0 | 0 | 70 | |
| 65 | 0 | 0 | 65 | |
| 12 | 0 | 0 | 12 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 |
?
Any75-7949%
