直近の対戦
JUPlayer!!!
直近10戦8–2+47直近20戦12–8+34
勝率
49%
109勝 · 115敗 · 保存済み224件
ランクマッチの対戦
224
選択中のモード
勝利
109
ランクマッチ
敗北
115
ランクマッチ
最高MR
1,446
Juri
ランクMR
ローカル 224 · インポート 0 · グラフ 224 · 保存済み対戦 224
この期間にはランクMRポイントがまだ十分ありません。
リプレイ未リクエスト
差の絶対値が大きい順23項目
| 傾向 | Player!!! | トップ層 | 差 | 少トップ層多 |
|---|---|---|---|---|
| SA3 | 75.0% | 34.8% | +40.2% | |
| ドライブラッシュ(キャンセル) | 4.6% | 31.9% | -27.3% | |
| SA1 | 10.7% | 36.7% | -26.0% | |
| SA2 | 0.0% | 19.5% | -19.5% | |
| ドライブガード | 30.3% | 13.4% | +16.8% | |
| ドライブラッシュ(パリィ) | 19.5% | 7.1% | +12.4% | |
| CA | 14.3% | 8.9% | +5.4% | |
| ドライブインパクト消費 | 6.4% | 2.0% | +4.4% | |
| ドライブアーツ | 15.5% | 19.4% | -3.9% | |
| 投げ | 5.40 | 2.65 | +2.75 | |
| ドライブパリィ | 4.50 | 2.07 | +2.43 | |
| 画面端での攻め | 10.20 | 12.24 | -2.04 | |
| 画面端に追い込まれた時間 | 7.30 | 9.20 | -1.90 | |
| 投げ被弾 | 3.50 | 2.13 | +1.37 | |
| ドライブインパクト | 0.70 | 0.27 | +0.43 | |
| パニッシュカウンター成功 | 0.50 | 0.13 | +0.37 | |
| パニッシュカウンター被弾 | 0.30 | 0.09 | +0.21 | |
| ドライブリバーサル | 0.00 | 0.20 | -0.20 | |
| 投げ抜け | 0.60 | 0.46 | +0.14 | |
| スタン被弾 | 0.10 | 0.04 | +0.06 | |
| ジャストパリィ | 0.60 | 0.64 | -0.04 | |
| パリィ中に投げられた回数 | 0.30 | 0.26 | +0.04 | |
| スタン成功 | 0.10 | 0.09 | +0.01 |
統計を練習に活かす
直近100試合対戦プラン
このプロフィールの傾向と戦績から、実戦で試すヒントを作成します。行動傾向は全キャラクターの集計で、選択中のキャラクターは比較対象を決めます。
保存済みの対戦プランを確認中…
公開プロフィールの統計をOpenRouterの無料AIモデルで分析します。プランは共有・再利用のため保存されます。提案は統計に基づく仮説であり、リプレイ映像の分析ではありません。Luke
LP 18760
Juri
MR 1328 · #587,409
Zangief
LP 0
Rashid
LP 0
Blanka
LP 0
Marisa
LP 0
Edmond Honda
LP 0
Terry
LP 0
Mai
LP 0
Elena
LP 0
C. Viper
LP 0
公式勝率
| 戦績 | |||
|---|---|---|---|
| 903勝 · 984敗 | 47.9% | 1,887 | |
| 2勝 · 13敗 | 13.3% | 15 | |
| 7勝 · 0敗 | 100.0% | 7 |
プレイポイント
| キャラクター | FG | Hub | WT | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 152,371 | 600 | 0 | 152,971 | |
| 624 | 0 | 0 | 624 | |
| 588 | 0 | 0 | 588 | |
| 100 | 0 | 0 | 100 | |
| 81 | 0 | 0 | 81 | |
| 80 | 0 | 0 | 80 | |
| 73 | 0 | 0 | 73 | |
| 40 | 0 | 0 | 40 | |
| 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 22 | 0 | 0 | 22 | |
| 21 | 0 | 0 | 21 | |
| 20 | 0 | 0 | 20 | |
| 20 | 0 | 0 | 20 | |
| 20 | 0 | 0 | 20 | |
| 4 | 0 | 0 | 4 |
?
Any2-1313%?
Any903-98448%?
Any7-0100%
