直近の対戦
JUPPC_
直近10戦3–2直近20戦3–2
勝率
60%
3勝 · 2敗 · 保存済み5件
ランクマッチの対戦
5
選択中のモード
勝利
3
ランクマッチ
敗北
2
ランクマッチ
最高LP
22,633
Juri
ランクMR
ローカル 0 · インポート 0 · グラフ 0 · 保存済み対戦 200
この期間にはランクMRポイントがまだ十分ありません。
リプレイ未リクエスト
差の絶対値が大きい順23項目
| 傾向 | PPC_ | トップ層 | 差 | 少トップ層多 |
|---|---|---|---|---|
| SA1 | 55.9% | 36.7% | +19.2% | |
| SA2 | 1.6% | 19.5% | -17.9% | |
| ドライブアーツ | 12.9% | 19.4% | -6.5% | |
| SA3 | 28.3% | 34.8% | -6.5% | |
| ドライブガード | 18.9% | 13.4% | +5.5% | |
| CA | 14.2% | 8.9% | +5.3% | |
| ドライブラッシュ(パリィ) | 11.3% | 7.1% | +4.1% | |
| ドライブラッシュ(キャンセル) | 27.8% | 31.9% | -4.1% | |
| 画面端に追い込まれた時間 | 8.10 | 9.20 | -1.10 | |
| 画面端での攻め | 11.20 | 12.24 | -1.04 | |
| 投げ被弾 | 3.10 | 2.13 | +0.97 | |
| ドライブインパクト消費 | 3.0% | 2.0% | +0.9% | |
| ジャストパリィ | 0.20 | 0.64 | -0.44 | |
| ドライブパリィ | 2.50 | 2.07 | +0.43 | |
| ドライブリバーサル | 0.00 | 0.20 | -0.20 | |
| パリィ中に投げられた回数 | 0.10 | 0.26 | -0.16 | |
| 投げ抜け | 0.30 | 0.46 | -0.16 | |
| 投げ | 2.80 | 2.65 | +0.15 | |
| パニッシュカウンター被弾 | 0.20 | 0.09 | +0.11 | |
| スタン被弾 | 0.00 | 0.04 | -0.04 | |
| ドライブインパクト | 0.30 | 0.27 | +0.03 | |
| パニッシュカウンター成功 | 0.10 | 0.13 | -0.03 | |
| スタン成功 | 0.10 | 0.09 | +0.01 |
統計を練習に活かす
直近100試合対戦プラン
このプロフィールの傾向と戦績から、実戦で試すヒントを作成します。行動傾向は全キャラクターの集計で、選択中のキャラクターは比較対象を決めます。
保存済みの対戦プランを確認中…
公開プロフィールの統計をOpenRouterの無料AIモデルで分析します。プランは共有・再利用のため保存されます。提案は統計に基づく仮説であり、リプレイ映像の分析ではありません。Juri
LP 22633
Ryu
LP 0
Luke
LP 0
Kimberly
LP 0
Chun-Li
LP 0
Zangief
LP 0
JP
LP 0
Dhalsim
LP 0
Cammy
LP 0
Ken
LP 0
Lily
LP 0
Rashid
LP 0
公式勝率
| 戦績 | |||
|---|---|---|---|
| 491勝 · 587敗 | 45.5% | 1,078 | |
| 1勝 · 16敗 | 5.9% | 17 | |
| 1勝 · 3敗 | 25.0% | 4 | |
| 0勝 · 1敗 | 0.0% | 1 | |
| 1勝 · 0敗 | 100.0% | 1 | |
| 0勝 · 1敗 | 0.0% | 1 |
プレイポイント
| キャラクター | FG | Hub | WT | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 167,993 | 30,180 | 0 | 198,173 | |
| 1,815 | 980 | 0 | 2,795 | |
| 709 | 0 | 0 | 709 | |
| 302 | 0 | 0 | 302 | |
| 121 | 0 | 0 | 121 | |
| 120 | 0 | 0 | 120 | |
| 92 | 0 | 0 | 92 | |
| 90 | 0 | 0 | 90 | |
| 86 | 0 | 0 | 86 | |
| 71 | 0 | 0 | 71 | |
| 71 | 0 | 0 | 71 | |
| 61 | 0 | 0 | 61 | |
| 51 | 0 | 0 | 51 | |
| 50 | 0 | 0 | 50 | |
| 50 | 0 | 0 | 50 |
?
Any1-325%?
Any0-10%?
Any1-0100%?
Any491-58746%?
Any1-166%?
Any0-10%
