直近の対戦
C.Nyaan
直近10戦9–1+54直近20戦17–3+119
勝率
55%
168勝 · 136敗 · 保存済み304件
ランクマッチの対戦
304
選択中のモード
勝利
168
ランクマッチ
敗北
136
ランクマッチ
最高MR
1,902
C. Viper
ランクMR
ローカル 303 · インポート 0 · グラフ 303 · 保存済み対戦 378
この期間にはランクMRポイントがまだ十分ありません。
リプレイ未リクエスト
差の絶対値が大きい順23項目
| 傾向 | Nyaan | トップ層 | 差 | 少トップ層多 |
|---|---|---|---|---|
| ドライブアーツ | 9.9% | 22.2% | -12.4% | |
| SA2 | 17.9% | 22.2% | -4.4% | |
| CA | 10.7% | 7.7% | +3.0% | |
| 画面端での攻め | 8.70 | 10.80 | -2.10 | |
| 画面端に追い込まれた時間 | 10.10 | 8.60 | +1.50 | |
| SA1 | 41.7% | 40.4% | +1.3% | |
| ドライブラッシュ(キャンセル) | 17.0% | 18.1% | -1.2% | |
| ドライブインパクト消費 | 2.7% | 1.7% | +1.0% | |
| ドライブガード | 15.6% | 14.7% | +1.0% | |
| ドライブラッシュ(パリィ) | 7.6% | 7.3% | +0.3% | |
| ドライブパリィ | 1.30 | 1.55 | -0.25 | |
| 投げ被弾 | 2.40 | 2.20 | +0.20 | |
| 投げ抜け | 0.30 | 0.49 | -0.19 | |
| ドライブリバーサル | 0.40 | 0.24 | +0.16 | |
| SA3 | 29.8% | 29.7% | +0.1% | |
| パリィ中に投げられた回数 | 0.30 | 0.21 | +0.09 | |
| 投げ | 2.20 | 2.29 | -0.09 | |
| スタン被弾 | 0.10 | 0.03 | +0.07 | |
| ドライブインパクト | 0.20 | 0.17 | +0.03 | |
| スタン成功 | 0.10 | 0.07 | +0.03 | |
| パニッシュカウンター被弾 | 0.10 | 0.08 | +0.02 | |
| ジャストパリィ | 0.70 | 0.71 | -0.01 | |
| パニッシュカウンター成功 | 0.10 | 0.10 | +0.00 |
統計を練習に活かす
直近100試合対戦プラン
このプロフィールの傾向と戦績から、実戦で試すヒントを作成します。行動傾向は全キャラクターの集計で、選択中のキャラクターは比較対象を決めます。
保存済みの対戦プランを確認中…
公開プロフィールの統計をOpenRouterの無料AIモデルで分析します。プランは共有・再利用のため保存されます。提案は統計に基づく仮説であり、リプレイ映像の分析ではありません。C. Viper
MR 1902 · #2,993
Yasmine
MR 1802 · #9,769
Ed
MR 1652 · #41,979
JP
LP 0
Cammy
LP 0
Juri
LP 0
M. Bison
LP 0
Mai
LP 0
Alex
LP 0
Ingrid
LP 0
公式勝率
| 戦績 | |||
|---|---|---|---|
| 397勝 · 334敗 | 54.3% | 731 | |
| 364勝 · 302敗 | 54.7% | 666 | |
| 71勝 · 29敗 | 71.0% | 100 | |
| 5勝 · 0敗 | 100.0% | 5 |
プレイポイント
| キャラクター | FG | Hub | WT | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 125,991 | 13,904 | 0 | 139,895 | |
| 92,441 | 4,770 | 0 | 97,211 | |
| 28,859 | 0 | 0 | 28,859 | |
| 21,783 | 0 | 0 | 21,783 | |
| 19,999 | 1,410 | 0 | 21,409 | |
| 19,575 | 1,400 | 0 | 20,975 | |
| 8,481 | 0 | 0 | 8,481 | |
| 6,142 | 0 | 0 | 6,142 | |
| 2,824 | 1,200 | 0 | 4,024 | |
| 747 | 2,340 | 0 | 3,087 | |
| 27 | 0 | 0 | 27 | |
| 19 | 0 | 0 | 19 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
?
Any71-2971%?
Any5-0100%?
Any397-33454%?
Any364-30255%
