直近の対戦
C.Night Kitty
直近10戦5–5直近20戦8–12
勝率
38%
8勝 · 13敗 · 保存済み21件
ランクマッチの対戦
21
選択中のモード
勝利
8
ランクマッチ
敗北
13
ランクマッチ
最高LP
11,568
C. Viper
ランクMR
ローカル 0 · インポート 0 · グラフ 0 · 保存済み対戦 21
この期間にはランクMRポイントがまだ十分ありません。
リプレイ未リクエスト
差の絶対値が大きい順23項目
| 傾向 | Night Kitty | トップ層 | 差 | 少トップ層多 |
|---|---|---|---|---|
| SA1 | 1.5% | 40.4% | -38.9% | |
| SA3 | 64.7% | 29.7% | +35.0% | |
| ドライブアーツ | 56.5% | 22.2% | +34.3% | |
| ドライブラッシュ(キャンセル) | 0.0% | 18.1% | -18.1% | |
| ドライブガード | 0.0% | 14.7% | -14.7% | |
| ドライブラッシュ(パリィ) | 0.0% | 7.3% | -7.3% | |
| CA | 13.2% | 7.7% | +5.5% | |
| 画面端に追い込まれた時間 | 4.70 | 8.60 | -3.90 | |
| 画面端での攻め | 8.60 | 10.80 | -2.20 | |
| ドライブインパクト消費 | 3.8% | 1.7% | +2.1% | |
| SA2 | 20.6% | 22.2% | -1.6% | |
| ドライブパリィ | 0.00 | 1.55 | -1.55 | |
| 投げ | 0.90 | 2.29 | -1.39 | |
| パニッシュカウンター被弾 | 0.80 | 0.08 | +0.72 | |
| ジャストパリィ | 0.00 | 0.71 | -0.71 | |
| 投げ抜け | 0.10 | 0.49 | -0.39 | |
| ドライブリバーサル | 0.00 | 0.24 | -0.24 | |
| 投げ被弾 | 2.00 | 2.20 | -0.20 | |
| パリィ中に投げられた回数 | 0.10 | 0.21 | -0.11 | |
| スタン成功 | 0.00 | 0.07 | -0.07 | |
| スタン被弾 | 0.00 | 0.03 | -0.03 | |
| ドライブインパクト | 0.20 | 0.17 | +0.03 | |
| パニッシュカウンター成功 | 0.10 | 0.10 | +0.00 |
統計を練習に活かす
直近100試合対戦プラン
このプロフィールの傾向と戦績から、実戦で試すヒントを作成します。行動傾向は全キャラクターの集計で、選択中のキャラクターは比較対象を決めます。
保存済みの対戦プランを確認中…
公開プロフィールの統計をOpenRouterの無料AIモデルで分析します。プランは共有・再利用のため保存されます。提案は統計に基づく仮説であり、リプレイ映像の分析ではありません。C. Viper
LP 11528
Chun-Li
LP 10424
Yasmine
LP 7088
Cammy
LP 6677
Ken
LP 6658
Mai
LP 6226
Manon
LP 6013
Elena
LP 5630
Kimberly
LP 5056
Edmond Honda
LP 4700
Ed
LP 4371
Terry
LP 4291
公式勝率
| 戦績 | |||
|---|---|---|---|
| 77勝 · 84敗 | 47.8% | 161 | |
| 51勝 · 39敗 | 56.7% | 90 | |
| 47勝 · 31敗 | 60.3% | 78 | |
| 33勝 · 36敗 | 47.8% | 69 | |
| 22勝 · 44敗 | 33.3% | 66 | |
| 27勝 · 24敗 | 52.9% | 51 | |
| 9勝 · 24敗 | 27.3% | 33 | |
| 5勝 · 15敗 | 25.0% | 20 | |
| 11勝 · 6敗 | 64.7% | 17 | |
| 2勝 · 9敗 | 18.2% | 11 | |
| 6勝 · 3敗 | 66.7% | 9 | |
| 4勝 · 4敗 | 50.0% | 8 | |
| 2勝 · 5敗 | 28.6% | 7 | |
| 2勝 · 5敗 | 28.6% | 7 | |
| 2勝 · 3敗 | 40.0% | 5 | |
| 2勝 · 1敗 | 66.7% | 3 | |
| 0勝 · 2敗 | 0.0% | 2 | |
| 2勝 · 0敗 | 100.0% | 2 | |
| 1勝 · 1敗 | 50.0% | 2 | |
| 0勝 · 1敗 | 0.0% | 1 |
プレイポイント
| キャラクター | FG | Hub | WT | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 21,406 | 7,413 | 9,460 | 38,279 | |
| 10,873 | 9,518 | 9,707 | 30,098 | |
| 21,100 | 3,540 | 1,770 | 26,410 | |
| 9,712 | 2,463 | 5,270 | 17,445 | |
| 8,958 | 2,280 | 950 | 12,188 | |
| 4,909 | 510 | 2,600 | 8,019 | |
| 4,195 | 420 | 3,280 | 7,895 | |
| 6,580 | 1,230 | 60 | 7,870 | |
| 2,886 | 510 | 1,960 | 5,356 | |
| 972 | 180 | 3,640 | 4,792 | |
| 1,146 | 390 | 3,080 | 4,616 | |
| 854 | 510 | 2,190 | 3,554 | |
| 109 | 90 | 3,020 | 3,219 | |
| 98 | 150 | 2,580 | 2,828 | |
| 1,446 | 300 | 1,070 | 2,816 |
?
Any6-367%?
Any9-2427%?
Any47-3160%?
Any2-529%?
Any2-167%?
Any51-3957%
