直近の対戦
BLNapster
直近10戦6–4+13直近20戦12–8+32
勝率
51%
25勝 · 24敗 · 保存済み49件
ランクマッチの対戦
49
選択中のモード
勝利
25
ランクマッチ
敗北
24
ランクマッチ
最高MR
1,558
Blanka
ランクMR
ローカル 49 · インポート 0 · グラフ 49 · 保存済み対戦 251
この期間にはランクMRポイントがまだ十分ありません。
リプレイ未リクエスト
差の絶対値が大きい順23項目
| 傾向 | Napster | トップ層 | 差 | 少トップ層多 |
|---|---|---|---|---|
| SA2 | 7.4% | 54.8% | -47.4% | |
| SA3 | 45.3% | 14.8% | +30.5% | |
| ドライブラッシュ(キャンセル) | 42.0% | 26.9% | +15.2% | |
| CA | 14.7% | 5.2% | +9.6% | |
| ドライブアーツ | 15.8% | 24.9% | -9.1% | |
| SA1 | 32.6% | 25.2% | +7.4% | |
| ドライブガード | 6.9% | 12.7% | -5.8% | |
| ドライブラッシュ(パリィ) | 2.3% | 7.2% | -4.9% | |
| 画面端に追い込まれた時間 | 12.20 | 9.41 | +2.79 | |
| 投げ被弾 | 3.50 | 2.01 | +1.49 | |
| ドライブインパクト消費 | 2.8% | 1.7% | +1.1% | |
| 投げ抜け | 0.90 | 0.32 | +0.58 | |
| ドライブリバーサル | 0.90 | 0.44 | +0.46 | |
| 画面端での攻め | 11.80 | 12.16 | -0.36 | |
| パリィ中に投げられた回数 | 0.10 | 0.33 | -0.23 | |
| 投げ | 2.40 | 2.59 | -0.19 | |
| ドライブインパクト | 0.40 | 0.21 | +0.19 | |
| パニッシュカウンター成功 | 0.20 | 0.09 | +0.11 | |
| パニッシュカウンター被弾 | 0.20 | 0.10 | +0.10 | |
| ドライブパリィ | 1.70 | 1.61 | +0.09 | |
| スタン被弾 | 0.10 | 0.06 | +0.04 | |
| ジャストパリィ | 0.50 | 0.52 | -0.02 | |
| スタン成功 | 0.10 | 0.09 | +0.01 |
統計を練習に活かす
直近100試合対戦プラン
このプロフィールの傾向と戦績から、実戦で試すヒントを作成します。行動傾向は全キャラクターの集計で、選択中のキャラクターは比較対象を決めます。
保存済みの対戦プランを確認中…
公開プロフィールの統計をOpenRouterの無料AIモデルで分析します。プランは共有・再利用のため保存されます。提案は統計に基づく仮説であり、リプレイ映像の分析ではありません。Blanka
MR 1508 · #181,754
Ken
MR 1502 · #203,677
Jamie
MR 1500 · #211,813
Zangief
MR 1466 · #332,917
Ryu
LP 0
Chun-Li
LP 0
Manon
LP 0
JP
LP 0
Cammy
LP 0
Dee Jay
LP 0
A.K.I.
LP 0
Rashid
LP 0
公式勝率
| 戦績 | |||
|---|---|---|---|
| 668勝 · 658敗 | 50.4% | 1,326 | |
| 390勝 · 406敗 | 49.0% | 796 | |
| 33勝 · 48敗 | 40.7% | 81 | |
| 34勝 · 27敗 | 55.7% | 61 | |
| 1勝 · 3敗 | 25.0% | 4 |
プレイポイント
| キャラクター | FG | Hub | WT | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 282,357 | 6,595 | 0 | 288,952 | |
| 232,654 | 12,210 | 0 | 244,864 | |
| 145,946 | 9,560 | 0 | 155,506 | |
| 60,480 | 250 | 0 | 60,730 | |
| 30,157 | 6,780 | 0 | 36,937 | |
| 29,407 | 3,800 | 0 | 33,207 | |
| 25,984 | 6,870 | 0 | 32,854 | |
| 18,366 | 9,330 | 0 | 27,696 | |
| 8,022 | 0 | 0 | 8,022 | |
| 6,539 | 210 | 0 | 6,749 | |
| 6,724 | 0 | 0 | 6,724 | |
| 2,716 | 0 | 0 | 2,716 | |
| 1,733 | 480 | 0 | 2,213 | |
| 1,935 | 0 | 120 | 2,055 | |
| 1,395 | 120 | 0 | 1,515 |
?
Any34-2756%?
Any33-4841%?
Any668-65850%?
Any390-40649%?
Any1-325%
