直近の対戦
N1ghtMarauder
勝率
—
0勝 · 0敗 · 保存済み0件
ランクマッチの対戦
0
選択中のモード
勝利
0
ランクマッチ
敗北
0
ランクマッチ
最高MR
—
ランクMR
ローカル 0 · インポート 0 · グラフ 0 · 保存済み対戦 21
この期間にはランクMRポイントがまだ十分ありません。
リプレイ未リクエスト
差の絶対値が大きい順23項目
| 傾向 | N1ghtMarauder | トップ層 | 差 | 少トップ層多 |
|---|---|---|---|---|
| ドライブインパクト消費 | 13.0% | 1.1% | +11.9% | |
| ドライブアーツ | 25.3% | 18.8% | +6.4% | |
| 画面端での攻め | 5.40 | 11.48 | -6.08 | |
| ドライブラッシュ(キャンセル) | 34.2% | 38.7% | -4.5% | |
| SA3 | 41.1% | 37.6% | +3.5% | |
| ドライブラッシュ(パリィ) | 2.7% | 5.8% | -3.2% | |
| 画面端に追い込まれた時間 | 11.80 | 8.74 | +3.06 | |
| ドライブガード | 8.3% | 11.3% | -3.0% | |
| SA1 | 31.6% | 34.2% | -2.6% | |
| CA | 7.4% | 8.9% | -1.6% | |
| ドライブインパクト | 1.40 | 0.16 | +1.24 | |
| パニッシュカウンター成功 | 0.80 | 0.07 | +0.73 | |
| SA2 | 20.0% | 19.3% | +0.7% | |
| ジャストパリィ | 0.10 | 0.75 | -0.65 | |
| パニッシュカウンター被弾 | 0.50 | 0.07 | +0.43 | |
| ドライブパリィ | 2.10 | 1.71 | +0.39 | |
| 投げ抜け | 0.20 | 0.45 | -0.25 | |
| 投げ被弾 | 2.30 | 2.07 | +0.23 | |
| スタン被弾 | 0.20 | 0.06 | +0.14 | |
| ドライブリバーサル | 0.00 | 0.11 | -0.11 | |
| 投げ | 2.40 | 2.29 | +0.11 | |
| スタン成功 | 0.00 | 0.06 | -0.06 | |
| パリィ中に投げられた回数 | 0.20 | 0.22 | -0.02 |
統計を練習に活かす
直近100試合対戦プラン
このプロフィールの傾向と戦績から、実戦で試すヒントを作成します。行動傾向は全キャラクターの集計で、選択中のキャラクターは比較対象を決めます。
保存済みの対戦プランを確認中…
公開プロフィールの統計をOpenRouterの無料AIモデルで分析します。プランは共有・再利用のため保存されます。提案は統計に基づく仮説であり、リプレイ映像の分析ではありません。直近の日別成績
2026/08/280勝 · 1敗 · 0%
2026/08/272勝 · 0敗 · 100%
2026/08/234勝 · 14敗 · 22.2%
対戦履歴
| 日時 | 結果 | リプレイ | Δ MR | N1ghtMarauder | 対戦相手 | モード |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8月28日 07:09 | 敗北 | リプレイを開く | — | RyuC | itzchrissC Ed | カジュアル |
| 8月27日 07:22 | 勝利 | リプレイを開く | — | RyuC | SkynetC Guile | カジュアル |
| 8月27日 07:19 | 勝利 | リプレイを開く | — | RyuC | SkynetC Guile | カジュアル |
| 8月23日 05:28 | 敗北 | リプレイを開く | — | RyuC | KingDabZ420C Akuma | カジュアル |
| 8月23日 05:24 | 敗北 | リプレイを開く | — | RyuC | TideM Kimberly | カジュアル |
| 8月23日 05:21 | 勝利 | リプレイを開く | — | RyuC | TideM Kimberly | カジュアル |
| 8月23日 05:15 | 敗北 | リプレイを開く | — | RyuC | TallGuyDM M. Bison | カジュアル |
| 8月23日 05:13 | 勝利 | リプレイを開く | — | RyuC | TallGuyDM M. Bison | カジュアル |
| 8月23日 05:11 | 敗北 | リプレイを開く | — | RyuC | TallGuyDM M. Bison | カジュアル |
| 8月23日 05:09 | 敗北 | リプレイを開く | — | RyuC | TallGuyDM M. Bison | カジュアル |
| 8月23日 05:08 | 敗北 | リプレイを開く | — | RyuC | TallGuyDM M. Bison | カジュアル |
| 8月23日 05:06 | 勝利 | リプレイを開く | — | RyuC | TallGuyDM M. Bison | カジュアル |
| 8月23日 05:04 | 敗北 | リプレイを開く | — | RyuC | TallGuyDM M. Bison | カジュアル |
| 8月23日 05:03 | 敗北 | リプレイを開く | — | RyuC | TallGuyDM M. Bison | カジュアル |
| 8月23日 05:01 | 敗北 | リプレイを開く | — | RyuC | YunaC Yasmine | カジュアル |
| 8月23日 04:58 | 敗北 | リプレイを開く | — | RyuC | YunaC Yasmine | カジュアル |
| 8月23日 04:56 | 敗北 | リプレイを開く | — | RyuC | YunaC Yasmine | カジュアル |
| 8月23日 04:54 | 勝利 | リプレイを開く | — | RyuC | YunaC Yasmine | カジュアル |
| 8月23日 04:52 | 敗北 | リプレイを開く | — | RyuC | 03457uyytgfwqsC Akuma | カジュアル |
| 8月23日 04:50 | 敗北 | リプレイを開く | — | RyuC | 03457uyytgfwqsC Akuma | カジュアル |
| 8月23日 04:48 | 敗北 | リプレイを開く | — | RyuC | 03457uyytgfwqsC Akuma | カジュアル |

