直近の対戦
勝利ランクマッチ
Maximusveiga13 · Zangief
対戦相手 · MaiMikko
I Want to Fight {{message1}}! · Akuma
ランクMR
ローカル 0 · インポート 0 · グラフ 0 · 保存済み対戦 25
この期間にはランクMRポイントがまだ十分ありません。
直近の対戦
| 傾向 | Maximusveiga13 | トップ層 | 差 | 少トップ層多 |
|---|---|---|---|---|
| ドライブラッシュ(キャンセル) | 0.0% | 34.2% | -34.2% | |
| ドライブインパクト消費 | 23.3% | 2.1% | +21.2% | |
| ドライブアーツ | 31.8% | 13.0% | +18.7% | |
| SA1 | 7.6% | 25.3% | -17.7% | |
| SA3 | 38.9% | 29.2% | +9.7% | |
| CA | 18.3% | 10.1% | +8.3% | |
| ドライブラッシュ(パリィ) | 1.4% | 7.9% | -6.4% | |
| 画面端での攻め | 2.90 | 6.47 | -3.57 | |
| 画面端に追い込まれた時間 | 8.50 | 10.73 | -2.23 | |
| 投げ | 4.60 | 2.71 | +1.89 | |
| ドライブインパクト | 1.80 | 0.25 | +1.55 | |
| ドライブパリィ | 3.30 | 2.03 | +1.27 | |
| パニッシュカウンター成功 | 1.10 | 0.18 | +0.92 | |
| パニッシュカウンター被弾 | 0.90 | 0.14 | +0.76 | |
| ドライブガード | 13.7% | 14.4% | -0.7% | |
| ジャストパリィ | 0.10 | 0.75 | -0.65 | |
| 投げ抜け | 0.00 | 0.61 | -0.61 | |
| ドライブリバーサル | 0.00 | 0.50 | -0.50 | |
| 投げ被弾 | 2.80 | 2.43 | +0.37 | |
| SA2 | 35.1% | 35.4% | -0.3% | |
| パリィ中に投げられた回数 | 0.00 | 0.24 | -0.24 | |
| スタン被弾 | 0.00 | 0.08 | -0.08 | |
| スタン成功 | 0.00 | 0.07 | -0.07 |
このプロフィールの傾向と戦績から、実戦で試すヒントを作成します。行動傾向は全キャラクターの集計で、選択中のキャラクターは比較対象を決めます。
保存済みの対戦プランを確認中…
公開プロフィールの統計をOpenRouterの無料AIモデルで分析します。プランは共有・再利用のため保存されます。提案は統計に基づく仮説であり、リプレイ映像の分析ではありません。保存済み対戦のダイアグラム
保存済み対戦から集計 · コミュニティ勝率はCapcomの月間対戦データに基づきます(ミラーマッチや新キャラクターは未掲載の場合があります)
| 戦績 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ed | Cクラシック | 3勝 · 2敗 | 60.0% | 61.0% | 5 |
| Ryu | Cクラシック | 0勝 · 4敗 | 0.0% | 57.9% | 4 |
| Mai | Cクラシック | 2勝 · 1敗 | 66.7% | 63.9% | 3 |
| Akuma | Cクラシック | 2勝 · 1敗 | 66.7% | 58.2% | 3 |
| M. Bison | Mモダン | 1勝 · 2敗 | 33.3% | 64.7% | 3 |
| Terry | Cクラシック | 2勝 · 0敗 | 100.0% | 59.9% | 2 |
| Ryu | Mモダン | 0勝 · 2敗 | 0.0% | 57.9% | 2 |
| Yasmine | Cクラシック | 0勝 · 2敗 | 0.0% | — | 2 |
| Ken | Mモダン | 1勝 · 0敗 | 100.0% | 59.2% | 1 |
Public data
Results from 25 of 25 stored matches. Explore the datasets for the full saved history.
winslossesdrawstotalwinRate Displayed to two decimal places; JSON retains full precision.Scroll if needed to compare columns. Expand Details for the remaining fields.
| Character | MRMR points | LPLP points | Details |
|---|---|---|---|
| Ryu | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 1
|
| Luke | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 2
|
| Manon | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 3
|
| Zangief | 0 | 19,457 | Details for Current saved character ratings, row 4
|
| JP | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 5
|
| Ken | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 6
|
| Akuma | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 7
|
characterIdcharactermrlpLast saved update: .
Latest saved profile; local results cover at most the newest 10,000 stored matches across all modes.