直近の対戦
MAMaiFeetPics

直近10戦6–4直近20戦11–9
勝率
63%
15勝 · 9敗 · 保存済み24件
ランクマッチの対戦
24
選択中のモード
勝利
15
ランクマッチ
敗北
9
ランクマッチ
最高LP
4,759
Mai
ランクLP · Mai
このキャラクターのLP推移
リプレイ未リクエスト
差の絶対値が大きい順23項目
| 傾向 | MaiFeetPics | トップ層 | 差 | 少トップ層多 |
|---|---|---|---|---|
| ドライブラッシュ(キャンセル) | 0.7% | 29.4% | -28.7% | |
| ドライブアーツ | 0.2% | 22.7% | -22.6% | |
| ドライブインパクト消費 | 16.2% | 1.3% | +14.9% | |
| SA1 | 44.7% | 54.6% | -9.9% | |
| 画面端での攻め | 4.20 | 12.99 | -8.79 | |
| CA | 15.3% | 6.6% | +8.7% | |
| ドライブガード | 5.9% | 13.4% | -7.5% | |
| ドライブラッシュ(パリィ) | 0.3% | 7.5% | -7.2% | |
| SA3 | 21.2% | 18.6% | +2.5% | |
| 画面端に追い込まれた時間 | 6.80 | 9.32 | -2.52 | |
| SA2 | 18.8% | 20.2% | -1.3% | |
| 投げ | 3.80 | 2.49 | +1.31 | |
| ドライブパリィ | 0.70 | 1.87 | -1.17 | |
| パニッシュカウンター被弾 | 1.00 | 0.07 | +0.93 | |
| ドライブインパクト | 0.90 | 0.19 | +0.71 | |
| ジャストパリィ | 0.10 | 0.70 | -0.60 | |
| パニッシュカウンター成功 | 0.70 | 0.10 | +0.60 | |
| 投げ被弾 | 2.70 | 2.23 | +0.47 | |
| ドライブリバーサル | 0.00 | 0.19 | -0.19 | |
| パリィ中に投げられた回数 | 0.10 | 0.26 | -0.16 | |
| スタン成功 | 0.00 | 0.06 | -0.06 | |
| 投げ抜け | 0.40 | 0.46 | -0.06 | |
| スタン被弾 | 0.00 | 0.05 | -0.05 |
統計を練習に活かす
直近100試合対戦プラン
このプロフィールの傾向と戦績から、実戦で試すヒントを作成します。行動傾向は全キャラクターの集計で、選択中のキャラクターは比較対象を決めます。
保存済みの対戦プランを確認中…
公開プロフィールの統計をOpenRouterの無料AIモデルで分析します。プランは共有・再利用のため保存されます。提案は統計に基づく仮説であり、リプレイ映像の分析ではありません。Public data
Public statistics and datasets
Results from 24 of 24 stored matches. Explore the datasets for the full saved history.
Results in stored match sample
1 row- Wins
- 15games
- Losses
- 9games
- Draws
- 0games
- Games
- 24games
- Win rate (draw = half win)
- 62.5%
Field definitions 5 fields
- Wins
- Wins · games.
wins - Losses
- Losses · games.
losses - Draws
- Draws · games.
draws - Games
- Games · games.
total - Win rate (draw = half win)
- Win rate (draw = half win) · percent.
winRateDisplayed to two decimal places; JSON retains full precision.
Current saved character ratings
12 rowsScroll if needed to compare columns. Expand Details for the remaining fields.
| Character | MRMR points | LPLP points | Details |
|---|---|---|---|
| Chun-Li | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 1
|
| Zangief | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 2
|
| Cammy | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 3
|
| Ken | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 4
|
| Blanka | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 5
|
| Juri | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 6
|
| Guile | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 7
|
| Jamie | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 8
|
| Terry | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 9
|
| Mai | 0 | 4,759 | Details for Current saved character ratings, row 10
|
| Ingrid | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 11
|
| Random | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 12
|
Field definitions 4 fields
- Character ID
- Character ID · identifier.
characterId - Character
- Character · text.
character - MR
- Master Rating · MR points.
mr - LP
- League Points · LP points.
lp
Last saved update: .
Latest saved profile; local results cover at most the newest 10,000 stored matches across all modes.

