直近の対戦
CALou*
直近10戦5–5-5直近20戦11–9+5
勝率
41%
39勝 · 56敗 · 保存済み95件
ランクマッチの対戦
95
選択中のモード
勝利
39
ランクマッチ
敗北
56
ランクマッチ
最高MR
1,653
Cammy
ランクMR
ローカル 92 · インポート 0 · グラフ 92 · 保存済み対戦 95
この期間にはランクMRポイントがまだ十分ありません。
リプレイ未リクエスト
差の絶対値が大きい順23項目
| 傾向 | Lou* | トップ層 | 差 | 少トップ層多 |
|---|---|---|---|---|
| ドライブアーツ | 30.9% | 15.4% | +15.5% | |
| SA1 | 51.4% | 44.3% | +7.1% | |
| ドライブラッシュ(キャンセル) | 33.3% | 40.1% | -6.8% | |
| SA2 | 9.9% | 15.6% | -5.7% | |
| 画面端での攻め | 7.90 | 12.32 | -4.42 | |
| ドライブラッシュ(パリィ) | 1.0% | 4.9% | -3.9% | |
| ドライブインパクト消費 | 4.7% | 1.3% | +3.4% | |
| ドライブガード | 6.6% | 9.7% | -3.2% | |
| CA | 10.8% | 8.6% | +2.2% | |
| 投げ | 1.80 | 2.35 | -0.55 | |
| 投げ被弾 | 1.80 | 2.12 | -0.32 | |
| ドライブインパクト | 0.40 | 0.15 | +0.25 | |
| 画面端に追い込まれた時間 | 9.30 | 9.05 | +0.25 | |
| パニッシュカウンター被弾 | 0.30 | 0.06 | +0.24 | |
| SA3 | 27.9% | 28.1% | -0.2% | |
| ドライブリバーサル | 0.00 | 0.20 | -0.20 | |
| スタン被弾 | 0.20 | 0.05 | +0.15 | |
| パリィ中に投げられた回数 | 0.10 | 0.23 | -0.13 | |
| パニッシュカウンター成功 | 0.20 | 0.09 | +0.11 | |
| ドライブパリィ | 1.40 | 1.47 | -0.07 | |
| ジャストパリィ | 0.50 | 0.55 | -0.05 | |
| 投げ抜け | 0.40 | 0.37 | +0.03 | |
| スタン成功 | 0.10 | 0.07 | +0.03 |
統計を練習に活かす
直近100試合対戦プラン
このプロフィールの傾向と戦績から、実戦で試すヒントを作成します。行動傾向は全キャラクターの集計で、選択中のキャラクターは比較対象を決めます。
保存済みの対戦プランを確認中…
公開プロフィールの統計をOpenRouterの無料AIモデルで分析します。プランは共有・再利用のため保存されます。提案は統計に基づく仮説であり、リプレイ映像の分析ではありません。Yasmine
LP 23705
Sagat
LP 22103
JP
LP 19922
Cammy
MR 1526 · #164,672
Luke
MR 1500 · #238,798
Ryu
LP 0
Chun-Li
LP 0
Manon
LP 0
Zangief
LP 0
Ken
LP 0
Rashid
LP 0
Juri
LP 0
公式勝率
| 戦績 | |||
|---|---|---|---|
| 797勝 · 804敗 | 49.8% | 1,601 | |
| 10勝 · 12敗 | 45.5% | 22 | |
| 2勝 · 5敗 | 28.6% | 7 | |
| 0勝 · 3敗 | 0.0% | 3 | |
| 0勝 · 2敗 | 0.0% | 2 | |
| 0勝 · 2敗 | 0.0% | 2 | |
| 2勝 · 0敗 | 100.0% | 2 | |
| 0勝 · 1敗 | 0.0% | 1 |
プレイポイント
| キャラクター | FG | Hub | WT | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 990,624 | 1,270 | 11,130 | 1,003,024 | |
| 49,721 | 40 | 440 | 50,201 | |
| 39,570 | 0 | 0 | 39,570 | |
| 32,356 | 180 | 2,090 | 34,626 | |
| 28,426 | 160 | 70 | 28,656 | |
| 24,571 | 160 | 80 | 24,811 | |
| 11,391 | 0 | 0 | 11,391 | |
| 6,336 | 0 | 0 | 6,336 | |
| 5,065 | 0 | 0 | 5,065 | |
| 4,318 | 20 | 0 | 4,338 | |
| 4,302 | 0 | 0 | 4,302 | |
| 3,833 | 0 | 0 | 3,833 | |
| 3,396 | 40 | 0 | 3,436 | |
| 2,992 | 0 | 0 | 2,992 | |
| 2,604 | 0 | 0 | 2,604 |
?
Any0-20%?
Any2-529%?
Any797-80450%?
Any0-30%?
Any0-20%?
Any2-0100%
