直近の対戦
敗北カジュアル
LeBomb · Ken
対戦相手 · AlexCarson
None
ランクMR
ローカル 0 · インポート 0 · グラフ 0 · 保存済み対戦 39
この期間にはランクMRポイントがまだ十分ありません。
直近の対戦
| 傾向 | LeBomb | トップ層 | 差 | 少トップ層多 |
|---|---|---|---|---|
| SA2 | 15.8% | 25.9% | -10.1% | |
| 画面端での攻め | 5.20 | 13.12 | -7.92 | |
| ドライブアーツ | 7.8% | 14.9% | -7.1% | |
| ドライブガード | 7.6% | 12.7% | -5.2% | |
| SA3 | 40.4% | 35.8% | +4.6% | |
| SA1 | 31.6% | 27.3% | +4.3% | |
| ドライブラッシュ(キャンセル) | 42.5% | 38.2% | +4.3% | |
| 画面端に追い込まれた時間 | 13.20 | 8.95 | +4.25 | |
| ドライブラッシュ(パリィ) | 2.6% | 6.8% | -4.1% | |
| ドライブインパクト消費 | 2.8% | 1.4% | +1.4% | |
| CA | 12.3% | 11.0% | +1.2% | |
| 投げ | 3.50 | 2.57 | +0.93 | |
| ジャストパリィ | 0.20 | 0.84 | -0.64 | |
| 投げ被弾 | 2.90 | 2.26 | +0.64 | |
| ドライブパリィ | 1.30 | 1.89 | -0.59 | |
| パニッシュカウンター被弾 | 0.50 | 0.08 | +0.42 | |
| パニッシュカウンター成功 | 0.40 | 0.10 | +0.30 | |
| ドライブインパクト | 0.40 | 0.19 | +0.21 | |
| 投げ抜け | 0.60 | 0.44 | +0.16 | |
| ドライブリバーサル | 0.10 | 0.23 | -0.13 | |
| スタン成功 | 0.00 | 0.07 | -0.07 | |
| スタン被弾 | 0.10 | 0.05 | +0.05 | |
| パリィ中に投げられた回数 | 0.20 | 0.21 | -0.01 |
このプロフィールの傾向と戦績から、実戦で試すヒントを作成します。行動傾向は全キャラクターの集計で、選択中のキャラクターは比較対象を決めます。
保存済みの対戦プランを確認中…
公開プロフィールの統計をOpenRouterの無料AIモデルで分析します。プランは共有・再利用のため保存されます。提案は統計に基づく仮説であり、リプレイ映像の分析ではありません。公式勝率
| 戦績 | |||
|---|---|---|---|
| Ken | 260勝 · 214敗 | 54.9% | 474 |
| Akuma | 80勝 · 115敗 | 41.0% | 195 |
| M. Bison | 51勝 · 57敗 | 47.2% | 108 |
| Zangief | 0勝 · 1敗 | 0.0% | 1 |
プレイポイント
| キャラクター | FG | Hub | WT | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| Ken | 17,330 | 30 | 900 | 18,260 |
| Akuma | 6,277 | 0 | 0 | 6,277 |
| M. Bison | 3,564 | 0 | 0 | 3,564 |
| Ryu | 304 | 0 | 0 | 304 |
| Terry | 181 | 0 | 0 | 181 |
| Zangief | 67 | 0 | 0 | 67 |
| Cammy | 51 | 0 | 0 | 51 |
| Juri | 37 | 0 | 0 | 37 |
| Chun-Li | 23 | 0 | 10 | 33 |
| Luke | 27 | 0 | 0 | 27 |
| Dee Jay | 19 | 0 | 0 | 19 |
| Guile | 14 | 0 | 0 | 14 |
| Ed | 10 | 0 | 0 | 10 |
| Dhalsim | 8 | 0 | 0 | 8 |
| Lily | 7 | 0 | 0 | 7 |
Public data
Results from 39 of 39 stored matches. Explore the datasets for the full saved history.
winslossesdrawstotalwinRate Displayed to two decimal places; JSON retains full precision.Scroll if needed to compare columns. Expand Details for the remaining fields.
| Character | MRMR points | LPLP points | Details |
|---|---|---|---|
| Zangief | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 1
|
| Ken | 0 | 16,121 | Details for Current saved character ratings, row 2
|
| Akuma | 0 | 8,078 | Details for Current saved character ratings, row 3
|
| M. Bison | 0 | 23,720 | Details for Current saved character ratings, row 4
|
characterIdcharactermrlpLast saved update: .
Latest saved profile; local results cover at most the newest 10,000 stored matches across all modes.