直近の対戦
敗北ランクマッチ
Lamune_06 · C. Viper
対戦相手 · Manonはちみつパンケーキ
None
ランクMR
ローカル 50 · インポート 0 · グラフ 50 · 保存済み対戦 113
この期間にはランクMRポイントがまだ十分ありません。
直近の対戦
| 傾向 | Lamune_06 | トップ層 | 差 | 少トップ層多 |
|---|---|---|---|---|
| ドライブラッシュ(キャンセル) | 0.0% | 29.7% | -29.7% | |
| ドライブアーツ | 35.9% | 17.5% | +18.3% | |
| 画面端での攻め | 4.70 | 13.01 | -8.31 | |
| SA2 | 17.2% | 24.2% | -7.0% | |
| SA1 | 35.4% | 30.9% | +4.5% | |
| ドライブラッシュ(パリィ) | 4.6% | 8.4% | -3.8% | |
| SA3 | 38.4% | 35.7% | +2.7% | |
| 画面端に追い込まれた時間 | 11.30 | 9.07 | +2.23 | |
| ドライブガード | 16.5% | 14.5% | +2.0% | |
| 投げ被弾 | 2.90 | 2.34 | +0.56 | |
| ドライブインパクト消費 | 0.9% | 1.4% | -0.4% | |
| ドライブリバーサル | 0.00 | 0.23 | -0.23 | |
| パニッシュカウンター被弾 | 0.20 | 0.06 | +0.14 | |
| パリィ中に投げられた回数 | 0.10 | 0.23 | -0.13 | |
| 投げ抜け | 0.60 | 0.48 | +0.12 | |
| CA | 9.1% | 9.2% | -0.1% | |
| パニッシュカウンター成功 | 0.00 | 0.10 | -0.10 | |
| ジャストパリィ | 0.60 | 0.70 | -0.10 | |
| 投げ | 2.60 | 2.52 | +0.08 | |
| スタン成功 | 0.00 | 0.08 | -0.08 | |
| ドライブインパクト | 0.10 | 0.17 | -0.07 | |
| スタン被弾 | 0.00 | 0.06 | -0.06 | |
| ドライブパリィ | 1.90 | 1.90 | +0.00 |
このプロフィールの傾向と戦績から、実戦で試すヒントを作成します。行動傾向は全キャラクターの集計で、選択中のキャラクターは比較対象を決めます。
保存済みの対戦プランを確認中…
公開プロフィールの統計をOpenRouterの無料AIモデルで分析します。プランは共有・再利用のため保存されます。提案は統計に基づく仮説であり、リプレイ映像の分析ではありません。公式勝率
| 戦績 | |||
|---|---|---|---|
| Yasmine | 115勝 · 156敗 | 42.4% | 271 |
| C. Viper | 79勝 · 83敗 | 48.8% | 162 |
| JP | 52勝 · 87敗 | 37.4% | 139 |
| Zangief | 6勝 · 3敗 | 66.7% | 9 |
| Akuma | 3勝 · 6敗 | 33.3% | 9 |
| Alex | 1勝 · 2敗 | 33.3% | 3 |
プレイポイント
| キャラクター | FG | Hub | WT | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| JP | 39,434 | 500 | 0 | 39,934 |
| Akuma | 37,220 | 200 | 0 | 37,420 |
| Ingrid | 9,835 | 140 | 0 | 9,975 |
| Yasmine | 8,507 | 180 | 0 | 8,687 |
| C. Viper | 4,823 | 0 | 0 | 4,823 |
| M. Bison | 2,301 | 0 | 0 | 2,301 |
| Zangief | 1,095 | 0 | 0 | 1,095 |
| Luke | 140 | 0 | 780 | 920 |
| Ryu | 843 | 0 | 0 | 843 |
| Ken | 624 | 60 | 0 | 684 |
| Mai | 477 | 0 | 0 | 477 |
| Cammy | 467 | 0 | 0 | 467 |
| Lily | 380 | 0 | 0 | 380 |
| Alex | 247 | 0 | 0 | 247 |
| Kimberly | 220 | 0 | 0 | 220 |
Public data
Results from 113 of 113 stored matches. Explore the datasets for the full saved history.
winslossesdrawstotalwinRate Displayed to two decimal places; JSON retains full precision.Scroll if needed to compare columns. Expand Details for the remaining fields.
| Character | MRMR points | LPLP points | Details |
|---|---|---|---|
| Ryu | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 1
|
| Zangief | 0 | 13,171 | Details for Current saved character ratings, row 2
|
| JP | 1,262 | 33,040 | Details for Current saved character ratings, row 3
|
| Cammy | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 4
|
| Ken | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 5
|
| Lily | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 6
|
| Akuma | 0 | 17,909 | Details for Current saved character ratings, row 7
|
| M. Bison | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 8
|
| Terry | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 9
|
| Mai | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 10
|
| C. Viper | 1,393 | 27,807 | Details for Current saved character ratings, row 11
|
| Alex | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 12
|
| Ingrid | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 13
|
| Yasmine | 0 | 20,225 | Details for Current saved character ratings, row 14
|
characterIdcharactermrlpLast saved update: .
Latest saved profile; local results cover at most the newest 10,000 stored matches across all modes.