直近の対戦
敗北カスタムルーム
LUMI · Ryu
対戦相手 · MarisaMagilou
I'm a Beginner
ランクMR
ローカル 0 · インポート 0 · グラフ 0 · 保存済み対戦 54
この期間にはランクMRポイントがまだ十分ありません。
直近の対戦
| 傾向 | LUMI | トップ層 | 差 | 少トップ層多 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 24.1% | 8.9% | +15.2% | |
| SA3 | 23.0% | 37.6% | -14.6% | |
| ドライブラッシュ(キャンセル) | 52.4% | 38.7% | +13.7% | |
| ドライブアーツ | 8.1% | 18.8% | -10.7% | |
| ドライブガード | 4.3% | 11.3% | -7.0% | |
| SA1 | 27.6% | 34.2% | -6.6% | |
| 画面端での攻め | 5.20 | 11.48 | -6.28 | |
| SA2 | 25.3% | 19.3% | +6.0% | |
| ドライブラッシュ(パリィ) | 0.8% | 5.8% | -5.0% | |
| ドライブインパクト消費 | 3.5% | 1.1% | +2.4% | |
| ジャストパリィ | 0.10 | 0.75 | -0.65 | |
| ドライブパリィ | 1.10 | 1.71 | -0.61 | |
| ドライブインパクト | 0.50 | 0.16 | +0.34 | |
| パニッシュカウンター成功 | 0.40 | 0.07 | +0.33 | |
| 投げ被弾 | 1.90 | 2.07 | -0.17 | |
| パリィ中に投げられた回数 | 0.10 | 0.22 | -0.12 | |
| ドライブリバーサル | 0.00 | 0.11 | -0.11 | |
| 投げ | 2.40 | 2.29 | +0.11 | |
| スタン成功 | 0.00 | 0.06 | -0.06 | |
| 画面端に追い込まれた時間 | 8.80 | 8.74 | +0.06 | |
| 投げ抜け | 0.50 | 0.45 | +0.05 | |
| スタン被弾 | 0.10 | 0.06 | +0.04 | |
| パニッシュカウンター被弾 | 0.10 | 0.07 | +0.03 |
このプロフィールの傾向と戦績から、実戦で試すヒントを作成します。行動傾向は全キャラクターの集計で、選択中のキャラクターは比較対象を決めます。
保存済みの対戦プランを確認中…
公開プロフィールの統計をOpenRouterの無料AIモデルで分析します。プランは共有・再利用のため保存されます。提案は統計に基づく仮説であり、リプレイ映像の分析ではありません。公式勝率
| 戦績 | |||
|---|---|---|---|
| Ryu | 322勝 · 385敗 | 45.5% | 707 |
| Akuma | 142勝 · 289敗 | 32.9% | 431 |
| Juri | 13勝 · 27敗 | 32.5% | 40 |
プレイポイント
| キャラクター | FG | Hub | WT | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| Ed | 64,091 | 5,440 | 0 | 69,531 |
| Ryu | 36,861 | 3,340 | 0 | 40,201 |
| Akuma | 6,636 | 440 | 0 | 7,076 |
| Juri | 790 | 0 | 0 | 790 |
| Cammy | 223 | 0 | 0 | 223 |
| Terry | 215 | 0 | 0 | 215 |
| Ingrid | 205 | 0 | 0 | 205 |
| Luke | 10 | 0 | 132 | 142 |
| Manon | 138 | 0 | 0 | 138 |
| Alex | 105 | 0 | 0 | 105 |
| Rashid | 90 | 0 | 0 | 90 |
| M. Bison | 85 | 0 | 0 | 85 |
| A.K.I. | 70 | 0 | 0 | 70 |
| C. Viper | 60 | 0 | 0 | 60 |
| Elena | 55 | 0 | 0 | 55 |
Public data
Results from 54 of 54 stored matches. Explore the datasets for the full saved history.
winslossesdrawstotalwinRate Displayed to two decimal places; JSON retains full precision.Scroll if needed to compare columns. Expand Details for the remaining fields.
| Character | MRMR points | LPLP points | Details |
|---|---|---|---|
| Ryu | 1,500 | 25,024 | Details for Current saved character ratings, row 1
|
| Luke | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 2
|
| Cammy | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 3
|
| Juri | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 4
|
| Ed | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 5
|
| Akuma | 1,500 | 25,589 | Details for Current saved character ratings, row 6
|
| Ingrid | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 7
|
characterIdcharactermrlpLast saved update: .
Latest saved profile; local results cover at most the newest 10,000 stored matches across all modes.