直近の対戦
M.LALAHA
直近10戦7–0+62直近20戦7–0+62
勝率
100%
7勝 · 0敗 · 保存済み7件
ランクマッチの対戦
7
選択中のモード
勝利
7
ランクマッチ
敗北
0
ランクマッチ
最高MR
1,511
M. Bison
ランクMR
ローカル 7 · インポート 0 · グラフ 7 · 保存済み対戦 16
この期間にはランクMRポイントがまだ十分ありません。
リプレイ未リクエスト
差の絶対値が大きい順23項目
| 傾向 | LALAHA | トップ層 | 差 | 少トップ層多 |
|---|---|---|---|---|
| SA1 | 48.0% | 33.7% | +14.3% | |
| SA3 | 24.0% | 35.2% | -11.2% | |
| ドライブアーツ | 25.7% | 18.7% | +7.0% | |
| CA | 4.0% | 10.2% | -6.2% | |
| SA2 | 24.0% | 21.0% | +3.0% | |
| 画面端での攻め | 9.00 | 11.91 | -2.91 | |
| ドライブラッシュ(キャンセル) | 32.6% | 30.0% | +2.7% | |
| 画面端に追い込まれた時間 | 7.20 | 9.85 | -2.65 | |
| ドライブガード | 10.8% | 13.4% | -2.6% | |
| ドライブインパクト消費 | 3.0% | 1.5% | +1.5% | |
| ドライブラッシュ(パリィ) | 6.2% | 7.2% | -1.0% | |
| ドライブパリィ | 1.20 | 1.75 | -0.55 | |
| ジャストパリィ | 0.30 | 0.74 | -0.44 | |
| 投げ抜け | 0.20 | 0.57 | -0.37 | |
| パニッシュカウンター被弾 | 0.40 | 0.09 | +0.31 | |
| 投げ被弾 | 2.30 | 2.59 | -0.29 | |
| 投げ | 2.60 | 2.42 | +0.18 | |
| ドライブリバーサル | 0.20 | 0.33 | -0.13 | |
| ドライブインパクト | 0.30 | 0.19 | +0.11 | |
| パニッシュカウンター成功 | 0.20 | 0.11 | +0.09 | |
| スタン成功 | 0.00 | 0.07 | -0.07 | |
| パリィ中に投げられた回数 | 0.20 | 0.26 | -0.06 | |
| スタン被弾 | 0.00 | 0.04 | -0.04 |
統計を練習に活かす
直近100試合対戦プラン
このプロフィールの傾向と戦績から、実戦で試すヒントを作成します。行動傾向は全キャラクターの集計で、選択中のキャラクターは比較対象を決めます。
保存済みの対戦プランを確認中…
公開プロフィールの統計をOpenRouterの無料AIモデルで分析します。プランは共有・再利用のため保存されます。提案は統計に基づく仮説であり、リプレイ映像の分析ではありません。Ryu
LP 19000
M. Bison
MR 1511 · #214,292
Luke
LP 0
Kimberly
LP 0
Chun-Li
LP 0
Zangief
LP 0
JP
LP 0
Cammy
LP 0
Ken
LP 0
Dee Jay
LP 0
Lily
LP 0
A.K.I.
LP 0
公式勝率
| 戦績 | |||
|---|---|---|---|
| 722勝 · 475敗 | 60.3% | 1,197 | |
| 58勝 · 91敗 | 38.9% | 149 | |
| 6勝 · 8敗 | 42.9% | 14 | |
| 5勝 · 5敗 | 50.0% | 10 | |
| 3勝 · 5敗 | 37.5% | 8 | |
| 1勝 · 4敗 | 20.0% | 5 | |
| 0勝 · 5敗 | 0.0% | 5 | |
| 0勝 · 5敗 | 0.0% | 5 | |
| 3勝 · 1敗 | 75.0% | 4 | |
| 0勝 · 3敗 | 0.0% | 3 | |
| 2勝 · 0敗 | 100.0% | 2 | |
| 2勝 · 0敗 | 100.0% | 2 | |
| 0勝 · 2敗 | 0.0% | 2 | |
| 1勝 · 0敗 | 100.0% | 1 |
プレイポイント
| キャラクター | FG | Hub | WT | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 128,440 | 0 | 0 | 128,440 | |
| 14,280 | 0 | 0 | 14,280 | |
| 8,356 | 380 | 0 | 8,736 | |
| 3,799 | 0 | 0 | 3,799 | |
| 2,100 | 0 | 0 | 2,100 | |
| 969 | 0 | 0 | 969 | |
| 714 | 0 | 0 | 714 | |
| 709 | 0 | 0 | 709 | |
| 629 | 0 | 0 | 629 | |
| 600 | 0 | 0 | 600 | |
| 545 | 0 | 0 | 545 | |
| 511 | 0 | 10 | 521 | |
| 520 | 0 | 0 | 520 | |
| 510 | 0 | 0 | 510 | |
| 479 | 0 | 0 | 479 |
?
Any58-9139%?
Any6-843%?
Any5-550%?
Any2-0100%?
Any3-175%?
Any2-0100%
