直近の対戦
ALKyo Kusei
直近10戦1–9直近20戦3–17
勝率
35%
55勝 · 102敗 · 保存済み157件
ランクマッチの対戦
157
選択中のモード
勝利
55
ランクマッチ
敗北
102
ランクマッチ
最高LP
24,482
Alex
ランクMR
ローカル 0 · インポート 0 · グラフ 0 · 保存済み対戦 167
この期間にはランクMRポイントがまだ十分ありません。
リプレイ未リクエスト
差の絶対値が大きい順23項目
| 傾向 | Kyo Kusei | トップ層 | 差 | 少トップ層多 |
|---|---|---|---|---|
| ドライブラッシュ(キャンセル) | 22.0% | 33.2% | -11.2% | |
| ドライブガード | 3.0% | 14.0% | -11.1% | |
| ドライブインパクト消費 | 12.7% | 2.0% | +10.7% | |
| SA1 | 47.0% | 38.9% | +8.1% | |
| CA | 1.0% | 8.3% | -7.3% | |
| ドライブラッシュ(パリィ) | 1.9% | 8.2% | -6.3% | |
| 画面端での攻め | 4.10 | 10.07 | -5.97 | |
| SA3 | 23.0% | 25.2% | -2.2% | |
| 投げ | 0.70 | 2.24 | -1.54 | |
| SA2 | 29.0% | 27.6% | +1.4% | |
| ドライブパリィ | 0.30 | 1.62 | -1.32 | |
| ドライブリバーサル | 1.40 | 0.43 | +0.97 | |
| ジャストパリィ | 0.00 | 0.64 | -0.64 | |
| 投げ被弾 | 1.60 | 2.18 | -0.58 | |
| ドライブインパクト | 0.80 | 0.23 | +0.57 | |
| パニッシュカウンター成功 | 0.60 | 0.14 | +0.46 | |
| 投げ抜け | 0.10 | 0.51 | -0.41 | |
| パニッシュカウンター被弾 | 0.50 | 0.11 | +0.39 | |
| パリィ中に投げられた回数 | 0.00 | 0.27 | -0.27 | |
| 画面端に追い込まれた時間 | 9.30 | 9.50 | -0.20 | |
| ドライブアーツ | 13.4% | 13.2% | +0.2% | |
| スタン成功 | 0.00 | 0.10 | -0.10 | |
| スタン被弾 | 0.00 | 0.04 | -0.04 |
統計を練習に活かす
直近100試合対戦プラン
このプロフィールの傾向と戦績から、実戦で試すヒントを作成します。行動傾向は全キャラクターの集計で、選択中のキャラクターは比較対象を決めます。
保存済みの対戦プランを確認中…
公開プロフィールの統計をOpenRouterの無料AIモデルで分析します。プランは共有・再利用のため保存されます。提案は統計に基づく仮説であり、リプレイ映像の分析ではありません。Alex
LP 23322
M. Bison
LP 17510
Sagat
LP 15216
Terry
LP 13245
Ryu
LP 0
Luke
LP 0
JP
LP 0
Ken
LP 0
Dee Jay
LP 0
Lily
LP 0
A.K.I.
LP 0
Rashid
LP 0
公式勝率
| 戦績 | |||
|---|---|---|---|
| 182勝 · 250敗 | 42.1% | 432 | |
| 141勝 · 98敗 | 59.0% | 239 | |
| 1勝 · 2敗 | 33.3% | 3 | |
| 0勝 · 1敗 | 0.0% | 1 |
プレイポイント
| キャラクター | FG | Hub | WT | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 64,038 | 1,605 | 3,510 | 69,153 | |
| 39,694 | 0 | 0 | 39,694 | |
| 22,090 | 1,040 | 4,310 | 27,440 | |
| 17,470 | 0 | 490 | 17,960 | |
| 10,474 | 5,520 | 1,580 | 17,574 | |
| 9,804 | 1,770 | 1,144 | 12,718 | |
| 11,507 | 0 | 0 | 11,507 | |
| 4,061 | 0 | 0 | 4,061 | |
| 465 | 0 | 2,960 | 3,425 | |
| 1,732 | 0 | 450 | 2,182 | |
| 561 | 420 | 827 | 1,808 | |
| 535 | 0 | 240 | 775 | |
| 484 | 30 | 10 | 524 | |
| 354 | 120 | 0 | 474 | |
| 384 | 0 | 0 | 384 |
?
Any0-10%?
Any141-9859%?
Any1-233%?
Any182-25042%
