直近の対戦
LUKosiris
直近10戦2–4直近20戦2–4
勝率
33%
2勝 · 4敗 · 保存済み6件
ランクマッチの対戦
6
選択中のモード
勝利
2
ランクマッチ
敗北
4
ランクマッチ
最高LP
18,739
Luke
ランクMR
ローカル 0 · インポート 0 · グラフ 0 · 保存済み対戦 106
この期間にはランクMRポイントがまだ十分ありません。
リプレイ未リクエスト
差の絶対値が大きい順23項目
| 傾向 | Kosiris | トップ層 | 差 | 少トップ層多 |
|---|---|---|---|---|
| SA2 | 8.3% | 26.9% | -18.5% | |
| ドライブアーツ | 4.0% | 16.3% | -12.3% | |
| ドライブラッシュ(キャンセル) | 49.1% | 37.0% | +12.1% | |
| CA | 16.7% | 9.4% | +7.2% | |
| SA1 | 36.1% | 30.0% | +6.1% | |
| SA3 | 38.9% | 33.7% | +5.2% | |
| 画面端での攻め | 10.00 | 13.81 | -3.81 | |
| ドライブラッシュ(パリィ) | 4.0% | 7.7% | -3.8% | |
| ドライブインパクト消費 | 4.8% | 1.4% | +3.4% | |
| ドライブガード | 11.9% | 13.7% | -1.8% | |
| 画面端に追い込まれた時間 | 7.20 | 8.85 | -1.65 | |
| ドライブパリィ | 2.90 | 1.87 | +1.03 | |
| ジャストパリィ | 0.00 | 0.77 | -0.77 | |
| 投げ被弾 | 2.80 | 2.11 | +0.69 | |
| 投げ | 2.00 | 2.35 | -0.35 | |
| ドライブインパクト | 0.50 | 0.20 | +0.30 | |
| パニッシュカウンター成功 | 0.40 | 0.10 | +0.30 | |
| ドライブリバーサル | 0.00 | 0.22 | -0.22 | |
| 投げ抜け | 0.30 | 0.46 | -0.16 | |
| パニッシュカウンター被弾 | 0.20 | 0.09 | +0.11 | |
| パリィ中に投げられた回数 | 0.30 | 0.21 | +0.09 | |
| スタン成功 | 0.00 | 0.08 | -0.08 | |
| スタン被弾 | 0.10 | 0.07 | +0.03 |
統計を練習に活かす
直近100試合対戦プラン
このプロフィールの傾向と戦績から、実戦で試すヒントを作成します。行動傾向は全キャラクターの集計で、選択中のキャラクターは比較対象を決めます。
保存済みの対戦プランを確認中…
公開プロフィールの統計をOpenRouterの無料AIモデルで分析します。プランは共有・再利用のため保存されます。提案は統計に基づく仮説であり、リプレイ映像の分析ではありません。保存済み対戦のダイアグラム
保存済み対戦から集計 · コミュニティ勝率はCapcomの月間対戦データに基づきます(ミラーマッチや新キャラクターは未掲載の場合があります)
| 戦績 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cクラシック | 20勝 · 2敗 | 90.9% | 52.1% | 22 | |
| Cクラシック | 0勝 · 13敗 | 0.0% | 57.5% | 13 | |
| Mモダン | 3勝 · 10敗 | 23.1% | 61.1% | 13 | |
| Cクラシック | 10勝 · 2敗 | 83.3% | 55.8% | 12 | |
| Cクラシック | 0勝 · 10敗 | 0.0% | 54.6% | 10 | |
| Cクラシック | 5勝 · 5敗 | 50.0% | 63.0% | 10 | |
| Cクラシック | 2勝 · 7敗 | 22.2% | 41.0% | 9 | |
| Cクラシック | 0勝 · 5敗 | 0.0% | 38.1% | 5 | |
| Cクラシック | 0勝 · 3敗 | 0.0% | 53.3% | 3 | |
| Cクラシック | 1勝 · 2敗 | 33.3% | 48.3% | 3 | |
| Cクラシック | 1勝 · 1敗 | 50.0% | 48.5% | 2 | |
| Mモダン | 2勝 · 0敗 | 100.0% | — | 2 | |
| Cクラシック | 1勝 · 0敗 | 100.0% | 56.8% | 1 | |
| Cクラシック | 1勝 · 0敗 | 100.0% | 73.9% | 1 |

