直近の対戦
M.Kamejiro
直近10戦7–3+33直近20戦12–8+34
勝率
52%
32勝 · 29敗 · 保存済み61件
ランクマッチの対戦
61
選択中のモード
勝利
32
ランクマッチ
敗北
29
ランクマッチ
最高MR
1,520
M. Bison
ランクMR
ローカル 61 · インポート 0 · グラフ 61 · 保存済み対戦 61
この期間にはランクMRポイントがまだ十分ありません。
リプレイ未リクエスト
差の絶対値が大きい順23項目
| 傾向 | Kamejiro | トップ層 | 差 | 少トップ層多 |
|---|---|---|---|---|
| ドライブアーツ | 34.1% | 18.7% | +15.3% | |
| SA1 | 20.6% | 33.7% | -13.0% | |
| SA3 | 42.9% | 35.2% | +7.7% | |
| CA | 17.5% | 10.2% | +7.3% | |
| ドライブガード | 7.0% | 13.4% | -6.4% | |
| ドライブラッシュ(キャンセル) | 26.6% | 30.0% | -3.4% | |
| 画面端での攻め | 8.90 | 11.91 | -3.01 | |
| SA2 | 19.0% | 21.0% | -1.9% | |
| ドライブラッシュ(パリィ) | 5.5% | 7.2% | -1.7% | |
| ドライブパリィ | 0.30 | 1.75 | -1.45 | |
| 画面端に追い込まれた時間 | 11.00 | 9.85 | +1.15 | |
| ジャストパリィ | 0.00 | 0.74 | -0.74 | |
| 投げ抜け | 0.00 | 0.57 | -0.57 | |
| 投げ | 2.20 | 2.42 | -0.22 | |
| スタン被弾 | 0.20 | 0.04 | +0.16 | |
| パニッシュカウンター被弾 | 0.20 | 0.09 | +0.11 | |
| 投げ被弾 | 2.70 | 2.59 | +0.11 | |
| ドライブインパクト | 0.30 | 0.19 | +0.11 | |
| パニッシュカウンター成功 | 0.20 | 0.11 | +0.09 | |
| スタン成功 | 0.00 | 0.07 | -0.07 | |
| ドライブリバーサル | 0.40 | 0.33 | +0.07 | |
| パリィ中に投げられた回数 | 0.20 | 0.26 | -0.06 | |
| ドライブインパクト消費 | 1.5% | 1.5% | -0.0% |
統計を練習に活かす
直近100試合対戦プラン
このプロフィールの傾向と戦績から、実戦で試すヒントを作成します。行動傾向は全キャラクターの集計で、選択中のキャラクターは比較対象を決めます。
保存済みの対戦プランを確認中…
公開プロフィールの統計をOpenRouterの無料AIモデルで分析します。プランは共有・再利用のため保存されます。提案は統計に基づく仮説であり、リプレイ映像の分析ではありません。M. Bison
MR 1520 · #191,592
Manon
LP 0
Zangief
LP 0
Lily
LP 0
Juri
LP 0
Marisa
LP 0
Edmond Honda
LP 0
Sagat
LP 0
Terry
LP 0
公式勝率
| 戦績 | |||
|---|---|---|---|
| 388勝 · 381敗 | 50.5% | 769 |
プレイポイント
| キャラクター | FG | Hub | WT | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 172,541 | 3,445 | 2,990 | 178,976 | |
| 39,951 | 1,460 | 88 | 41,499 | |
| 38,568 | 120 | 241 | 38,929 | |
| 33,901 | 140 | 3,958 | 37,999 | |
| 21,668 | 1,048 | 0 | 22,716 | |
| 18,010 | 665 | 0 | 18,675 | |
| 9,933 | 0 | 420 | 10,353 | |
| 9,130 | 0 | 510 | 9,640 | |
| 5,397 | 420 | 760 | 6,577 | |
| 343 | 140 | 4,900 | 5,383 | |
| 423 | 20 | 740 | 1,183 | |
| 43 | 0 | 620 | 663 | |
| 332 | 264 | 39 | 635 | |
| 540 | 20 | 0 | 560 | |
| 452 | 20 | 10 | 482 |
?
Any388-38150%
