直近の対戦
KEKIN4KO
直近10戦3–7-24直近20戦8–12-34
勝率
52%
23勝 · 21敗 · 保存済み44件
ランクマッチの対戦
44
選択中のモード
勝利
23
ランクマッチ
敗北
21
ランクマッチ
最高MR
1,516
Ken
ランクMR
ローカル 41 · インポート 0 · グラフ 41 · 保存済み対戦 44
この期間にはランクMRポイントがまだ十分ありません。
リプレイ未リクエスト
差の絶対値が大きい順23項目
| 傾向 | KIN4KO | トップ層 | 差 | 少トップ層多 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 39.7% | 11.0% | +28.6% | |
| SA3 | 13.8% | 35.8% | -22.0% | |
| SA2 | 15.5% | 25.9% | -10.4% | |
| ドライブアーツ | 19.9% | 14.9% | +5.0% | |
| ドライブラッシュ(キャンセル) | 33.2% | 38.2% | -5.0% | |
| ドライブラッシュ(パリィ) | 2.8% | 6.8% | -4.0% | |
| SA1 | 31.0% | 27.3% | +3.8% | |
| ドライブインパクト消費 | 4.2% | 1.4% | +2.9% | |
| 画面端での攻め | 10.60 | 13.12 | -2.52 | |
| ドライブパリィ | 3.50 | 1.89 | +1.61 | |
| 投げ | 3.60 | 2.57 | +1.03 | |
| ドライブガード | 13.4% | 12.7% | +0.6% | |
| 投げ被弾 | 1.80 | 2.26 | -0.46 | |
| ジャストパリィ | 0.40 | 0.84 | -0.44 | |
| 画面端に追い込まれた時間 | 8.60 | 8.95 | -0.35 | |
| ドライブインパクト | 0.50 | 0.19 | +0.31 | |
| ドライブリバーサル | 0.50 | 0.23 | +0.27 | |
| 投げ抜け | 0.20 | 0.44 | -0.24 | |
| パニッシュカウンター成功 | 0.30 | 0.10 | +0.20 | |
| パニッシュカウンター被弾 | 0.20 | 0.08 | +0.12 | |
| パリィ中に投げられた回数 | 0.30 | 0.21 | +0.09 | |
| スタン成功 | 0.00 | 0.07 | -0.07 | |
| スタン被弾 | 0.00 | 0.05 | -0.05 |
統計を練習に活かす
直近100試合対戦プラン
このプロフィールの傾向と戦績から、実戦で試すヒントを作成します。行動傾向は全キャラクターの集計で、選択中のキャラクターは比較対象を決めます。
保存済みの対戦プランを確認中…
公開プロフィールの統計をOpenRouterの無料AIモデルで分析します。プランは共有・再利用のため保存されます。提案は統計に基づく仮説であり、リプレイ映像の分析ではありません。Mai
LP 24495
Ken
MR 1483 · #302,331
Ryu
LP 0
Luke
LP 0
Chun-Li
LP 0
Manon
LP 0
Zangief
LP 0
Cammy
LP 0
Dee Jay
LP 0
Juri
LP 0
Marisa
LP 0
Edmond Honda
LP 0
公式勝率
| 戦績 | |||
|---|---|---|---|
| 157勝 · 137敗 | 53.4% | 294 | |
| 3勝 · 5敗 | 37.5% | 8 | |
| 0勝 · 1敗 | 0.0% | 1 |
プレイポイント
| キャラクター | FG | Hub | WT | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 221,239 | 450 | 1,210 | 222,899 | |
| 10,972 | 0 | 0 | 10,972 | |
| 7,083 | 0 | 0 | 7,083 | |
| 1,123 | 80 | 0 | 1,203 | |
| 410 | 0 | 0 | 410 | |
| 309 | 40 | 0 | 349 | |
| 263 | 0 | 0 | 263 | |
| 50 | 10 | 140 | 200 | |
| 145 | 0 | 0 | 145 | |
| 124 | 0 | 0 | 124 | |
| 101 | 0 | 0 | 101 | |
| 70 | 0 | 10 | 80 | |
| 74 | 0 | 0 | 74 | |
| 20 | 0 | 0 | 20 | |
| 13 | 0 | 0 | 13 |
?
Any157-13753%?
Any0-10%?
Any3-538%
