直近の対戦
C.Jun_021
直近10戦7–3+8直近20戦13–6+8
勝率
68%
13勝 · 6敗 · 保存済み19件
ランクマッチの対戦
19
選択中のモード
勝利
13
ランクマッチ
敗北
6
ランクマッチ
最高MR
1,621
C. Viper
ランクMR
ローカル 3 · インポート 0 · グラフ 3 · 保存済み対戦 26
この期間にはランクMRポイントがまだ十分ありません。
リプレイ未リクエスト
差の絶対値が大きい順23項目
| 傾向 | Jun_021 | トップ層 | 差 | 少トップ層多 |
|---|---|---|---|---|
| SA2 | 37.3% | 22.2% | +15.1% | |
| SA3 | 14.9% | 29.7% | -14.7% | |
| ドライブアーツ | 15.5% | 22.2% | -6.8% | |
| ドライブラッシュ(キャンセル) | 14.5% | 18.1% | -3.6% | |
| ドライブガード | 18.0% | 14.7% | +3.4% | |
| ドライブインパクト消費 | 4.6% | 1.7% | +2.9% | |
| 画面端での攻め | 8.10 | 10.80 | -2.70 | |
| ドライブラッシュ(パリィ) | 9.3% | 7.3% | +2.1% | |
| SA1 | 38.8% | 40.4% | -1.6% | |
| CA | 9.0% | 7.7% | +1.2% | |
| 投げ | 1.90 | 2.29 | -0.39 | |
| ドライブパリィ | 1.90 | 1.55 | +0.35 | |
| ドライブインパクト | 0.50 | 0.17 | +0.33 | |
| パニッシュカウンター成功 | 0.40 | 0.10 | +0.30 | |
| 投げ抜け | 0.20 | 0.49 | -0.29 | |
| ジャストパリィ | 0.50 | 0.71 | -0.21 | |
| パニッシュカウンター被弾 | 0.20 | 0.08 | +0.12 | |
| 画面端に追い込まれた時間 | 8.70 | 8.60 | +0.10 | |
| スタン成功 | 0.00 | 0.07 | -0.07 | |
| ドライブリバーサル | 0.20 | 0.24 | -0.04 | |
| スタン被弾 | 0.00 | 0.03 | -0.03 | |
| パリィ中に投げられた回数 | 0.20 | 0.21 | -0.01 | |
| 投げ被弾 | 2.20 | 2.20 | 0.00 |
統計を練習に活かす
直近100試合対戦プラン
このプロフィールの傾向と戦績から、実戦で試すヒントを作成します。行動傾向は全キャラクターの集計で、選択中のキャラクターは比較対象を決めます。
保存済みの対戦プランを確認中…
公開プロフィールの統計をOpenRouterの無料AIモデルで分析します。プランは共有・再利用のため保存されます。提案は統計に基づく仮説であり、リプレイ映像の分析ではありません。Zangief
LP 21118
JP
LP 20238
C. Viper
MR 1621 · #56,383
Guile
MR 1506 · #217,842
Ryu
LP 0
Luke
LP 0
Cammy
LP 0
Ken
LP 0
A.K.I.
LP 0
Rashid
LP 0
Marisa
LP 0
Ed
LP 0
公式勝率
| 戦績 | |||
|---|---|---|---|
| 108勝 · 84敗 | 56.3% | 192 | |
| 68勝 · 54敗 | 55.7% | 122 | |
| 41勝 · 22敗 | 65.1% | 63 | |
| 25勝 · 18敗 | 58.1% | 43 | |
| 22勝 · 1敗 | 95.7% | 23 | |
| 11勝 · 1敗 | 91.7% | 12 | |
| 0勝 · 3敗 | 0.0% | 3 | |
| 0勝 · 2敗 | 0.0% | 2 | |
| 2勝 · 0敗 | 100.0% | 2 | |
| 1勝 · 0敗 | 100.0% | 1 | |
| 1勝 · 0敗 | 100.0% | 1 | |
| 0勝 · 1敗 | 0.0% | 1 | |
| 1勝 · 0敗 | 100.0% | 1 |
プレイポイント
| キャラクター | FG | Hub | WT | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 83,735 | 22,742 | 1,240 | 107,717 | |
| 52,576 | 13,400 | 200 | 66,176 | |
| 12,292 | 5,190 | 4 | 17,486 | |
| 8,444 | 1,975 | 1,489 | 11,908 | |
| 5,547 | 20 | 0 | 5,567 | |
| 4,326 | 870 | 0 | 5,196 | |
| 2,211 | 0 | 0 | 2,211 | |
| 519 | 960 | 0 | 1,479 | |
| 695 | 270 | 356 | 1,321 | |
| 617 | 0 | 0 | 617 | |
| 491 | 0 | 0 | 491 | |
| 341 | 0 | 90 | 431 | |
| 305 | 0 | 10 | 315 | |
| 222 | 0 | 0 | 222 | |
| 219 | 0 | 0 | 219 |
?
Any68-5456%?
Any41-2265%?
Any1-0100%?
Any22-196%?
Any0-20%?
Any1-0100%
