直近の対戦
RYJoshisgaming

直近10戦5–5直近20戦9–11
勝率
49%
19勝 · 20敗 · 保存済み39件
ランクマッチの対戦
39
選択中のモード
勝利
19
ランクマッチ
敗北
20
ランクマッチ
最高LP
20,850
Ryu
ランクMR
ローカル 0 · インポート 0 · グラフ 0 · 保存済み対戦 39
この期間にはランクMRポイントがまだ十分ありません。
リプレイ未リクエスト
差の絶対値が大きい順23項目
| 傾向 | Joshisgaming | トップ層 | 差 | 少トップ層多 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 43.8% | 8.9% | +34.8% | |
| ドライブアーツ | 35.8% | 18.8% | +17.0% | |
| SA2 | 3.1% | 19.3% | -16.2% | |
| SA3 | 28.1% | 37.6% | -9.4% | |
| SA1 | 25.0% | 34.2% | -9.2% | |
| ドライブラッシュ(キャンセル) | 31.4% | 38.7% | -7.2% | |
| 画面端での攻め | 4.40 | 11.48 | -7.08 | |
| ドライブガード | 4.2% | 11.3% | -7.0% | |
| ドライブラッシュ(パリィ) | 0.3% | 5.8% | -5.5% | |
| ドライブインパクト消費 | 6.5% | 1.1% | +5.4% | |
| 投げ | 3.80 | 2.29 | +1.51 | |
| 画面端に追い込まれた時間 | 10.20 | 8.74 | +1.46 | |
| ジャストパリィ | 0.10 | 0.75 | -0.65 | |
| ドライブインパクト | 0.70 | 0.16 | +0.54 | |
| 投げ被弾 | 2.60 | 2.07 | +0.53 | |
| パニッシュカウンター被弾 | 0.50 | 0.07 | +0.43 | |
| ドライブパリィ | 1.30 | 1.71 | -0.41 | |
| パニッシュカウンター成功 | 0.40 | 0.07 | +0.33 | |
| パリィ中に投げられた回数 | 0.00 | 0.22 | -0.22 | |
| ドライブリバーサル | 0.30 | 0.11 | +0.19 | |
| スタン被弾 | 0.20 | 0.06 | +0.14 | |
| スタン成功 | 0.00 | 0.06 | -0.06 | |
| 投げ抜け | 0.50 | 0.45 | +0.05 |
統計を練習に活かす
直近100試合対戦プラン
このプロフィールの傾向と戦績から、実戦で試すヒントを作成します。行動傾向は全キャラクターの集計で、選択中のキャラクターは比較対象を決めます。
保存済みの対戦プランを確認中…
公開プロフィールの統計をOpenRouterの無料AIモデルで分析します。プランは共有・再利用のため保存されます。提案は統計に基づく仮説であり、リプレイ映像の分析ではありません。保存済み対戦のダイアグラム
保存済み対戦から集計 · コミュニティ勝率はCapcomの月間対戦データに基づきます(ミラーマッチや新キャラクターは未掲載の場合があります)
| 戦績 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cクラシック | 5勝 · 2敗 | 71.4% | — | 7 | |
| Mモダン | 3勝 · 3敗 | 50.0% | 48.1% | 6 | |
| Mモダン | 1勝 · 3敗 | 25.0% | 60.7% | 4 | |
| Cクラシック | 2勝 · 1敗 | 66.7% | 50.9% | 3 | |
| Cクラシック | 1勝 · 2敗 | 33.3% | 48.1% | 3 | |
| Cクラシック | 2勝 · 1敗 | 66.7% | — | 3 | |
| Mモダン | 0勝 · 2敗 | 0.0% | 56.4% | 2 | |
| Cクラシック | 0勝 · 2敗 | 0.0% | 60.7% | 2 | |
| Cクラシック | 2勝 · 0敗 | 100.0% | 48.6% | 2 | |
| Cクラシック | 1勝 · 1敗 | 50.0% | 56.4% | 2 | |
| Mモダン | 2勝 · 0敗 | 100.0% | — | 2 | |
| Cクラシック | 0勝 · 2敗 | 0.0% | 54.4% | 2 | |
| Cクラシック | 0勝 · 1敗 | 0.0% | 40.7% | 1 |

