直近の対戦
TEIamSoHappy
直近10戦5–50直近20戦11–9+22
勝率
51%
22勝 · 21敗 · 保存済み43件
ランクマッチの対戦
43
選択中のモード
勝利
22
ランクマッチ
敗北
21
ランクマッチ
最高MR
1,764
Terry
ランクMR
ローカル 43 · インポート 0 · グラフ 43 · 保存済み対戦 61
この期間にはランクMRポイントがまだ十分ありません。
リプレイ未リクエスト
差の絶対値が大きい順23項目
| 傾向 | IamSoHappy | トップ層 | 差 | 少トップ層多 |
|---|---|---|---|---|
| SA2 | 19.3% | 24.5% | -5.3% | |
| ドライブラッシュ(キャンセル) | 29.2% | 33.4% | -4.3% | |
| ドライブガード | 17.3% | 14.3% | +3.0% | |
| SA3 | 34.9% | 32.8% | +2.1% | |
| CA | 10.8% | 9.0% | +1.8% | |
| ドライブアーツ | 14.7% | 16.3% | -1.6% | |
| ドライブパリィ | 3.30 | 1.89 | +1.41 | |
| SA1 | 34.9% | 33.6% | +1.3% | |
| 画面端に追い込まれた時間 | 8.70 | 9.65 | -0.95 | |
| 投げ被弾 | 2.90 | 2.21 | +0.69 | |
| ドライブラッシュ(パリィ) | 8.6% | 8.2% | +0.3% | |
| 画面端での攻め | 12.20 | 12.45 | -0.25 | |
| ドライブインパクト消費 | 1.8% | 1.6% | +0.2% | |
| 投げ | 2.30 | 2.49 | -0.19 | |
| パリィ中に投げられた回数 | 0.10 | 0.26 | -0.16 | |
| ジャストパリィ | 0.90 | 0.80 | +0.10 | |
| スタン成功 | 0.00 | 0.07 | -0.07 | |
| 投げ抜け | 0.50 | 0.43 | +0.07 | |
| スタン被弾 | 0.00 | 0.05 | -0.05 | |
| ドライブリバーサル | 0.20 | 0.17 | +0.03 | |
| パニッシュカウンター成功 | 0.10 | 0.12 | -0.02 | |
| ドライブインパクト | 0.20 | 0.21 | -0.01 | |
| パニッシュカウンター被弾 | 0.10 | 0.09 | +0.01 |
統計を練習に活かす
直近100試合対戦プラン
このプロフィールの傾向と戦績から、実戦で試すヒントを作成します。行動傾向は全キャラクターの集計で、選択中のキャラクターは比較対象を決めます。
保存済みの対戦プランを確認中…
公開プロフィールの統計をOpenRouterの無料AIモデルで分析します。プランは共有・再利用のため保存されます。提案は統計に基づく仮説であり、リプレイ映像の分析ではありません。Terry
MR 1719 · #13,847
Ryu
LP 0
Luke
LP 0
Manon
LP 0
Zangief
LP 0
JP
LP 0
Cammy
LP 0
Ken
LP 0
Dee Jay
LP 0
Lily
LP 0
A.K.I.
LP 0
Juri
LP 0
公式勝率
| 戦績 | |||
|---|---|---|---|
| 300勝 · 303敗 | 49.8% | 603 | |
| 11勝 · 15敗 | 42.3% | 26 | |
| 8勝 · 10敗 | 44.4% | 18 | |
| 3勝 · 14敗 | 17.6% | 17 | |
| 4勝 · 5敗 | 44.4% | 9 | |
| 0勝 · 1敗 | 0.0% | 1 |
プレイポイント
| キャラクター | FG | Hub | WT | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 500,760 | 11,685 | 3,090 | 515,535 | |
| 305,844 | 12,300 | 0 | 318,144 | |
| 137,366 | 3,140 | 0 | 140,506 | |
| 86,905 | 1,800 | 0 | 88,705 | |
| 51,671 | 0 | 0 | 51,671 | |
| 36,135 | 780 | 0 | 36,915 | |
| 11,002 | 0 | 0 | 11,002 | |
| 8,471 | 1,170 | 0 | 9,641 | |
| 6,498 | 0 | 0 | 6,498 | |
| 5,798 | 0 | 110 | 5,908 | |
| 5,746 | 35 | 0 | 5,781 | |
| 1,198 | 0 | 3,094 | 4,292 | |
| 2,657 | 0 | 1,030 | 3,687 | |
| 2,748 | 0 | 0 | 2,748 | |
| 2,165 | 0 | 0 | 2,165 |
?
Any3-1418%?
Any0-10%?
Any11-1542%?
Any8-1044%?
Any4-544%?
Any300-30350%
