直近の対戦
DEHino-GG
直近10戦5–5+1直近20戦9–11-8
勝率
39%
29勝 · 46敗 · 保存済み75件
ランクマッチの対戦
75
選択中のモード
勝利
29
ランクマッチ
敗北
46
ランクマッチ
最高MR
1,604
Dee Jay
ランクMR
ローカル 73 · インポート 0 · グラフ 73 · 保存済み対戦 75
この期間にはランクMRポイントがまだ十分ありません。
リプレイ未リクエスト
差の絶対値が大きい順23項目
| 傾向 | Hino-GG | トップ層 | 差 | 少トップ層多 |
|---|---|---|---|---|
| ドライブアーツ | 8.0% | 25.1% | -17.1% | |
| SA1 | 50.0% | 33.3% | +16.7% | |
| ドライブラッシュ(キャンセル) | 38.5% | 22.8% | +15.7% | |
| SA2 | 12.5% | 23.8% | -11.3% | |
| CA | 5.0% | 9.9% | -4.9% | |
| 画面端での攻め | 8.90 | 12.34 | -3.44 | |
| ドライブガード | 13.8% | 14.9% | -1.2% | |
| ドライブラッシュ(パリィ) | 8.5% | 9.1% | -0.6% | |
| 投げ抜け | 1.00 | 0.46 | +0.54 | |
| SA3 | 32.5% | 33.0% | -0.5% | |
| 投げ被弾 | 2.70 | 2.22 | +0.48 | |
| ドライブパリィ | 1.20 | 1.67 | -0.47 | |
| ドライブインパクト消費 | 2.0% | 1.5% | +0.4% | |
| 投げ | 2.90 | 2.52 | +0.38 | |
| ジャストパリィ | 0.30 | 0.55 | -0.25 | |
| ドライブリバーサル | 0.00 | 0.18 | -0.18 | |
| パリィ中に投げられた回数 | 0.10 | 0.27 | -0.17 | |
| 画面端に追い込まれた時間 | 9.60 | 9.45 | +0.15 | |
| スタン被弾 | 0.10 | 0.04 | +0.06 | |
| スタン成功 | 0.10 | 0.07 | +0.03 | |
| パニッシュカウンター成功 | 0.10 | 0.12 | -0.02 | |
| パニッシュカウンター被弾 | 0.10 | 0.10 | -0.00 | |
| ドライブインパクト | 0.20 | 0.20 | -0.00 |
統計を練習に活かす
直近100試合対戦プラン
このプロフィールの傾向と戦績から、実戦で試すヒントを作成します。行動傾向は全キャラクターの集計で、選択中のキャラクターは比較対象を決めます。
保存済みの対戦プランを確認中…
公開プロフィールの統計をOpenRouterの無料AIモデルで分析します。プランは共有・再利用のため保存されます。提案は統計に基づく仮説であり、リプレイ映像の分析ではありません。Elena
LP 23760
Luke
LP 22093
Cammy
LP 20795
Jamie
LP 15696
Dee Jay
MR 1604 · #86,328
Sagat
MR 1510 · #219,910
Ken
MR 1480 · #386,101
Akuma
MR 1448 · #467,234
Ryu
MR 1424 · #511,196
M. Bison
MR 1416 · #523,445
Alex
MR 1356 · #585,651
Terry
MR 1347 · #591,784
公式勝率
| 戦績 | |||
|---|---|---|---|
| 111勝 · 98敗 | 53.1% | 209 | |
| 66勝 · 93敗 | 41.5% | 159 | |
| 63勝 · 35敗 | 64.3% | 98 | |
| 37勝 · 56敗 | 39.8% | 93 | |
| 34勝 · 33敗 | 50.7% | 67 | |
| 22勝 · 27敗 | 44.9% | 49 | |
| 17勝 · 17敗 | 50.0% | 34 | |
| 10勝 · 23敗 | 30.3% | 33 | |
| 3勝 · 12敗 | 20.0% | 15 | |
| 4勝 · 5敗 | 44.4% | 9 | |
| 1勝 · 6敗 | 14.3% | 7 | |
| 0勝 · 1敗 | 0.0% | 1 |
プレイポイント
| キャラクター | FG | Hub | WT | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 99,268 | 855 | 779 | 100,902 | |
| 56,121 | 2,690 | 0 | 58,811 | |
| 30,275 | 300 | 0 | 30,575 | |
| 21,912 | 0 | 70 | 21,982 | |
| 15,568 | 200 | 0 | 15,768 | |
| 14,962 | 0 | 0 | 14,962 | |
| 10,076 | 0 | 176 | 10,252 | |
| 8,844 | 0 | 0 | 8,844 | |
| 8,552 | 0 | 0 | 8,552 | |
| 6,037 | 0 | 0 | 6,037 | |
| 5,734 | 290 | 0 | 6,024 | |
| 5,070 | 0 | 0 | 5,070 | |
| 3,725 | 0 | 0 | 3,725 | |
| 3,502 | 0 | 0 | 3,502 | |
| 2,101 | 120 | 0 | 2,221 |
?
Any3-1220%?
Any34-3351%?
Any63-3564%?
Any4-544%?
Any111-9853%?
Any0-10%
