直近の対戦
RYHarder Eggplant
直近10戦5–5+19直近20戦6–12-13
勝率
33%
6勝 · 12敗 · 保存済み18件
ランクマッチの対戦
18
選択中のモード
勝利
6
ランクマッチ
敗北
12
ランクマッチ
最高MR
1,261
Ryu
ランクMR
ローカル 18 · インポート 0 · グラフ 18 · 保存済み対戦 18
この期間にはランクMRポイントがまだ十分ありません。
リプレイ未リクエスト
差の絶対値が大きい順23項目
| 傾向 | Harder Eggplant | トップ層 | 差 | 少トップ層多 |
|---|---|---|---|---|
| SA1 | 76.9% | 34.2% | +42.7% | |
| SA3 | 12.5% | 37.6% | -25.1% | |
| SA2 | 1.9% | 19.3% | -17.4% | |
| ドライブインパクト消費 | 12.1% | 1.1% | +11.0% | |
| ドライブラッシュ(キャンセル) | 28.0% | 38.7% | -10.7% | |
| 画面端での攻め | 8.10 | 11.48 | -3.38 | |
| ドライブラッシュ(パリィ) | 3.7% | 5.8% | -2.1% | |
| ドライブアーツ | 17.0% | 18.8% | -1.9% | |
| 画面端に追い込まれた時間 | 7.00 | 8.74 | -1.74 | |
| ドライブガード | 12.7% | 11.3% | +1.5% | |
| ドライブパリィ | 2.80 | 1.71 | +1.09 | |
| ドライブインパクト | 0.90 | 0.16 | +0.74 | |
| 投げ被弾 | 2.70 | 2.07 | +0.63 | |
| パニッシュカウンター成功 | 0.50 | 0.07 | +0.43 | |
| パニッシュカウンター被弾 | 0.50 | 0.07 | +0.43 | |
| ジャストパリィ | 0.40 | 0.75 | -0.35 | |
| 投げ抜け | 0.10 | 0.45 | -0.35 | |
| CA | 8.7% | 8.9% | -0.3% | |
| パリィ中に投げられた回数 | 0.10 | 0.22 | -0.12 | |
| ドライブリバーサル | 0.00 | 0.11 | -0.11 | |
| 投げ | 2.20 | 2.29 | -0.09 | |
| スタン被弾 | 0.00 | 0.06 | -0.06 | |
| スタン成功 | 0.10 | 0.06 | +0.04 |
統計を練習に活かす
直近100試合対戦プラン
このプロフィールの傾向と戦績から、実戦で試すヒントを作成します。行動傾向は全キャラクターの集計で、選択中のキャラクターは比較対象を決めます。
保存済みの対戦プランを確認中…
公開プロフィールの統計をOpenRouterの無料AIモデルで分析します。プランは共有・再利用のため保存されます。提案は統計に基づく仮説であり、リプレイ映像の分析ではありません。Ryu
MR 1239 · #491,681
Luke
LP 0
Chun-Li
LP 0
Dhalsim
LP 0
Ken
LP 0
Dee Jay
LP 0
A.K.I.
LP 0
Juri
LP 0
Guile
LP 0
Ed
LP 0
Edmond Honda
LP 0
Akuma
LP 0
公式勝率
| 戦績 | |||
|---|---|---|---|
| 60勝 · 109敗 | 35.5% | 169 | |
| 0勝 · 2敗 | 0.0% | 2 |
プレイポイント
| キャラクター | FG | Hub | WT | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 144,166 | 180 | 0 | 144,346 | |
| 89,158 | 14,130 | 0 | 103,288 | |
| 38,172 | 60 | 0 | 38,232 | |
| 12,604 | 0 | 0 | 12,604 | |
| 1,650 | 0 | 0 | 1,650 | |
| 1,169 | 0 | 0 | 1,169 | |
| 62 | 120 | 363 | 545 | |
| 300 | 0 | 0 | 300 | |
| 39 | 150 | 108 | 297 | |
| 295 | 0 | 0 | 295 | |
| 245 | 0 | 0 | 245 | |
| 227 | 0 | 0 | 227 | |
| 212 | 0 | 0 | 212 | |
| 206 | 0 | 0 | 206 | |
| 159 | 0 | 0 | 159 |
?
Any60-10936%?
Any0-20%
