直近の対戦
YAHanadael
直近10戦8–2+35直近20戦9–3+33
勝率
75%
9勝 · 3敗 · 保存済み12件
ランクマッチの対戦
12
選択中のモード
勝利
9
ランクマッチ
敗北
3
ランクマッチ
最高MR
1,601
Yasmine
ランクMR
ローカル 11 · インポート 0 · グラフ 11 · 保存済み対戦 38
この期間にはランクMRポイントがまだ十分ありません。
リプレイ未リクエスト
差の絶対値が大きい順23項目
| 傾向 | Hanadael | トップ層 | 差 | 少トップ層多 |
|---|---|---|---|---|
| SA2 | 7.8% | 24.2% | -16.4% | |
| SA3 | 45.3% | 35.7% | +9.6% | |
| ドライブアーツ | 10.9% | 17.5% | -6.6% | |
| ドライブガード | 20.2% | 14.5% | +5.7% | |
| ドライブラッシュ(パリィ) | 13.7% | 8.4% | +5.3% | |
| SA1 | 34.4% | 30.9% | +3.5% | |
| CA | 12.5% | 9.2% | +3.3% | |
| ドライブインパクト消費 | 4.1% | 1.4% | +2.8% | |
| ドライブラッシュ(キャンセル) | 27.7% | 29.7% | -2.0% | |
| 画面端での攻め | 12.20 | 13.01 | -0.81 | |
| 投げ被弾 | 1.70 | 2.34 | -0.64 | |
| 画面端に追い込まれた時間 | 8.60 | 9.07 | -0.47 | |
| ジャストパリィ | 0.30 | 0.70 | -0.40 | |
| ドライブインパクト | 0.40 | 0.17 | +0.23 | |
| パニッシュカウンター成功 | 0.30 | 0.10 | +0.20 | |
| 投げ抜け | 0.30 | 0.48 | -0.18 | |
| パニッシュカウンター被弾 | 0.20 | 0.06 | +0.14 | |
| ドライブパリィ | 2.00 | 1.90 | +0.10 | |
| ドライブリバーサル | 0.30 | 0.23 | +0.07 | |
| スタン被弾 | 0.10 | 0.06 | +0.04 | |
| パリィ中に投げられた回数 | 0.20 | 0.23 | -0.03 | |
| スタン成功 | 0.10 | 0.08 | +0.02 | |
| 投げ | 2.50 | 2.52 | -0.02 |
統計を練習に活かす
直近100試合対戦プラン
このプロフィールの傾向と戦績から、実戦で試すヒントを作成します。行動傾向は全キャラクターの集計で、選択中のキャラクターは比較対象を決めます。
保存済みの対戦プランを確認中…
公開プロフィールの統計をOpenRouterの無料AIモデルで分析します。プランは共有・再利用のため保存されます。提案は統計に基づく仮説であり、リプレイ映像の分析ではありません。Yasmine
MR 1601 · #47,835
Alex
MR 1522 · #117,558
Ryu
LP 0
Luke
LP 0
Kimberly
LP 0
Manon
LP 0
Zangief
LP 0
Cammy
LP 0
Ken
LP 0
Dee Jay
LP 0
Lily
LP 0
A.K.I.
LP 0
公式勝率
| 戦績 | |||
|---|---|---|---|
| 292勝 · 231敗 | 55.8% | 523 | |
| 17勝 · 11敗 | 60.7% | 28 |
プレイポイント
| キャラクター | FG | Hub | WT | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 214,342 | 2,510 | 670 | 217,522 | |
| 79,267 | 12,750 | 0 | 92,017 | |
| 61,196 | 0 | 0 | 61,196 | |
| 42,696 | 1,620 | 0 | 44,316 | |
| 40,923 | 0 | 0 | 40,923 | |
| 23,280 | 0 | 0 | 23,280 | |
| 20,818 | 0 | 0 | 20,818 | |
| 16,645 | 0 | 0 | 16,645 | |
| 15,808 | 0 | 0 | 15,808 | |
| 11,387 | 0 | 0 | 11,387 | |
| 10,342 | 0 | 0 | 10,342 | |
| 10,263 | 0 | 0 | 10,263 | |
| 10,203 | 0 | 0 | 10,203 | |
| 8,676 | 0 | 18 | 8,694 | |
| 7,025 | 0 | 0 | 7,025 |
?
Any17-1161%?
Any292-23156%
