直近の対戦
SAGreatestHuman
直近10戦3–7-33直近20戦3–17-103
勝率
35%
72勝 · 132敗 · 保存済み204件
ランクマッチの対戦
204
選択中のモード
勝利
72
ランクマッチ
敗北
132
ランクマッチ
最高MR
1,568
Sagat
ランクMR
ローカル 204 · インポート 0 · グラフ 204 · 保存済み対戦 204
この期間にはランクMRポイントがまだ十分ありません。
リプレイ未リクエスト
差の絶対値が大きい順23項目
| 傾向 | GreatestHuman | トップ層 | 差 | 少トップ層多 |
|---|---|---|---|---|
| SA1 | 3.4% | 24.6% | -21.1% | |
| ドライブラッシュ(キャンセル) | 14.2% | 34.0% | -19.8% | |
| CA | 27.6% | 9.1% | +18.5% | |
| ドライブアーツ | 26.4% | 16.0% | +10.4% | |
| 画面端での攻め | 7.00 | 12.43 | -5.43 | |
| SA3 | 44.8% | 39.9% | +4.9% | |
| ドライブインパクト消費 | 5.2% | 1.3% | +3.8% | |
| SA2 | 24.1% | 26.4% | -2.3% | |
| ドライブラッシュ(パリィ) | 6.8% | 8.4% | -1.7% | |
| 投げ | 0.70 | 2.23 | -1.53 | |
| 画面端に追い込まれた時間 | 9.70 | 8.88 | +0.82 | |
| ジャストパリィ | 0.20 | 0.74 | -0.54 | |
| ドライブガード | 14.6% | 14.2% | +0.4% | |
| 投げ抜け | 0.10 | 0.46 | -0.36 | |
| パニッシュカウンター被弾 | 0.40 | 0.09 | +0.31 | |
| 投げ被弾 | 2.50 | 2.21 | +0.29 | |
| パリィ中に投げられた回数 | 0.10 | 0.25 | -0.15 | |
| ドライブインパクト | 0.30 | 0.18 | +0.12 | |
| ドライブパリィ | 1.70 | 1.81 | -0.11 | |
| パニッシュカウンター成功 | 0.20 | 0.11 | +0.09 | |
| スタン成功 | 0.00 | 0.08 | -0.08 | |
| スタン被弾 | 0.10 | 0.05 | +0.05 | |
| ドライブリバーサル | 0.20 | 0.24 | -0.04 |
統計を練習に活かす
直近100試合対戦プラン
このプロフィールの傾向と戦績から、実戦で試すヒントを作成します。行動傾向は全キャラクターの集計で、選択中のキャラクターは比較対象を決めます。
保存済みの対戦プランを確認中…
公開プロフィールの統計をOpenRouterの無料AIモデルで分析します。プランは共有・再利用のため保存されます。提案は統計に基づく仮説であり、リプレイ映像の分析ではありません。Guile
LP 5887
Cammy
MR 1486 · #359,216
Sagat
MR 1428 · #495,944
Elena
MR 1382 · #555,052
Marisa
MR 972 · #630,622
Ryu
LP 0
Kimberly
LP 0
Zangief
LP 0
Dhalsim
LP 0
Rashid
LP 0
M. Bison
LP 0
Mai
LP 0
公式勝率
| 戦績 | |||
|---|---|---|---|
| 1542勝 · 1606敗 | 49.0% | 3,148 | |
| 30勝 · 103敗 | 22.6% | 133 | |
| 4勝 · 1敗 | 80.0% | 5 | |
| 1勝 · 0敗 | 100.0% | 1 | |
| 0勝 · 1敗 | 0.0% | 1 |
プレイポイント
| キャラクター | FG | Hub | WT | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 110,826 | 0 | 0 | 110,826 | |
| 109,123 | 0 | 0 | 109,123 | |
| 47,974 | 0 | 840 | 48,814 | |
| 34,870 | 0 | 0 | 34,870 | |
| 4,374 | 0 | 0 | 4,374 | |
| 1,616 | 0 | 0 | 1,616 | |
| 1,559 | 0 | 0 | 1,559 | |
| 1,403 | 0 | 0 | 1,403 | |
| 424 | 0 | 0 | 424 | |
| 374 | 0 | 0 | 374 | |
| 304 | 0 | 0 | 304 | |
| 257 | 0 | 0 | 257 | |
| 247 | 0 | 0 | 247 | |
| 231 | 0 | 0 | 231 | |
| 195 | 0 | 0 | 195 |
?
Any1-0100%?
Any30-10323%?
Any4-180%?
Any1542-160649%?
Any0-10%
