直近の対戦
敗北ランクマッチ
Grataaannn · C. Viper
対戦相手 · M. Bisonnegitro
None
ランクMR
ローカル 39 · インポート 0 · グラフ 39 · 保存済み対戦 39
この期間にはランクMRポイントがまだ十分ありません。
直近の対戦
| 傾向 | Grataaannn | トップ層 | 差 | 少トップ層多 |
|---|---|---|---|---|
| SA1 | 6.7% | 40.4% | -33.7% | |
| CA | 40.0% | 7.7% | +32.3% | |
| ドライブラッシュ(キャンセル) | 0.0% | 18.1% | -18.1% | |
| ドライブアーツ | 6.1% | 22.2% | -16.1% | |
| SA3 | 43.3% | 29.7% | +13.7% | |
| SA2 | 10.0% | 22.2% | -12.2% | |
| ドライブインパクト消費 | 7.5% | 1.7% | +5.8% | |
| ドライブラッシュ(パリィ) | 2.4% | 7.3% | -4.9% | |
| 画面端での攻め | 8.30 | 10.80 | -2.50 | |
| ドライブガード | 15.4% | 14.7% | +0.7% | |
| ドライブパリィ | 2.20 | 1.55 | +0.65 | |
| 投げ被弾 | 2.70 | 2.20 | +0.50 | |
| 投げ抜け | 0.20 | 0.49 | -0.29 | |
| ドライブインパクト | 0.40 | 0.17 | +0.23 | |
| ジャストパリィ | 0.50 | 0.71 | -0.21 | |
| 画面端に追い込まれた時間 | 8.80 | 8.60 | +0.20 | |
| パニッシュカウンター成功 | 0.30 | 0.10 | +0.20 | |
| 投げ | 2.10 | 2.29 | -0.19 | |
| ドライブリバーサル | 0.10 | 0.24 | -0.14 | |
| パニッシュカウンター被弾 | 0.20 | 0.08 | +0.12 | |
| スタン被弾 | 0.00 | 0.03 | -0.03 | |
| スタン成功 | 0.10 | 0.07 | +0.03 | |
| パリィ中に投げられた回数 | 0.20 | 0.21 | -0.01 |
このプロフィールの傾向と戦績から、実戦で試すヒントを作成します。行動傾向は全キャラクターの集計で、選択中のキャラクターは比較対象を決めます。
保存済みの対戦プランを確認中…
公開プロフィールの統計をOpenRouterの無料AIモデルで分析します。プランは共有・再利用のため保存されます。提案は統計に基づく仮説であり、リプレイ映像の分析ではありません。公式勝率
| 戦績 | |||
|---|---|---|---|
| C. Viper | 291勝 · 313敗 | 48.2% | 604 |
| Yasmine | 26勝 · 15敗 | 63.4% | 41 |
プレイポイント
| キャラクター | FG | Hub | WT | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| Ken | 68,780 | 0 | 0 | 68,780 |
| Mai | 47,716 | 0 | 0 | 47,716 |
| Ingrid | 42,454 | 0 | 0 | 42,454 |
| C. Viper | 39,364 | 0 | 0 | 39,364 |
| Alex | 24,859 | 0 | 0 | 24,859 |
| Chun-Li | 23,902 | 0 | 0 | 23,902 |
| Rashid | 21,140 | 0 | 0 | 21,140 |
| Jamie | 19,840 | 0 | 0 | 19,840 |
| Ed | 17,951 | 0 | 0 | 17,951 |
| Akuma | 17,039 | 0 | 0 | 17,039 |
| Ryu | 14,615 | 0 | 0 | 14,615 |
| Luke | 13,957 | 0 | 0 | 13,957 |
| Elena | 11,544 | 0 | 0 | 11,544 |
| JP | 8,497 | 0 | 0 | 8,497 |
| Juri | 8,058 | 0 | 0 | 8,058 |
Public data
Results from 39 of 39 stored matches. Explore the datasets for the full saved history.
winslossesdrawstotalwinRate Displayed to two decimal places; JSON retains full precision.Scroll if needed to compare columns. Expand Details for the remaining fields.
| Character | MRMR points | LPLP points | Details |
|---|---|---|---|
| Ryu | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 1
|
| Luke | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 2
|
| Chun-Li | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 3
|
| Manon | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 4
|
| Zangief | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 5
|
| JP | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 6
|
| Dhalsim | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 7
|
| Ken | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 8
|
| Rashid | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 9
|
| Blanka | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 10
|
| Juri | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 11
|
| Guile | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 12
|
| Ed | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 13
|
| Jamie | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 14
|
| Akuma | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 15
|
| M. Bison | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 16
|
| Mai | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 17
|
| Elena | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 18
|
| C. Viper | 1,430 | 74,692 | Details for Current saved character ratings, row 19
|
| Alex | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 20
|
| Ingrid | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 21
|
| Yasmine | 0 | 21,020 | Details for Current saved character ratings, row 22
|
characterIdcharactermrlpLast saved update: .
Latest saved profile; local results cover at most the newest 10,000 stored matches across all modes.