直近の対戦
TEGODDER
直近10戦7–3+15直近20戦16–4+76
勝率
67%
24勝 · 12敗 · 保存済み36件
ランクマッチの対戦
36
選択中のモード
勝利
24
ランクマッチ
敗北
12
ランクマッチ
最高MR
1,690
Terry
ランクMR
ローカル 34 · インポート 0 · グラフ 34 · 保存済み対戦 36
この期間にはランクMRポイントがまだ十分ありません。
リプレイ未リクエスト
差の絶対値が大きい順23項目
| 傾向 | GODDER | トップ層 | 差 | 少トップ層多 |
|---|---|---|---|---|
| SA2 | 10.1% | 24.5% | -14.4% | |
| SA1 | 40.4% | 33.6% | +6.7% | |
| CA | 14.7% | 9.0% | +5.7% | |
| ドライブラッシュ(キャンセル) | 37.0% | 33.4% | +3.6% | |
| ドライブインパクト消費 | 4.8% | 1.6% | +3.1% | |
| ドライブアーツ | 13.6% | 16.3% | -2.8% | |
| SA3 | 34.9% | 32.8% | +2.0% | |
| ドライブガード | 16.3% | 14.3% | +2.0% | |
| 画面端での攻め | 10.50 | 12.45 | -1.95 | |
| ドライブラッシュ(パリィ) | 9.0% | 8.2% | +0.8% | |
| 投げ | 1.80 | 2.49 | -0.69 | |
| 画面端に追い込まれた時間 | 9.10 | 9.65 | -0.55 | |
| ドライブパリィ | 2.40 | 1.89 | +0.51 | |
| ジャストパリィ | 0.40 | 0.80 | -0.40 | |
| 投げ抜け | 0.20 | 0.43 | -0.23 | |
| ドライブリバーサル | 0.40 | 0.17 | +0.23 | |
| ドライブインパクト | 0.40 | 0.21 | +0.19 | |
| パリィ中に投げられた回数 | 0.10 | 0.26 | -0.16 | |
| スタン被弾 | 0.20 | 0.05 | +0.15 | |
| パニッシュカウンター被弾 | 0.20 | 0.09 | +0.11 | |
| 投げ被弾 | 2.10 | 2.21 | -0.11 | |
| パニッシュカウンター成功 | 0.20 | 0.12 | +0.08 | |
| スタン成功 | 0.10 | 0.07 | +0.03 |
統計を練習に活かす
直近100試合対戦プラン
このプロフィールの傾向と戦績から、実戦で試すヒントを作成します。行動傾向は全キャラクターの集計で、選択中のキャラクターは比較対象を決めます。
保存済みの対戦プランを確認中…
公開プロフィールの統計をOpenRouterの無料AIモデルで分析します。プランは共有・再利用のため保存されます。提案は統計に基づく仮説であり、リプレイ映像の分析ではありません。Terry
MR 1680 · #34,801
Alex
MR 1652 · #42,995
Luke
MR 1624 · #55,873
Ken
MR 1605 · #74,768
M. Bison
MR 1600 · #90,496
Ryu
MR 1547 · #137,065
Ed
MR 1528 · #166,039
Jamie
MR 1527 · #167,753
Dee Jay
MR 1523 · #175,061
Sagat
MR 1522 · #177,057
Cammy
MR 1505 · #224,413
Akuma
MR 1503 · #231,999
公式勝率
| 戦績 | |||
|---|---|---|---|
| 87勝 · 78敗 | 52.7% | 165 | |
| 69勝 · 58敗 | 54.3% | 127 | |
| 60勝 · 50敗 | 54.5% | 110 | |
| 44勝 · 37敗 | 54.3% | 81 | |
| 39勝 · 22敗 | 63.9% | 61 | |
| 32勝 · 28敗 | 53.3% | 60 | |
| 27勝 · 18敗 | 60.0% | 45 | |
| 14勝 · 10敗 | 58.3% | 24 | |
| 12勝 · 8敗 | 60.0% | 20 | |
| 9勝 · 6敗 | 60.0% | 15 | |
| 8勝 · 7敗 | 53.3% | 15 | |
| 8勝 · 3敗 | 72.7% | 11 | |
| 6勝 · 2敗 | 75.0% | 8 |
プレイポイント
| キャラクター | FG | Hub | WT | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 153,466 | 175 | 4,310 | 157,951 | |
| 72,945 | 0 | 1,490 | 74,435 | |
| 68,774 | 60 | 0 | 68,834 | |
| 55,455 | 180 | 0 | 55,635 | |
| 42,096 | 30 | 0 | 42,126 | |
| 35,795 | 0 | 0 | 35,795 | |
| 34,836 | 0 | 0 | 34,836 | |
| 25,720 | 25 | 0 | 25,745 | |
| 25,508 | 10 | 0 | 25,518 | |
| 20,401 | 0 | 460 | 20,861 | |
| 19,744 | 0 | 0 | 19,744 | |
| 17,481 | 0 | 0 | 17,481 | |
| 14,652 | 5 | 50 | 14,707 | |
| 12,710 | 0 | 0 | 12,710 | |
| 11,939 | 0 | 40 | 11,979 |
?
Any12-860%?
Random1-325%?
Any39-2264%?
Any8-373%?
Any60-5055%?
Any9-660%?
Any44-3754%
