直近の対戦
勝利ランクマッチ
AGAK15I · Alex
CV対戦相手 · C. Viperossann0222
Wants to Improve
ランクMR
ローカル 90 · インポート 22 · グラフ 112 · 保存済み対戦 203
この期間にはランクMRポイントがまだ十分ありません。
直近の対戦
| 傾向 | GAK15I | トップ層 | 差 | 少トップ層多 |
|---|---|---|---|---|
| SA2 | 3.7% | 27.6% | -23.9% | |
| CA | 24.1% | 8.3% | +15.8% | |
| SA1 | 48.1% | 38.9% | +9.2% | |
| 画面端での攻め | 4.30 | 10.07 | -5.77 | |
| ドライブアーツ | 7.5% | 13.2% | -5.7% | |
| ドライブラッシュ(キャンセル) | 37.9% | 33.2% | +4.8% | |
| ドライブラッシュ(パリィ) | 4.5% | 8.2% | -3.7% | |
| ドライブガード | 11.1% | 14.0% | -2.9% | |
| SA3 | 24.1% | 25.2% | -1.1% | |
| 画面端に追い込まれた時間 | 8.50 | 9.50 | -1.00 | |
| ドライブリバーサル | 1.00 | 0.43 | +0.57 | |
| ジャストパリィ | 0.40 | 0.64 | -0.24 | |
| 投げ抜け | 0.30 | 0.51 | -0.21 | |
| パニッシュカウンター被弾 | 0.30 | 0.11 | +0.19 | |
| ドライブインパクト消費 | 2.2% | 2.0% | +0.2% | |
| 投げ | 2.10 | 2.24 | -0.14 | |
| 投げ被弾 | 2.30 | 2.18 | +0.12 | |
| スタン成功 | 0.00 | 0.10 | -0.10 | |
| ドライブインパクト | 0.30 | 0.23 | +0.07 | |
| パリィ中に投げられた回数 | 0.20 | 0.27 | -0.07 | |
| パニッシュカウンター成功 | 0.10 | 0.14 | -0.04 | |
| スタン被弾 | 0.00 | 0.04 | -0.04 | |
| ドライブパリィ | 1.60 | 1.62 | -0.02 |
このプロフィールの傾向と戦績から、実戦で試すヒントを作成します。行動傾向は全キャラクターの集計で、選択中のキャラクターは比較対象を決めます。
保存済みの対戦プランを確認中…
公開プロフィールの統計をOpenRouterの無料AIモデルで分析します。プランは共有・再利用のため保存されます。提案は統計に基づく仮説であり、リプレイ映像の分析ではありません。公式勝率
| 戦績 | |||
|---|---|---|---|
| AAlex | 1091勝 · 1091敗 | 50.0% | 2,182 |
| MBM. Bison | 23勝 · 15敗 | 60.5% | 38 |
プレイポイント
| キャラクター | FG | Hub | WT | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| MBM. Bison | 390,345 | 1,770 | 0 | 392,115 |
| AAlex | 161,439 | 240 | 7,940 | 169,619 |
| BBlanka | 23,857 | 0 | 460 | 24,317 |
| MMarisa | 17,240 | 60 | 0 | 17,300 |
| GGuile | 3,625 | 0 | 0 | 3,625 |
| MManon | 2,680 | 0 | 0 | 2,680 |
| JJamie | 2,624 | 0 | 0 | 2,624 |
| CLChun-Li | 270 | 0 | 2,001 | 2,271 |
| EHEdmond Honda | 2,085 | 40 | 0 | 2,125 |
| EEd | 1,980 | 0 | 0 | 1,980 |
| RRyu | 1,284 | 20 | 0 | 1,304 |
| DJDee Jay | 836 | 0 | 150 | 986 |
| JJP | 686 | 0 | 0 | 686 |
| AAkuma | 656 | 0 | 0 | 656 |
| LLuke | 443 | 140 | 18 | 601 |
Public data
Results from 203 of 203 stored matches. Explore the datasets for the full saved history.
winslossesdrawstotalwinRate Displayed to two decimal places; JSON retains full precision.Scroll if needed to compare columns. Expand Details for the remaining fields.
| Character | MRMR points | LPLP points | Details |
|---|---|---|---|
| Ryu | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 1
|
| Luke | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 2
|
| Manon | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 3
|
| Zangief | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 4
|
| JP | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 5
|
| Cammy | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 6
|
| Dee Jay | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 7
|
| Lily | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 8
|
| A.K.I. | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 9
|
| Rashid | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 10
|
| Blanka | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 11
|
| Marisa | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 12
|
| Guile | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 13
|
| Ed | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 14
|
| E. Honda | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 15
|
| Jamie | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 16
|
| Akuma | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 17
|
| M. Bison | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 18
|
| Terry | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 19
|
| Mai | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 20
|
| Alex | 1,519 | 204,569 | Details for Current saved character ratings, row 21
|
characterIdcharactermrlpLast saved update: .
Latest saved profile; local results cover at most the newest 10,000 stored matches across all modes.