直近の対戦
勝利バトルハブ
LG-G- · Luke
J対戦相手 · JamieKuriChicken
None
ランクMR
ローカル 148 · インポート 0 · グラフ 148 · 保存済み対戦 413
この期間にはランクMRポイントがまだ十分ありません。
直近の対戦
| 傾向 | G-G- | トップ層 | 差 | 少トップ層多 |
|---|---|---|---|---|
| SA3 | 47.9% | 29.7% | +18.2% | |
| SA1 | 23.9% | 40.4% | -16.4% | |
| ドライブラッシュ(キャンセル) | 30.4% | 18.1% | +12.3% | |
| ドライブアーツ | 12.7% | 22.2% | -9.6% | |
| SA2 | 15.5% | 22.2% | -6.7% | |
| CA | 12.7% | 7.7% | +4.9% | |
| ドライブラッシュ(パリィ) | 10.7% | 7.3% | +3.5% | |
| ドライブガード | 16.7% | 14.7% | +2.1% | |
| 投げ | 1.20 | 2.29 | -1.09 | |
| 画面端での攻め | 11.30 | 10.80 | +0.50 | |
| ドライブインパクト消費 | 1.3% | 1.7% | -0.4% | |
| ジャストパリィ | 1.10 | 0.71 | +0.39 | |
| 画面端に追い込まれた時間 | 8.30 | 8.60 | -0.30 | |
| 投げ被弾 | 2.30 | 2.20 | +0.10 | |
| ドライブインパクト | 0.10 | 0.17 | -0.07 | |
| ドライブパリィ | 1.60 | 1.55 | +0.05 | |
| ドライブリバーサル | 0.20 | 0.24 | -0.04 | |
| スタン被弾 | 0.00 | 0.03 | -0.03 | |
| スタン成功 | 0.10 | 0.07 | +0.03 | |
| パニッシュカウンター被弾 | 0.10 | 0.08 | +0.02 | |
| 投げ抜け | 0.50 | 0.49 | +0.01 | |
| パリィ中に投げられた回数 | 0.20 | 0.21 | -0.01 | |
| パニッシュカウンター成功 | 0.10 | 0.10 | +0.00 |
このプロフィールの傾向と戦績から、実戦で試すヒントを作成します。行動傾向は全キャラクターの集計で、選択中のキャラクターは比較対象を決めます。
保存済みの対戦プランを確認中…
公開プロフィールの統計をOpenRouterの無料AIモデルで分析します。プランは共有・再利用のため保存されます。提案は統計に基づく仮説であり、リプレイ映像の分析ではありません。公式勝率
| 戦績 | |||
|---|---|---|---|
| CVC. Viper | 448勝 · 479敗 | 48.3% | 927 |
| LLuke | 137勝 · 139敗 | 49.6% | 276 |
| RRyu | 1勝 · 3敗 | 25.0% | 4 |
プレイポイント
| キャラクター | FG | Hub | WT | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| LLuke | 261,616 | 169,018 | 1,280 | 431,914 |
| CVC. Viper | 88,443 | 93,795 | 0 | 182,238 |
| LLily | 53,525 | 10,890 | 0 | 64,415 |
| MMai | 27,896 | 26,020 | 0 | 53,916 |
| TTerry | 22,545 | 28,940 | 0 | 51,485 |
| AAkuma | 2,733 | 2,855 | 0 | 5,588 |
| RRyu | 3,089 | 2,130 | 0 | 5,219 |
| ZZangief | 1,289 | 0 | 0 | 1,289 |
| CCammy | 200 | 40 | 0 | 240 |
| CLChun-Li | 160 | 0 | 20 | 180 |
| JJuri | 50 | 100 | 0 | 150 |
| MMarisa | 104 | 0 | 0 | 104 |
| EEd | 104 | 0 | 0 | 104 |
| KKen | 60 | 0 | 0 | 60 |
| EHEdmond Honda | 60 | 0 | 0 | 60 |
Public data
Results from 413 of 413 stored matches. Explore the datasets for the full saved history.
winslossesdrawstotalwinRate Displayed to two decimal places; JSON retains full precision.Scroll if needed to compare columns. Expand Details for the remaining fields.
| Character | MRMR points | LPLP points | Details |
|---|---|---|---|
| Ryu | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 1
|
| Luke | 1,554 | 297,445 | Details for Current saved character ratings, row 2
|
| Zangief | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 3
|
| Cammy | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 4
|
| Ken | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 5
|
| Lily | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 6
|
| Juri | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 7
|
| Marisa | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 8
|
| Guile | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 9
|
| E. Honda | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 10
|
| Akuma | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 11
|
| Terry | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 12
|
| Mai | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 13
|
| C. Viper | 1,615 | 231,424 | Details for Current saved character ratings, row 14
|
| Random | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 15
|
characterIdcharactermrlpLast saved update: .
Latest saved profile; local results cover at most the newest 10,000 stored matches across all modes.