直近の対戦
勝利ランクマッチ
JFuki · Jamie
L対戦相手 · Lukeもう迷わないクラウド
None
ランクMR
ローカル 13 · インポート 0 · グラフ 13 · 保存済み対戦 75
この期間にはランクMRポイントがまだ十分ありません。
直近の対戦
| 傾向 | Fuki | トップ層 | 差 | 少トップ層多 |
|---|---|---|---|---|
| SA3 | 8.6% | 38.9% | -30.3% | |
| CA | 31.4% | 8.5% | +22.9% | |
| ドライブラッシュ(キャンセル) | 19.9% | 33.1% | -13.2% | |
| SA1 | 42.9% | 31.5% | +11.3% | |
| 画面端での攻め | 5.50 | 15.38 | -9.88 | |
| ドライブラッシュ(パリィ) | 2.0% | 6.3% | -4.3% | |
| SA2 | 17.1% | 21.0% | -3.9% | |
| 画面端に追い込まれた時間 | 9.60 | 7.99 | +1.61 | |
| 投げ被弾 | 2.90 | 2.00 | +0.90 | |
| ドライブガード | 12.4% | 11.8% | +0.6% | |
| ドライブインパクト消費 | 2.0% | 1.4% | +0.5% | |
| ドライブパリィ | 2.20 | 1.85 | +0.35 | |
| ドライブリバーサル | 0.00 | 0.27 | -0.27 | |
| ドライブアーツ | 23.6% | 23.4% | +0.2% | |
| ジャストパリィ | 0.50 | 0.71 | -0.21 | |
| パニッシュカウンター成功 | 0.20 | 0.08 | +0.12 | |
| パリィ中に投げられた回数 | 0.10 | 0.20 | -0.10 | |
| 投げ | 2.50 | 2.41 | +0.09 | |
| 投げ抜け | 0.30 | 0.38 | -0.08 | |
| スタン成功 | 0.00 | 0.08 | -0.08 | |
| スタン被弾 | 0.00 | 0.07 | -0.07 | |
| パニッシュカウンター被弾 | 0.00 | 0.07 | -0.07 | |
| ドライブインパクト | 0.20 | 0.21 | -0.01 |
このプロフィールの傾向と戦績から、実戦で試すヒントを作成します。行動傾向は全キャラクターの集計で、選択中のキャラクターは比較対象を決めます。
保存済みの対戦プランを確認中…
公開プロフィールの統計をOpenRouterの無料AIモデルで分析します。プランは共有・再利用のため保存されます。提案は統計に基づく仮説であり、リプレイ映像の分析ではありません。直接対決
カスタムルームのフレンドを含む保存済みの対戦相手を検索します。
最多対戦
得意な相手
苦手な相手
Public data
Results from 75 of 75 stored matches. Explore the datasets for the full saved history.
winslossesdrawstotalwinRate Displayed to two decimal places; JSON retains full precision.Scroll if needed to compare columns. Expand Details for the remaining fields.
| Character | MRMR points | LPLP points | Details |
|---|---|---|---|
| Ryu | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 1
|
| Zangief | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 2
|
| Cammy | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 3
|
| Jamie | 1,404 | 25,475 | Details for Current saved character ratings, row 4
|
characterIdcharactermrlpLast saved update: .
Latest saved profile; local results cover at most the newest 10,000 stored matches across all modes.