直近の対戦
勝利カジュアル
FrankLeBluff · M. Bison
対戦相手 · Akumael-dou-dou
Playing for the first time in {{message1}} year(s) · 100
ランクMR
ローカル 0 · インポート 0 · グラフ 0 · 保存済み対戦 111
この期間にはランクMRポイントがまだ十分ありません。
直近の対戦
| 傾向 | FrankLeBluff | トップ層 | 差 | 少トップ層多 |
|---|---|---|---|---|
| ドライブラッシュ(キャンセル) | 1.1% | 29.7% | -28.6% | |
| ドライブアーツ | 37.3% | 17.5% | +19.8% | |
| SA2 | 8.0% | 24.2% | -16.3% | |
| SA3 | 47.7% | 35.7% | +12.1% | |
| ドライブガード | 8.8% | 14.5% | -5.7% | |
| 画面端での攻め | 8.50 | 13.01 | -4.51 | |
| CA | 13.6% | 9.2% | +4.4% | |
| ドライブインパクト消費 | 4.2% | 1.4% | +2.8% | |
| ドライブラッシュ(パリィ) | 6.5% | 8.4% | -1.9% | |
| ドライブパリィ | 0.60 | 1.90 | -1.30 | |
| 投げ | 1.30 | 2.52 | -1.22 | |
| ドライブリバーサル | 1.20 | 0.23 | +0.97 | |
| ジャストパリィ | 0.10 | 0.70 | -0.60 | |
| 画面端に追い込まれた時間 | 9.60 | 9.07 | +0.53 | |
| 投げ被弾 | 1.90 | 2.34 | -0.44 | |
| 投げ抜け | 0.20 | 0.48 | -0.28 | |
| ドライブインパクト | 0.40 | 0.17 | +0.23 | |
| SA1 | 30.7% | 30.9% | -0.2% | |
| パニッシュカウンター被弾 | 0.20 | 0.06 | +0.14 | |
| パリィ中に投げられた回数 | 0.10 | 0.23 | -0.13 | |
| パニッシュカウンター成功 | 0.20 | 0.10 | +0.10 | |
| スタン被弾 | 0.00 | 0.06 | -0.06 | |
| スタン成功 | 0.10 | 0.08 | +0.02 |
このプロフィールの傾向と戦績から、実戦で試すヒントを作成します。行動傾向は全キャラクターの集計で、選択中のキャラクターは比較対象を決めます。
保存済みの対戦プランを確認中…
公開プロフィールの統計をOpenRouterの無料AIモデルで分析します。プランは共有・再利用のため保存されます。提案は統計に基づく仮説であり、リプレイ映像の分析ではありません。公式勝率
| 戦績 | |||
|---|---|---|---|
| Yasmine | 75勝 · 68敗 | 52.4% | 143 |
| M. Bison | 40勝 · 43敗 | 48.2% | 83 |
| Terry | 0勝 · 2敗 | 0.0% | 2 |
プレイポイント
| キャラクター | FG | Hub | WT | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| M. Bison | 261,350 | 2,260 | 0 | 263,610 |
| Ken | 138,753 | 1,820 | 671 | 141,244 |
| Marisa | 97,717 | 0 | 0 | 97,717 |
| Terry | 73,080 | 1,470 | 0 | 74,550 |
| Ed | 14,552 | 0 | 0 | 14,552 |
| Ingrid | 9,853 | 0 | 0 | 9,853 |
| Akuma | 4,638 | 0 | 0 | 4,638 |
| Yasmine | 4,133 | 0 | 0 | 4,133 |
| Sagat | 3,656 | 0 | 0 | 3,656 |
| Mai | 3,260 | 0 | 0 | 3,260 |
| Cammy | 429 | 0 | 0 | 429 |
| Rashid | 403 | 10 | 0 | 413 |
| Luke | 46 | 0 | 244 | 290 |
| Ryu | 210 | 40 | 0 | 250 |
| Jamie | 214 | 0 | 0 | 214 |
Public data
Results from 111 of 111 stored matches. Explore the datasets for the full saved history.
winslossesdrawstotalwinRate Displayed to two decimal places; JSON retains full precision.Scroll if needed to compare columns. Expand Details for the remaining fields.
| Character | MRMR points | LPLP points | Details |
|---|---|---|---|
| Ryu | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 1
|
| Zangief | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 2
|
| JP | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 3
|
| Dhalsim | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 4
|
| Cammy | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 5
|
| Ken | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 6
|
| Dee Jay | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 7
|
| Rashid | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 8
|
| Blanka | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 9
|
| Marisa | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 10
|
| Ed | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 11
|
| Jamie | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 12
|
| Akuma | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 13
|
| Sagat | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 14
|
| M. Bison | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 15
|
| Terry | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 16
|
| Mai | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 17
|
| Ingrid | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 18
|
| Yasmine | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 19
|
characterIdcharactermrlpLast saved update: .
Latest saved profile; local results cover at most the newest 10,000 stored matches across all modes.