| 9月11日 18:45 | 勝利 | リプレイを開く | Δ MR— | FishKenCプラチナ 13,317 LP | 対戦相手beefyC Juri ゴールド 12,345 LP | ランクマッチ |
| 9月11日 18:42 | 勝利 | リプレイを開く | Δ MR— | FishKenCプラチナ 13,267 LP | 対戦相手beefyC Juri ゴールド 12,385 LP | ランクマッチ |
| 9月11日 05:16 | 敗北 | リプレイを開く | Δ MR— | FishKenCプラチナ 13,307 LP | 対戦相手GMANC Sagat プラチナ 15,165 LP | ランクマッチ |
| 9月11日 05:13 | 敗北 | リプレイを開く | Δ MR— | FishKenCプラチナ 13,347 LP | 対戦相手GMANC Sagat プラチナ 15,115 LP | ランクマッチ |
| 9月11日 05:10 | 勝利 | リプレイを開く | Δ MR— | FishKenCプラチナ 13,297 LP | 対戦相手Dark246TvC Mai プラチナ 13,290 LP | ランクマッチ |
| 9月11日 05:09 | 勝利 | リプレイを開く | Δ MR— | FishKenCプラチナ 13,246 LP | 対戦相手Dark246TvC Mai プラチナ 13,330 LP | ランクマッチ |
| 9月11日 05:00 | 敗北 | リプレイを開く | Δ MR— | FishKenCプラチナ 13,286 LP | 対戦相手DeddaC Ryu プラチナ 13,201 LP | ランクマッチ |
| 9月11日 04:58 | 敗北 | リプレイを開く | Δ MR— | FishKenCプラチナ 13,326 LP | 対戦相手DeddaC Ryu プラチナ 13,150 LP | ランクマッチ |
| 9月11日 04:56 | 勝利 | リプレイを開く | Δ MR— | FishKenCプラチナ 13,258 LP | 対戦相手LampshineC Ed プラチナ 15,076 LP | ランクマッチ |
| 9月11日 04:54 | 勝利 | リプレイを開く | Δ MR— | FishKenCプラチナ 13,189 LP | 対戦相手LampshineC Ed プラチナ 15,116 LP | ランクマッチ |
| 9月11日 04:52 | 敗北 | リプレイを開く | Δ MR— | FishKenCプラチナ 13,229 LP | 対戦相手只玩现代C Ryu プラチナ 13,382 LP | ランクマッチ |
| 9月11日 04:49 | 敗北 | リプレイを開く | Δ MR— | FishKenCプラチナ 13,269 LP | 対戦相手只玩现代C Ryu プラチナ 13,332 LP | ランクマッチ |
| 9月11日 04:46 | 勝利 | リプレイを開く | Δ MR— | FishKenCプラチナ 13,206 LP | 対戦相手shubaoC Jamie プラチナ 14,595 LP | ランクマッチ |
| 9月11日 04:45 | 勝利 | リプレイを開く | Δ MR— | FishKenCプラチナ 13,142 LP | 対戦相手shubaoC Jamie プラチナ 14,635 LP | ランクマッチ |
| 9月11日 04:42 | 勝利 | リプレイを開く | Δ MR— | FishKenCプラチナ 13,077 LP | 対戦相手YasakaC Yasmine プラチナ 14,585 LP | ランクマッチ |
| 9月11日 04:38 | 勝利 | リプレイを開く | Δ MR— | FishKenCプラチナ 13,011 LP | 対戦相手YasakaC Yasmine プラチナ 14,625 LP | ランクマッチ |
| 9月11日 04:35 | 敗北 | リプレイを開く | Δ MR— | FishKenCプラチナ 13,051 LP | 対戦相手JOANRG48M Akuma ゴールド 12,289 LP | ランクマッチ |
| 9月11日 03:24 | 敗北 | リプレイを開く | Δ MR— | FishKenCプラチナ 13,091 LP | 対戦相手mistakecakeC Zangief プラチナ 13,052 LP | ランクマッチ |
| 9月11日 03:21 | 勝利 | リプレイを開く | Δ MR— | FishKenCプラチナ 13,040 LP | 対戦相手mistakecakeC Zangief プラチナ 13,092 LP | ランクマッチ |
| 9月11日 03:19 | 敗北 | リプレイを開く | Δ MR— | FishKenCプラチナ 13,080 LP | 対戦相手mistakecakeC Zangief プラチナ 13,041 LP | ランクマッチ |
| 9月11日 01:58 | 敗北 | リプレイを開く | Δ MR— | FishKenCプラチナ 13,120 LP | 対戦相手shubaoC Jamie プラチナ 14,286 LP | ランクマッチ |
| 9月11日 01:56 | 敗北 | リプレイを開く | Δ MR— | FishKenCプラチナ 13,160 LP | 対戦相手shubaoC Jamie プラチナ 14,236 LP | ランクマッチ |
| 9月11日 01:54 | 勝利 | リプレイを開く | Δ MR— | FishKenCプラチナ 13,099 LP | 対戦相手shubaoC Jamie プラチナ 14,276 LP | ランクマッチ |
| 9月11日 01:51 | 敗北 | リプレイを開く | Δ MR— | FishKenCプラチナ 13,139 LP | 対戦相手ExpandJackC Chun-Li プラチナ 13,111 LP | ランクマッチ |
| 9月11日 01:48 | 勝利 | リプレイを開く | Δ MR— | FishKenCプラチナ 13,088 LP | 対戦相手ExpandJackC Chun-Li プラチナ 13,151 LP | ランクマッチ |
| 9月11日 01:46 | 敗北 | リプレイを開く | Δ MR— | FishKenCプラチナ 13,128 LP | 対戦相手ExpandJackC Chun-Li プラチナ 13,100 LP | ランクマッチ |
| 9月11日 01:44 | 敗北 | リプレイを開く | Δ MR— | FishKenCプラチナ 13,168 LP | 対戦相手CroskiWagwankenC Ryu プラチナ 13,185 LP | ランクマッチ |
| 9月11日 01:42 | 敗北 | リプレイを開く | Δ MR— | FishKenCプラチナ 13,208 LP | 対戦相手CroskiWagwankenC Ryu プラチナ 13,134 LP | ランクマッチ |
| 9月11日 01:40 | 敗北 | リプレイを開く | Δ MR— | FishKenCプラチナ 13,248 LP | 対戦相手HurtingJuiceC Dhalsim プラチナ 13,614 LP | ランクマッチ |
| 9月11日 01:38 | 敗北 | リプレイを開く | Δ MR— | FishKenCプラチナ 13,288 LP | 対戦相手HurtingJuiceC Dhalsim プラチナ 13,564 LP | ランクマッチ |
| 9月11日 01:35 | 敗北 | リプレイを開く | Δ MR— | FishKenCプラチナ 13,328 LP | 対戦相手Soup_SnatcherC Marisa プラチナ 14,648 LP | ランクマッチ |
| 9月11日 01:34 | 敗北 | リプレイを開く | Δ MR— | FishKenCプラチナ 13,368 LP | 対戦相手Soup_SnatcherC Marisa プラチナ 14,598 LP | ランクマッチ |
| 9月11日 01:31 | 敗北 | リプレイを開く | Δ MR— | FishKenCプラチナ 13,408 LP | 対戦相手DopeOnaRopeC Ken ゴールド 12,867 LP | ランクマッチ |
| 9月11日 01:29 | 勝利 | リプレイを開く | Δ MR— | FishKenCプラチナ 13,358 LP | 対戦相手DopeOnaRopeC Ken ゴールド 12,907 LP | ランクマッチ |
| 9月11日 01:26 | 勝利 | リプレイを開く | Δ MR— | FishKenCプラチナ 13,296 LP | 対戦相手hi-CC C. Viper プラチナ 14,568 LP | ランクマッチ |
| 9月10日 19:07 | 敗北 | リプレイを開く | Δ MR— | FishKenCプラチナ 13,336 LP | 対戦相手combo_logicC Manon プラチナ 13,763 LP | ランクマッチ |
| 9月10日 19:04 | 勝利 | リプレイを開く | Δ MR— | FishKenCプラチナ 13,281 LP | 対戦相手combo_logicC Manon プラチナ 13,803 LP | ランクマッチ |
| 9月10日 19:02 | 敗北 | リプレイを開く | Δ MR— | FishKenCプラチナ 13,321 LP | 対戦相手combo_logicC Manon プラチナ 13,753 LP | ランクマッチ |
| 9月10日 18:56 | 勝利 | リプレイを開く | Δ MR— | FishKenCプラチナ 13,351 LP | 対戦相手Marisa's FeetC Terry ゴールド 12,866 LP | ランクマッチ |
| 9月10日 18:54 | 敗北 | リプレイを開く | Δ MR— | FishKenCプラチナ 13,391 LP | 対戦相手SeasickC Cammy プラチナ 14,975 LP | ランクマッチ |
| 9月10日 18:51 | 敗北 | リプレイを開く | Δ MR— | FishKenCプラチナ 13,431 LP | 対戦相手SeasickC Cammy プラチナ 14,925 LP | ランクマッチ |
| 9月10日 18:48 | 敗北 | リプレイを開く | Δ MR— | FishKenCプラチナ 13,471 LP | 対戦相手MaxxC M. Bison プラチナ 14,645 LP | ランクマッチ |
| 9月10日 18:46 | 敗北 | リプレイを開く | Δ MR— | FishKenCプラチナ 13,511 LP | 対戦相手MaxxC M. Bison プラチナ 14,590 LP | ランクマッチ |
| 9月10日 18:44 | 敗北 | リプレイを開く | Δ MR— | FishKenCプラチナ 13,551 LP | 対戦相手PPK1C Sagat レーティングなし | ランクマッチ |
| 9月10日 18:43 | 敗北 | リプレイを開く | Δ MR— | FishKenCプラチナ 13,591 LP | 対戦相手PPK1C Sagat レーティングなし | ランクマッチ |
| 9月10日 17:14 | 勝利 | リプレイを開く | Δ MR— | FishKenCプラチナ 13,541 LP | 対戦相手JaevyC Chun-Li ゴールド 12,303 LP | ランクマッチ |
| 9月10日 17:12 | 勝利 | リプレイを開く | Δ MR— | FishKenCプラチナ 13,491 LP | 対戦相手JaevyC Chun-Li ゴールド 12,343 LP | ランクマッチ |
| 9月10日 17:09 | 敗北 | リプレイを開く | Δ MR— | FishKenCプラチナ 13,531 LP | 対戦相手JaevyC Chun-Li ゴールド 12,281 LP | ランクマッチ |
| 9月10日 17:06 | 敗北 | リプレイを開く | Δ MR— | FishKenCプラチナ 13,571 LP | 対戦相手CptDuck07C Dhalsim プラチナ 13,743 LP | ランクマッチ |
| 9月10日 17:03 | 敗北 | リプレイを開く | Δ MR— | FishKenCプラチナ 13,611 LP | 対戦相手CptDuck07C Dhalsim プラチナ 13,693 LP | ランクマッチ |
| 9月10日 17:00 | 勝利 | リプレイを開く | Δ MR— | FishKenCプラチナ 13,560 LP | 対戦相手CptDuck07C Dhalsim プラチナ 13,733 LP | ランクマッチ |
| 9月10日 02:24 | 勝利 | リプレイを開く | Δ MR— | FishKenCプラチナ 13,500 LP | 対戦相手BOZCHM Alex プラチナ 14,583 LP | ランクマッチ |
| 9月10日 02:21 | 勝利 | リプレイを開く | Δ MR— | FishKenCプラチナ 13,439 LP | 対戦相手BOZCHM Alex プラチナ 14,623 LP | ランクマッチ |
| 9月10日 02:18 | 敗北 | リプレイを開く | Δ MR— | FishKenCプラチナ 13,479 LP | 対戦相手BOZCHM Alex プラチナ 14,573 LP | ランクマッチ |
| 9月10日 02:16 | 敗北 | リプレイを開く | Δ MR— | FishKenCプラチナ 13,519 LP | 対戦相手KATSUM Yasmine プラチナ 14,365 LP | ランクマッチ |
| 9月10日 02:15 | 勝利 | リプレイを開く | Δ MR— | FishKenCプラチナ 13,460 LP | 対戦相手KATSUM Yasmine プラチナ 14,405 LP | ランクマッチ |
| 9月10日 02:13 | 敗北 | リプレイを開く | Δ MR— | FishKenCプラチナ 13,500 LP | 対戦相手KATSUM Yasmine プラチナ 14,355 LP | ランクマッチ |
| 9月10日 02:11 | 敗北 | リプレイを開く | Δ MR— | FishKenCプラチナ 13,540 LP | 対戦相手自律的人从不偷喝C Jamie プラチナ 13,424 LP | ランクマッチ |
| 9月10日 02:08 | 勝利 | リプレイを開く | Δ MR— | FishKenCプラチナ 13,490 LP | 対戦相手自律的人从不偷喝C Jamie プラチナ 13,464 LP | ランクマッチ |
| 9月10日 02:05 | 敗北 | リプレイを開く | Δ MR— | FishKenCプラチナ 13,530 LP | 対戦相手自律的人从不偷喝C Jamie プラチナ 13,408 LP | ランクマッチ |
| 9月10日 02:01 | 敗北 | リプレイを開く | Δ MR— | FishKenCプラチナ 13,570 LP | 対戦相手YakeC M. Bison ゴールド 12,735 LP | ランクマッチ |
| 9月10日 01:59 | 敗北 | リプレイを開く | Δ MR— | FishKenCプラチナ 13,610 LP | 対戦相手YakeC M. Bison ゴールド 12,671 LP | ランクマッチ |
| 9月10日 00:24 | 勝利 | リプレイを開く | Δ MR— | FishKenCプラチナ 13,560 LP | 対戦相手RatsRatsRatsC Jamie ゴールド 12,850 LP | ランクマッチ |
| 9月10日 00:22 | 勝利 | リプレイを開く | Δ MR— | FishKenCプラチナ 13,510 LP | 対戦相手RatsRatsRatsC Jamie ゴールド 12,890 LP | ランクマッチ |
| 9月10日 00:19 | 勝利 | リプレイを開く | Δ MR— | FishKenCプラチナ 13,460 LP | 対戦相手oozhii0C Alex ゴールド 12,516 LP | ランクマッチ |
| 9月10日 00:17 | 勝利 | リプレイを開く | Δ MR— | FishKenCプラチナ 13,410 LP | 対戦相手oozhii0C Alex ゴールド 12,556 LP | ランクマッチ |
| 9月10日 00:14 | 敗北 | リプレイを開く | Δ MR— | FishKenCプラチナ 13,450 LP | 対戦相手oozhii0C Alex ゴールド 12,446 LP | ランクマッチ |
| 9月10日 00:12 | 勝利 | リプレイを開く | Δ MR— | FishKenCプラチナ 13,400 LP | 対戦相手DrZaiusC Dhalsim ゴールド 12,975 LP | ランクマッチ |
| 9月10日 00:10 | 敗北 | リプレイを開く | Δ MR— | FishKenCプラチナ 13,440 LP | 対戦相手DrZaiusC Dhalsim ゴールド 12,920 LP | ランクマッチ |
| 9月10日 00:08 | 勝利 | リプレイを開く | Δ MR— | FishKenCプラチナ 13,390 LP | 対戦相手DrZaiusC Dhalsim ゴールド 12,960 LP | ランクマッチ |
| 9月10日 00:05 | 勝利 | リプレイを開く | Δ MR— | FishKenCプラチナ 13,328 LP | 対戦相手MuninC Ingrid プラチナ 14,579 LP | ランクマッチ |
| 9月10日 00:04 | 勝利 | リプレイを開く | Δ MR— | FishKenCプラチナ 13,265 LP | 対戦相手MuninC Ingrid プラチナ 14,619 LP | ランクマッチ |
| 9月10日 00:01 | 勝利 | リプレイを開く | Δ MR— | FishKenCプラチナ 13,215 LP | 対戦相手SinCalzonC Chun-Li プラチナ 13,152 LP | ランクマッチ |
| 9月9日 23:59 | 勝利 | リプレイを開く | Δ MR— | FishKenCプラチナ 13,164 LP | 対戦相手SinCalzonC Chun-Li プラチナ 13,192 LP | ランクマッチ |
| 9月7日 23:07 | 敗北 | リプレイを開く | Δ MR— | FishKenCプラチナ 13,204 LP | 対戦相手bergennC Blanka プラチナ 14,614 LP | ランクマッチ |
| 9月7日 23:04 | 勝利 | リプレイを開く | Δ MR— | FishKenCプラチナ 13,154 LP | 対戦相手FloackleM Zangief ゴールド 12,300 LP | ランクマッチ |
| 9月7日 23:01 | 勝利 | リプレイを開く | Δ MR— | FishKenCプラチナ 13,104 LP | 対戦相手FloackleM Zangief ゴールド 12,340 LP | ランクマッチ |
| 9月7日 17:06 | 敗北 | リプレイを開く | Δ MR— | FishKenCプラチナ 13,144 LP | 対戦相手KingLeoC Yasmine ゴールド 12,735 LP | ランクマッチ |
| 9月7日 17:05 | 敗北 | リプレイを開く | Δ MR— | FishKenCプラチナ 13,184 LP | 対戦相手KingLeoC Yasmine ゴールド 12,675 LP | ランクマッチ |
| 9月7日 17:02 | 敗北 | リプレイを開く | Δ MR— | FishKenCプラチナ 13,224 LP | 対戦相手LulyboyC Ed プラチナ 14,564 LP | ランクマッチ |
| 9月7日 17:01 | 敗北 | リプレイを開く | Δ MR— | FishKenCプラチナ 13,264 LP | 対戦相手LulyboyC Ed プラチナ 14,499 LP | ランクマッチ |
| 9月7日 16:58 | 敗北 | リプレイを開く | Δ MR— | FishKenCプラチナ 13,304 LP | 対戦相手MeWantToDieC Zangief プラチナ 14,447 LP | ランクマッチ |
| 9月7日 16:57 | 敗北 | リプレイを開く | Δ MR— | FishKenCプラチナ 13,344 LP | 対戦相手MeWantToDieC Zangief プラチナ 14,397 LP | ランクマッチ |
| 9月7日 16:28 | 敗北 | リプレイを開く | Δ MR— | FishKenCプラチナ 13,384 LP | 対戦相手Devon3263C Ed プラチナ 13,037 LP | ランクマッチ |
| 9月7日 16:22 | 勝利 | リプレイを開く | Δ MR— | FishKenCプラチナ 13,284 LP | 対戦相手TylerC Ken ゴールド 12,835 LP | ランクマッチ |
| 9月7日 16:20 | 敗北 | リプレイを開く | Δ MR— | FishKenCプラチナ 13,324 LP | 対戦相手murciélagoC Ed プラチナ 13,334 LP | ランクマッチ |
| 9月7日 16:19 | 勝利 | リプレイを開く | Δ MR— | FishKenCプラチナ 13,273 LP | 対戦相手murciélagoC Ed プラチナ 13,374 LP | ランクマッチ |
| 9月7日 16:17 | 敗北 | リプレイを開く | Δ MR— | FishKenCプラチナ 13,313 LP | 対戦相手murciélagoC Ed プラチナ 13,324 LP | ランクマッチ |
| 9月7日 16:14 | 敗北 | リプレイを開く | Δ MR— | FishKenCプラチナ 13,353 LP | 対戦相手toonzC Ken プラチナ 14,383 LP | ランクマッチ |
| 9月7日 16:12 | 敗北 | リプレイを開く | Δ MR— | FishKenCプラチナ 13,393 LP | 対戦相手toonzC Ken プラチナ 14,333 LP | ランクマッチ |
| 9月7日 16:11 | 勝利 | リプレイを開く | Δ MR— | FishKenCプラチナ 13,333 LP | 対戦相手toonzC Ken プラチナ 14,373 LP | ランクマッチ |
| 9月7日 16:08 | 勝利 | リプレイを開く | Δ MR— | FishKenCプラチナ 13,281 LP | 対戦相手Tmone77C Zangief プラチナ 13,556 LP | ランクマッチ |
| 9月7日 16:06 | 敗北 | リプレイを開く | Δ MR— | FishKenCプラチナ 13,321 LP | 対戦相手Tmone77C Zangief プラチナ 13,506 LP | ランクマッチ |
| 9月7日 16:04 | 勝利 | リプレイを開く | Δ MR— | FishKenCプラチナ 13,269 LP | 対戦相手Tmone77C Zangief プラチナ 13,546 LP | ランクマッチ |
| 9月7日 07:15 | 敗北 | リプレイを開く | Δ MR— | FishKenCプラチナ 13,309 LP | 対戦相手RandomRedneckC M. Bison プラチナ 14,008 LP | ランクマッチ |
| 9月7日 07:13 | 敗北 | リプレイを開く | Δ MR— | FishKenCプラチナ 13,349 LP | 対戦相手RandomRedneckC M. Bison プラチナ 13,953 LP | ランクマッチ |
| 9月7日 07:11 | 勝利 | リプレイを開く | Δ MR— | FishKenCプラチナ 13,299 LP | 対戦相手Kalidro92C Mai ゴールド 12,523 LP | ランクマッチ |
| 9月7日 07:09 | 勝利 | リプレイを開く | Δ MR— | FishKenCプラチナ 13,249 LP | 対戦相手Kalidro92C Mai ゴールド 12,563 LP | ランクマッチ |
| 9月7日 07:07 | 敗北 | リプレイを開く | Δ MR— | FishKenCプラチナ 13,289 LP | 対戦相手Donk_CSC Jamie プラチナ 13,766 LP | ランクマッチ |
| 9月7日 07:06 | 敗北 | リプレイを開く | Δ MR— | FishKenCプラチナ 13,329 LP | 対戦相手Donk_CSC Jamie プラチナ 13,711 LP | ランクマッチ |
| 9月7日 07:04 | 勝利 | リプレイを開く | Δ MR— | FishKenCプラチナ 13,275 LP | 対戦相手Donk_CSC Jamie プラチナ 13,751 LP | ランクマッチ |
| 9月7日 07:00 | 敗北 | リプレイを開く | Δ MR— | FishKenCプラチナ 13,315 LP | 対戦相手Averyj23C JP プラチナ 13,760 LP | ランクマッチ |
| 9月7日 06:59 | 敗北 | リプレイを開く | Δ MR— | FishKenCプラチナ 13,355 LP | 対戦相手Averyj23C JP プラチナ 13,710 LP | ランクマッチ |
| 9月7日 06:56 | 敗北 | リプレイを開く | Δ MR— | FishKenCプラチナ 13,395 LP | 対戦相手Senku21C Cammy プラチナ 13,815 LP | ランクマッチ |
| 9月7日 06:53 | 勝利 | リプレイを開く | Δ MR— | FishKenCプラチナ 13,340 LP | 対戦相手Senku21C Cammy プラチナ 13,855 LP | ランクマッチ |
| 9月7日 06:52 | 敗北 | リプレイを開く | Δ MR— | FishKenCプラチナ 13,380 LP | 対戦相手Senku21C Cammy プラチナ 13,805 LP | ランクマッチ |
| 9月7日 06:50 | 敗北 | リプレイを開く | Δ MR— | FishKenCプラチナ 13,420 LP | 対戦相手visetC Ed プラチナ 15,117 LP | ランクマッチ |
| 9月7日 06:47 | 勝利 | リプレイを開く | Δ MR— | FishKenCプラチナ 13,352 LP | 対戦相手visetC Ed プラチナ 15,157 LP | ランクマッチ |
| 9月7日 06:45 | 敗北 | リプレイを開く | Δ MR— | FishKenCプラチナ 13,392 LP | 対戦相手visetC Ed プラチナ 15,107 LP | ランクマッチ |
| 9月7日 06:44 | 敗北 | リプレイを開く | Δ MR— | FishKenCプラチナ 13,432 LP | 対戦相手ToestahStroodleC Ryu プラチナ 13,580 LP | ランクマッチ |
| 9月7日 06:42 | 敗北 | リプレイを開く | Δ MR— | FishKenCプラチナ 13,472 LP | 対戦相手ToestahStroodleC Ryu プラチナ 13,530 LP | ランクマッチ |
| 9月7日 06:40 | 勝利 | リプレイを開く | Δ MR— | FishKenCプラチナ 13,421 LP | 対戦相手ToestahStroodleC Ryu プラチナ 13,570 LP | ランクマッチ |
| 9月7日 06:37 | 敗北 | リプレイを開く | Δ MR— | FishKenCプラチナ 13,461 LP | 対戦相手ACEkillaC Ryu プラチナ 13,373 LP | ランクマッチ |
| 9月7日 06:35 | 敗北 | リプレイを開く | Δ MR— | FishKenCプラチナ 13,501 LP | 対戦相手ACEkillaC Ryu プラチナ 13,322 LP | ランクマッチ |
| 9月7日 06:33 | 敗北 | リプレイを開く | Δ MR— | FishKenCプラチナ 13,541 LP | 対戦相手Kula DiamondM Mai ゴールド 12,591 LP | ランクマッチ |
| 9月7日 06:31 | 敗北 | リプレイを開く | Δ MR— | FishKenCプラチナ 13,581 LP | 対戦相手Kula DiamondM Mai ゴールド 12,526 LP | ランクマッチ |
| 9月7日 06:28 | 敗北 | リプレイを開く | Δ MR— | FishKenCプラチナ 13,621 LP | 対戦相手visetC Ed プラチナ 14,847 LP | ランクマッチ |
| 9月7日 06:27 | 敗北 | リプレイを開く | Δ MR— | FishKenCプラチナ 13,661 LP | 対戦相手visetC Ed プラチナ 14,797 LP | ランクマッチ |
| 9月7日 05:52 | 敗北 | リプレイを開く | Δ MR— | FishKenCプラチナ 13,701 LP | 対戦相手CassC M. Bison プラチナ 13,102 LP | ランクマッチ |
| 9月7日 05:50 | 敗北 | リプレイを開く | Δ MR— | FishKenCプラチナ 13,741 LP | 対戦相手CassC M. Bison ゴールド 12,995 LP | ランクマッチ |
| 9月7日 05:47 | 敗北 | リプレイを開く | Δ MR— | FishKenCプラチナ 13,781 LP | 対戦相手DimBananaC Cammy プラチナ 14,899 LP | ランクマッチ |
| 9月7日 05:45 | 敗北 | リプレイを開く | Δ MR— | FishKenCプラチナ 13,821 LP | 対戦相手DimBananaC Cammy プラチナ 14,849 LP | ランクマッチ |
| 9月7日 05:43 | 勝利 | リプレイを開く | Δ MR— | FishKenCプラチナ 13,760 LP | 対戦相手DimBananaC Cammy プラチナ 14,889 LP | ランクマッチ |
| 9月7日 05:40 | 敗北 | リプレイを開く | Δ MR— | FishKenCプラチナ 13,800 LP | 対戦相手QuinIsCatC Lily プラチナ 13,781 LP | ランクマッチ |
| 9月7日 05:38 | 敗北 | リプレイを開く | Δ MR— | FishKenCプラチナ 13,840 LP | 対戦相手QuinIsCatC Lily プラチナ 13,725 LP | ランクマッチ |
| 9月7日 05:35 | 敗北 | リプレイを開く | Δ MR— | FishKenCプラチナ 13,880 LP | 対戦相手unstopable.62C Elena ゴールド 12,473 LP | ランクマッチ |
| 9月7日 05:32 | 敗北 | リプレイを開く | Δ MR— | FishKenCプラチナ 13,920 LP | 対戦相手AstroJellyC Akuma ゴールド 12,769 LP | ランクマッチ |
| 9月7日 05:30 | 敗北 | リプレイを開く | Δ MR— | FishKenCプラチナ 13,960 LP | 対戦相手AstroJellyC Akuma ゴールド 12,707 LP | ランクマッチ |
| 9月7日 00:59 | 敗北 | リプレイを開く | Δ MR— | FishKenCプラチナ 14,000 LP | 対戦相手DeltaSnackEaterC Sagat ゴールド 12,957 LP | ランクマッチ |
| 9月7日 00:57 | 敗北 | リプレイを開く | Δ MR— | FishKenCプラチナ 14,040 LP | 対戦相手DeltaSnackEaterC Sagat ゴールド 12,795 LP | ランクマッチ |
| 9月7日 00:54 | 敗北 | リプレイを開く | Δ MR— | FishKenCプラチナ 14,080 LP | 対戦相手jgroys9703C Ryu プラチナ 14,948 LP | ランクマッチ |
| 9月7日 00:52 | 敗北 | リプレイを開く | Δ MR— | FishKenCプラチナ 14,120 LP | 対戦相手jgroys9703C Ryu プラチナ 14,898 LP | ランクマッチ |
| 9月7日 00:50 | 勝利 | リプレイを開く | Δ MR— | FishKenCプラチナ 14,062 LP | 対戦相手jgroys9703C Ryu プラチナ 14,938 LP | ランクマッチ |
| 9月7日 00:48 | 敗北 | リプレイを開く | Δ MR— | FishKenCプラチナ 14,102 LP | 対戦相手SchlikkC Alex プラチナ 15,063 LP | ランクマッチ |
| 9月7日 00:46 | 勝利 | リプレイを開く | Δ MR— | FishKenCプラチナ 14,042 LP | 対戦相手SchlikkC Alex プラチナ 15,103 LP | ランクマッチ |
| 9月7日 00:44 | 敗北 | リプレイを開く | Δ MR— | FishKenCプラチナ 14,082 LP | 対戦相手SchlikkC Alex プラチナ 15,053 LP | ランクマッチ |
| 9月7日 00:40 | 敗北 | リプレイを開く | Δ MR— | FishKenCプラチナ 14,122 LP | 対戦相手KripTedC Mai プラチナ 14,688 LP | ランクマッチ |
| 9月7日 00:38 | 勝利 | リプレイを開く | Δ MR— | FishKenCプラチナ 14,072 LP | 対戦相手ChunkeeMonkeeC Akuma プラチナ 13,313 LP | ランクマッチ |
| 9月7日 00:36 | 勝利 | リプレイを開く | Δ MR— | FishKenCプラチナ 14,022 LP | 対戦相手ChunkeeMonkeeC Akuma プラチナ 13,353 LP | ランクマッチ |
| 9月7日 00:34 | 敗北 | リプレイを開く | Δ MR— | FishKenCプラチナ 14,062 LP | 対戦相手ChunkeeMonkeeC Akuma プラチナ 13,296 LP | ランクマッチ |
| 9月5日 00:33 | 勝利 | リプレイを開く | Δ MR— | FishKenCプラチナ 14,012 LP | 対戦相手BellyC Cammy プラチナ 13,164 LP | ランクマッチ |
| 9月5日 00:30 | 勝利 | リプレイを開く | Δ MR— | FishKenCプラチナ 13,962 LP | 対戦相手BellyC Cammy プラチナ 13,204 LP | ランクマッチ |
| 9月5日 00:27 | 敗北 | リプレイを開く | Δ MR— | FishKenCプラチナ 14,002 LP | 対戦相手CommandGrabCarlC M. Bison レーティングなし | ランクマッチ |
| 9月5日 00:24 | 勝利 | リプレイを開く | Δ MR— | FishKenCプラチナ 13,952 LP | 対戦相手CommandGrabCarlC M. Bison レーティングなし | ランクマッチ |
| 9月5日 00:21 | 敗北 | リプレイを開く | Δ MR— | FishKenCプラチナ 13,992 LP | 対戦相手CommandGrabCarlC M. Bison レーティングなし | ランクマッチ |
| 9月5日 00:18 | 勝利 | リプレイを開く | Δ MR— | FishKenCプラチナ 13,942 LP | 対戦相手FrankieM Zangief ゴールド 12,219 LP | ランクマッチ |
| 9月5日 00:16 | 勝利 | リプレイを開く | Δ MR— | FishKenCプラチナ 13,892 LP | 対戦相手FrankieM Zangief ゴールド 12,259 LP | ランクマッチ |
| 9月5日 00:13 | 敗北 | リプレイを開く | Δ MR— | FishKenCプラチナ 13,932 LP | 対戦相手Joni809M Zangief ゴールド 12,267 LP | ランクマッチ |
| 9月5日 00:12 | 敗北 | リプレイを開く | Δ MR— | FishKenCプラチナ 13,972 LP | 対戦相手Joni809M Zangief ゴールド 12,200 LP | ランクマッチ |
| 9月3日 19:41 | 勝利 | リプレイを開く | Δ MR— | FishKenCプラチナ 13,738 LP | 対戦相手Daniel_1215M Blanka プラチナ 14,516 LP | ランクマッチ |
| 9月3日 19:38 | 勝利 | リプレイを開く | Δ MR— | FishKenCプラチナ 13,688 LP | 対戦相手Doctor SnowM JP ゴールド 12,561 LP | ランクマッチ |
| 9月3日 19:37 | 勝利 | リプレイを開く | Δ MR— | FishKenCプラチナ 13,638 LP | 対戦相手Doctor SnowM JP ゴールド 12,601 LP | ランクマッチ |
| 9月3日 19:33 | 敗北 | リプレイを開く | Δ MR— | FishKenCプラチナ 13,678 LP | 対戦相手TenshiC M. Bison プラチナ 14,434 LP | ランクマッチ |
