直近の対戦
勝利ランクマッチ
Faust · Manon
対戦相手 · Terrystranger
Wants to Improve
ランクMR
ローカル 0 · インポート 0 · グラフ 0 · 保存済み対戦 15
この期間にはランクMRポイントがまだ十分ありません。
直近の対戦
| 傾向 | Faust | トップ層 | 差 | 少トップ層多 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 43.8% | 9.9% | +33.8% | |
| ドライブラッシュ(キャンセル) | 3.0% | 32.7% | -29.7% | |
| ドライブアーツ | 41.6% | 19.2% | +22.4% | |
| SA2 | 3.1% | 22.8% | -19.6% | |
| SA1 | 9.4% | 28.6% | -19.3% | |
| 画面端での攻め | 2.40 | 11.47 | -9.07 | |
| ドライブガード | 4.7% | 13.1% | -8.4% | |
| ドライブラッシュ(パリィ) | 0.1% | 7.4% | -7.3% | |
| ドライブインパクト消費 | 6.8% | 1.5% | +5.3% | |
| SA3 | 43.8% | 38.7% | +5.1% | |
| 投げ | 4.90 | 2.74 | +2.16 | |
| 画面端に追い込まれた時間 | 6.60 | 8.55 | -1.95 | |
| 投げ被弾 | 2.90 | 2.09 | +0.81 | |
| ドライブパリィ | 0.90 | 1.65 | -0.75 | |
| ジャストパリィ | 0.10 | 0.77 | -0.67 | |
| パニッシュカウンター被弾 | 0.70 | 0.09 | +0.61 | |
| 投げ抜け | 0.70 | 0.45 | +0.25 | |
| ドライブリバーサル | 0.00 | 0.20 | -0.20 | |
| パリィ中に投げられた回数 | 0.10 | 0.27 | -0.17 | |
| ドライブインパクト | 0.30 | 0.20 | +0.10 | |
| パニッシュカウンター成功 | 0.20 | 0.13 | +0.07 | |
| スタン被弾 | 0.00 | 0.04 | -0.04 | |
| スタン成功 | 0.00 | 0.03 | -0.03 |
このプロフィールの傾向と戦績から、実戦で試すヒントを作成します。行動傾向は全キャラクターの集計で、選択中のキャラクターは比較対象を決めます。
保存済みの対戦プランを確認中…
公開プロフィールの統計をOpenRouterの無料AIモデルで分析します。プランは共有・再利用のため保存されます。提案は統計に基づく仮説であり、リプレイ映像の分析ではありません。公式勝率
| 戦績 | |||
|---|---|---|---|
| Akuma | 129勝 · 202敗 | 39.0% | 331 |
| Manon | 91勝 · 108敗 | 45.7% | 199 |
| Ryu | 61勝 · 61敗 | 50.0% | 122 |
プレイポイント
| キャラクター | FG | Hub | WT | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| Akuma | 39,422 | 150 | 0 | 39,572 |
| Ryu | 11,753 | 270 | 0 | 12,023 |
| Manon | 6,229 | 225 | 0 | 6,454 |
| Ingrid | 3,476 | 0 | 0 | 3,476 |
| Chun-Li | 0 | 0 | 2,470 | 2,470 |
| Mai | 1,016 | 0 | 0 | 1,016 |
| Luke | 0 | 0 | 260 | 260 |
| Guile | 55 | 0 | 0 | 55 |
| Lily | 0 | 0 | 50 | 50 |
| M. Bison | 45 | 0 | 0 | 45 |
Public data
Results from 15 of 15 stored matches. Explore the datasets for the full saved history.
winslossesdrawstotalwinRate Displayed to two decimal places; JSON retains full precision.Scroll if needed to compare columns. Expand Details for the remaining fields.
| Character | MRMR points | LPLP points | Details |
|---|---|---|---|
| Ryu | 0 | 13,874 | Details for Current saved character ratings, row 1
|
| Manon | 0 | 10,901 | Details for Current saved character ratings, row 2
|
| Akuma | 0 | 13,588 | Details for Current saved character ratings, row 3
|
| Mai | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 4
|
| Ingrid | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 5
|
characterIdcharactermrlpLast saved update: .
Latest saved profile; local results cover at most the newest 10,000 stored matches across all modes.