直近の対戦
JPFLST | KKD
直近10戦5–5+7直近20戦8–12-21
勝率
43%
58勝 · 77敗 · 保存済み135件
ランクマッチの対戦
135
選択中のモード
勝利
58
ランクマッチ
敗北
77
ランクマッチ
最高MR
2,190
JP
ランクMR
ローカル 135 · インポート 0 · グラフ 135 · 保存済み対戦 152
この期間にはランクMRポイントがまだ十分ありません。
リプレイ未リクエスト
差の絶対値が大きい順23項目
| 傾向 | FLST | KKD | トップ層 | 差 | 少トップ層多 |
|---|---|---|---|---|
| ドライブラッシュ(キャンセル) | 12.6% | 23.1% | -10.6% | |
| 画面端に追い込まれた時間 | 17.90 | 12.04 | +5.86 | |
| 画面端での攻め | 5.60 | 10.77 | -5.17 | |
| SA3 | 23.4% | 19.2% | +4.2% | |
| SA1 | 15.6% | 19.2% | -3.6% | |
| ドライブガード | 14.4% | 12.8% | +1.5% | |
| 投げ | 1.10 | 1.97 | -0.87 | |
| ドライブアーツ | 32.9% | 32.1% | +0.8% | |
| SA2 | 55.8% | 56.6% | -0.8% | |
| ドライブインパクト消費 | 1.5% | 2.1% | -0.6% | |
| ドライブパリィ | 2.40 | 2.07 | +0.33 | |
| 投げ抜け | 0.70 | 0.39 | +0.31 | |
| ドライブリバーサル | 0.40 | 0.13 | +0.27 | |
| 投げ被弾 | 2.40 | 2.13 | +0.27 | |
| ドライブラッシュ(パリィ) | 6.3% | 6.5% | -0.3% | |
| CA | 5.2% | 5.0% | +0.2% | |
| ジャストパリィ | 0.60 | 0.79 | -0.19 | |
| ドライブインパクト | 0.20 | 0.34 | -0.14 | |
| スタン成功 | 0.00 | 0.09 | -0.09 | |
| スタン被弾 | 0.00 | 0.04 | -0.04 | |
| パニッシュカウンター成功 | 0.10 | 0.13 | -0.03 | |
| パニッシュカウンター被弾 | 0.10 | 0.08 | +0.02 | |
| パリィ中に投げられた回数 | 0.40 | 0.41 | -0.01 |
統計を練習に活かす
直近100試合対戦プラン
このプロフィールの傾向と戦績から、実戦で試すヒントを作成します。行動傾向は全キャラクターの集計で、選択中のキャラクターは比較対象を決めます。
保存済みの対戦プランを確認中…
公開プロフィールの統計をOpenRouterの無料AIモデルで分析します。プランは共有・再利用のため保存されます。提案は統計に基づく仮説であり、リプレイ映像の分析ではありません。JP
MR 1932 · #1,403
Edmond Honda
MR 1508 · #192,204
Luke
LP 0
Chun-Li
LP 0
Zangief
LP 0
Ken
LP 0
Dee Jay
LP 0
Marisa
LP 0
公式勝率
| 戦績 | |||
|---|---|---|---|
| 547勝 · 453敗 | 54.7% | 1,000 | |
| 0勝 · 1敗 | 0.0% | 1 |
プレイポイント
| キャラクター | FG | Hub | WT | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 462,126 | 518,250 | 3,423 | 983,799 | |
| 19,232 | 2,062 | 39 | 21,333 | |
| 17,695 | 2,800 | 76 | 20,571 | |
| 4,581 | 4,420 | 85 | 9,086 | |
| 495 | 2,000 | 494 | 2,989 | |
| 509 | 1,040 | 740 | 2,289 | |
| 416 | 340 | 276 | 1,032 | |
| 400 | 160 | 274 | 834 | |
| 479 | 0 | 119 | 598 | |
| 220 | 0 | 140 | 360 | |
| 310 | 0 | 12 | 322 | |
| 182 | 120 | 0 | 302 | |
| 191 | 60 | 7 | 258 | |
| 110 | 20 | 120 | 250 | |
| 217 | 0 | 0 | 217 |
?
Any547-45355%?
Any0-10%
