直近の対戦
LUEpsteinDisciple
直近10戦5–5-29直近20戦14–6+15
勝率
55%
114勝 · 95敗 · 保存済み209件
ランクマッチの対戦
209
選択中のモード
勝利
114
ランクマッチ
敗北
95
ランクマッチ
最高MR
1,939
Luke
ランクMR
ローカル 209 · インポート 0 · グラフ 209 · 保存済み対戦 209
この期間にはランクMRポイントがまだ十分ありません。
リプレイ未リクエスト
差の絶対値が大きい順23項目
| 傾向 | EpsteinDisciple | トップ層 | 差 | 少トップ層多 |
|---|---|---|---|---|
| ドライブラッシュ(キャンセル) | 49.9% | 37.0% | +12.9% | |
| SA2 | 15.8% | 26.9% | -11.1% | |
| SA1 | 40.8% | 30.0% | +10.8% | |
| ドライブアーツ | 11.1% | 16.3% | -5.3% | |
| SA3 | 36.8% | 33.7% | +3.1% | |
| CA | 6.6% | 9.4% | -2.8% | |
| 画面端に追い込まれた時間 | 7.50 | 8.85 | -1.35 | |
| ドライブラッシュ(パリィ) | 6.7% | 7.7% | -1.1% | |
| ドライブインパクト消費 | 2.3% | 1.4% | +0.9% | |
| 画面端での攻め | 14.30 | 13.81 | +0.49 | |
| ドライブパリィ | 2.30 | 1.87 | +0.43 | |
| ドライブガード | 13.4% | 13.7% | -0.3% | |
| ドライブリバーサル | 0.00 | 0.22 | -0.22 | |
| ドライブインパクト | 0.40 | 0.20 | +0.20 | |
| ジャストパリィ | 0.60 | 0.77 | -0.17 | |
| 投げ | 2.20 | 2.35 | -0.15 | |
| スタン成功 | 0.20 | 0.08 | +0.12 | |
| パニッシュカウンター成功 | 0.20 | 0.10 | +0.10 | |
| 投げ抜け | 0.40 | 0.46 | -0.06 | |
| スタン被弾 | 0.10 | 0.07 | +0.03 | |
| 投げ被弾 | 2.10 | 2.11 | -0.01 | |
| パリィ中に投げられた回数 | 0.20 | 0.21 | -0.01 | |
| パニッシュカウンター被弾 | 0.10 | 0.09 | +0.01 |
統計を練習に活かす
直近100試合対戦プラン
このプロフィールの傾向と戦績から、実戦で試すヒントを作成します。行動傾向は全キャラクターの集計で、選択中のキャラクターは比較対象を決めます。
保存済みの対戦プランを確認中…
公開プロフィールの統計をOpenRouterの無料AIモデルで分析します。プランは共有・再利用のため保存されます。提案は統計に基づく仮説であり、リプレイ映像の分析ではありません。Luke
MR 1903 · #3,382
Cammy
MR 1764 · #14,920
Jamie
MR 1745 · #17,305
Ryu
MR 1578 · #110,169
Kimberly
LP 0
Manon
LP 0
Zangief
LP 0
Dhalsim
LP 0
Ken
LP 0
Blanka
LP 0
Juri
LP 0
Marisa
LP 0
公式勝率
| 戦績 | |||
|---|---|---|---|
| 772勝 · 523敗 | 59.6% | 1,295 | |
| 173勝 · 138敗 | 55.6% | 311 | |
| 118勝 · 83敗 | 58.7% | 201 | |
| 80勝 · 70敗 | 53.3% | 150 |
プレイポイント
| キャラクター | FG | Hub | WT | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 526,871 | 7,355 | 198 | 534,424 | |
| 190,627 | 570 | 0 | 191,197 | |
| 153,841 | 720 | 0 | 154,561 | |
| 33,234 | 0 | 0 | 33,234 | |
| 5,901 | 0 | 0 | 5,901 | |
| 2,387 | 90 | 0 | 2,477 | |
| 1,088 | 0 | 0 | 1,088 | |
| 650 | 0 | 0 | 650 | |
| 449 | 180 | 0 | 629 | |
| 477 | 150 | 0 | 627 | |
| 558 | 0 | 0 | 558 | |
| 532 | 0 | 0 | 532 | |
| 128 | 180 | 0 | 308 | |
| 125 | 120 | 0 | 245 | |
| 99 | 0 | 0 | 99 |
?
Any80-7053%?
Any772-52360%?
Any173-13856%?
Any118-8359%
