直近の対戦
A.ENDINGQu
直近10戦6–2+16直近20戦6–2+16
勝率
75%
6勝 · 2敗 · 保存済み8件
ランクマッチの対戦
8
選択中のモード
勝利
6
ランクマッチ
敗北
2
ランクマッチ
最高MR
1,668
A.K.I.
ランクMR
ローカル 6 · インポート 0 · グラフ 6 · 保存済み対戦 188
この期間にはランクMRポイントがまだ十分ありません。
リプレイ未リクエスト
差の絶対値が大きい順23項目
| 傾向 | ENDINGQu | トップ層 | 差 | 少トップ層多 |
|---|---|---|---|---|
| ドライブアーツ | 15.2% | 21.9% | -6.7% | |
| SA2 | 27.9% | 21.6% | +6.3% | |
| CA | 4.7% | 8.7% | -4.1% | |
| 画面端に追い込まれた時間 | 5.70 | 9.56 | -3.86 | |
| SA3 | 27.1% | 30.7% | -3.5% | |
| 画面端での攻め | 14.50 | 11.64 | +2.86 | |
| ドライブガード | 18.8% | 16.3% | +2.6% | |
| ドライブラッシュ(キャンセル) | 25.5% | 23.3% | +2.3% | |
| ドライブインパクト消費 | 3.8% | 1.8% | +2.0% | |
| SA1 | 40.3% | 39.0% | +1.3% | |
| 投げ被弾 | 1.10 | 2.33 | -1.23 | |
| ドライブラッシュ(パリィ) | 11.0% | 10.3% | +0.8% | |
| 投げ | 3.00 | 2.33 | +0.67 | |
| ドライブパリィ | 2.30 | 1.85 | +0.45 | |
| ジャストパリィ | 0.30 | 0.57 | -0.27 | |
| 投げ抜け | 0.30 | 0.56 | -0.26 | |
| パリィ中に投げられた回数 | 0.50 | 0.30 | +0.20 | |
| ドライブインパクト | 0.40 | 0.22 | +0.18 | |
| パニッシュカウンター成功 | 0.20 | 0.10 | +0.10 | |
| ドライブリバーサル | 0.50 | 0.40 | +0.10 | |
| スタン被弾 | 0.00 | 0.05 | -0.05 | |
| スタン成功 | 0.10 | 0.08 | +0.02 | |
| パニッシュカウンター被弾 | 0.10 | 0.09 | +0.01 |
統計を練習に活かす
直近100試合対戦プラン
このプロフィールの傾向と戦績から、実戦で試すヒントを作成します。行動傾向は全キャラクターの集計で、選択中のキャラクターは比較対象を決めます。
保存済みの対戦プランを確認中…
公開プロフィールの統計をOpenRouterの無料AIモデルで分析します。プランは共有・再利用のため保存されます。提案は統計に基づく仮説であり、リプレイ映像の分析ではありません。C. Viper
LP 24106
Blanka
LP 19114
A.K.I.
MR 1631 · #52,351
Luke
MR 1602 · #83,992
Ed
MR 1562 · #119,207
Sagat
MR 1520 · #181,517
Elena
MR 1515 · #192,522
Ken
MR 1509 · #208,340
JP
MR 1508 · #211,496
Dee Jay
MR 1500 · #245,465
Yasmine
MR 1500 · #245,465
Terry
MR 1483 · #348,472
公式勝率
| 戦績 | |||
|---|---|---|---|
| 716勝 · 226敗 | 76.0% | 942 | |
| 222勝 · 110敗 | 66.9% | 332 | |
| 187勝 · 68敗 | 73.3% | 255 | |
| 152勝 · 71敗 | 68.2% | 223 | |
| 160勝 · 56敗 | 74.1% | 216 | |
| 97勝 · 47敗 | 67.4% | 144 | |
| 77勝 · 20敗 | 79.4% | 97 | |
| 72勝 · 22敗 | 76.6% | 94 | |
| 63勝 · 24敗 | 72.4% | 87 | |
| 31勝 · 22敗 | 58.5% | 53 | |
| 25勝 · 10敗 | 71.4% | 35 | |
| 18勝 · 12敗 | 60.0% | 30 | |
| 12勝 · 11敗 | 52.2% | 23 | |
| 11勝 · 11敗 | 50.0% | 22 | |
| 13勝 · 5敗 | 72.2% | 18 | |
| 10勝 · 8敗 | 55.6% | 18 | |
| 11勝 · 6敗 | 64.7% | 17 | |
| 13勝 · 4敗 | 76.5% | 17 | |
| 14勝 · 0敗 | 100.0% | 14 | |
| 6勝 · 4敗 | 60.0% | 10 | |
| 5勝 · 3敗 | 62.5% | 8 | |
| 1勝 · 1敗 | 50.0% | 2 |
プレイポイント
| キャラクター | FG | Hub | WT | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 180,219 | 2,165 | 2,300 | 184,684 | |
| 127,034 | 820 | 0 | 127,854 | |
| 108,589 | 720 | 0 | 109,309 | |
| 55,737 | 720 | 0 | 56,457 | |
| 43,541 | 0 | 0 | 43,541 | |
| 37,972 | 60 | 2,560 | 40,592 | |
| 31,873 | 0 | 0 | 31,873 | |
| 31,621 | 40 | 0 | 31,661 | |
| 30,431 | 0 | 0 | 30,431 | |
| 27,633 | 0 | 0 | 27,633 | |
| 25,884 | 0 | 0 | 25,884 | |
| 24,396 | 0 | 0 | 24,396 | |
| 24,133 | 0 | 0 | 24,133 | |
| 16,662 | 0 | 0 | 16,662 | |
| 13,142 | 0 | 0 | 13,142 |
?
Any11-665%?
Any152-7168%?
Any222-11067%?
Any12-1152%?
Any97-4767%?
Any72-2277%
