直近の対戦
ALEMMA
直近10戦3–7-34直近20戦8–12-35
勝率
49%
42勝 · 44敗 · 保存済み86件
ランクマッチの対戦
86
選択中のモード
勝利
42
ランクマッチ
敗北
44
ランクマッチ
最高MR
1,637
Alex
ランクMR
ローカル 86 · インポート 0 · グラフ 86 · 保存済み対戦 112
この期間にはランクMRポイントがまだ十分ありません。
リプレイ未リクエスト
差の絶対値が大きい順23項目
| 傾向 | EMMA | トップ層 | 差 | 少トップ層多 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 18.4% | 8.3% | +10.0% | |
| ドライブアーツ | 6.4% | 13.2% | -6.9% | |
| SA1 | 32.7% | 38.9% | -6.3% | |
| ドライブラッシュ(キャンセル) | 38.4% | 33.2% | +5.2% | |
| SA2 | 22.4% | 27.6% | -5.2% | |
| ドライブガード | 16.2% | 14.0% | +2.2% | |
| ドライブインパクト消費 | 4.0% | 2.0% | +2.0% | |
| 画面端での攻め | 8.30 | 10.07 | -1.77 | |
| ドライブラッシュ(パリィ) | 6.4% | 8.2% | -1.8% | |
| SA3 | 26.5% | 25.2% | +1.4% | |
| 投げ抜け | 1.10 | 0.51 | +0.59 | |
| ドライブパリィ | 2.20 | 1.62 | +0.58 | |
| ドライブリバーサル | 0.00 | 0.43 | -0.43 | |
| 投げ | 2.60 | 2.24 | +0.36 | |
| 投げ被弾 | 2.50 | 2.18 | +0.32 | |
| 画面端に追い込まれた時間 | 9.20 | 9.50 | -0.30 | |
| ジャストパリィ | 0.90 | 0.64 | +0.26 | |
| パニッシュカウンター成功 | 0.30 | 0.14 | +0.16 | |
| スタン成功 | 0.00 | 0.10 | -0.10 | |
| パニッシュカウンター被弾 | 0.20 | 0.11 | +0.09 | |
| ドライブインパクト | 0.30 | 0.23 | +0.07 | |
| スタン被弾 | 0.00 | 0.04 | -0.04 | |
| パリィ中に投げられた回数 | 0.30 | 0.27 | +0.03 |
統計を練習に活かす
直近100試合対戦プラン
このプロフィールの傾向と戦績から、実戦で試すヒントを作成します。行動傾向は全キャラクターの集計で、選択中のキャラクターは比較対象を決めます。
保存済みの対戦プランを確認中…
公開プロフィールの統計をOpenRouterの無料AIモデルで分析します。プランは共有・再利用のため保存されます。提案は統計に基づく仮説であり、リプレイ映像の分析ではありません。Yasmine
MR 1610 · #71,819
Alex
MR 1579 · #112,147
Jamie
MR 1556 · #133,813
M. Bison
MR 1516 · #199,534
Ryu
LP 0
Luke
LP 0
Kimberly
LP 0
Chun-Li
LP 0
Manon
LP 0
Zangief
LP 0
JP
LP 0
Dhalsim
LP 0
公式勝率
| 戦績 | |||
|---|---|---|---|
| 242勝 · 235敗 | 50.7% | 477 | |
| 147勝 · 106敗 | 58.1% | 253 | |
| 43勝 · 37敗 | 53.8% | 80 | |
| 25勝 · 15敗 | 62.5% | 40 | |
| 6勝 · 3敗 | 66.7% | 9 | |
| 3勝 · 6敗 | 33.3% | 9 | |
| 3勝 · 6敗 | 33.3% | 9 | |
| 3勝 · 1敗 | 75.0% | 4 | |
| 0勝 · 3敗 | 0.0% | 3 |
プレイポイント
| キャラクター | FG | Hub | WT | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 184,320 | 385 | 1,280 | 185,985 | |
| 70,321 | 460 | 0 | 70,781 | |
| 67,188 | 70 | 0 | 67,258 | |
| 55,588 | 430 | 0 | 56,018 | |
| 51,790 | 585 | 0 | 52,375 | |
| 51,115 | 115 | 0 | 51,230 | |
| 36,041 | 0 | 0 | 36,041 | |
| 30,398 | 20 | 0 | 30,418 | |
| 26,881 | 0 | 0 | 26,881 | |
| 20,946 | 0 | 0 | 20,946 | |
| 20,826 | 0 | 0 | 20,826 | |
| 20,589 | 20 | 181 | 20,790 | |
| 14,384 | 0 | 0 | 14,384 | |
| 14,350 | 0 | 0 | 14,350 | |
| 8,248 | 0 | 0 | 8,248 |
?
Any6-367%?
Any3-633%?
Any43-3754%?
Any3-633%?
Any0-30%?
Any25-1563%
