直近の対戦
MADyyPRIDE
直近10戦6–4直近20戦12–8
勝率
58%
69勝 · 50敗 · 保存済み119件
ランクマッチの対戦
119
選択中のモード
勝利
69
ランクマッチ
敗北
50
ランクマッチ
最高LP
19,633
Manon
ランクMR
ローカル 0 · インポート 0 · グラフ 0 · 保存済み対戦 198
この期間にはランクMRポイントがまだ十分ありません。
リプレイ未リクエスト
差の絶対値が大きい順23項目
| 傾向 | DyyPRIDE | トップ層 | 差 | 少トップ層多 |
|---|---|---|---|---|
| SA1 | 1.4% | 31.1% | -29.7% | |
| SA3 | 53.4% | 30.0% | +23.4% | |
| CA | 30.1% | 8.2% | +21.9% | |
| SA2 | 15.1% | 30.7% | -15.6% | |
| ドライブアーツ | 24.7% | 11.5% | +13.2% | |
| ドライブラッシュ(キャンセル) | 32.2% | 42.9% | -10.7% | |
| ドライブガード | 4.4% | 11.0% | -6.6% | |
| ドライブインパクト消費 | 6.7% | 1.6% | +5.1% | |
| ドライブラッシュ(パリィ) | 0.0% | 4.8% | -4.7% | |
| 画面端での攻め | 3.20 | 6.80 | -3.60 | |
| 投げ | 4.40 | 2.45 | +1.95 | |
| 画面端に追い込まれた時間 | 7.90 | 9.32 | -1.42 | |
| 投げ被弾 | 3.10 | 2.34 | +0.76 | |
| ドライブパリィ | 1.20 | 1.77 | -0.57 | |
| ジャストパリィ | 0.20 | 0.57 | -0.37 | |
| ドライブリバーサル | 0.00 | 0.32 | -0.32 | |
| ドライブインパクト | 0.50 | 0.19 | +0.31 | |
| パニッシュカウンター成功 | 0.30 | 0.11 | +0.19 | |
| パリィ中に投げられた回数 | 0.10 | 0.21 | -0.11 | |
| パニッシュカウンター被弾 | 0.20 | 0.09 | +0.11 | |
| スタン被弾 | 0.00 | 0.07 | -0.07 | |
| スタン成功 | 0.00 | 0.04 | -0.04 | |
| 投げ抜け | 0.50 | 0.54 | -0.04 |
統計を練習に活かす
直近100試合対戦プラン
このプロフィールの傾向と戦績から、実戦で試すヒントを作成します。行動傾向は全キャラクターの集計で、選択中のキャラクターは比較対象を決めます。
保存済みの対戦プランを確認中…
公開プロフィールの統計をOpenRouterの無料AIモデルで分析します。プランは共有・再利用のため保存されます。提案は統計に基づく仮説であり、リプレイ映像の分析ではありません。Manon
LP 19633
Ryu
LP 0
Luke
LP 0
Kimberly
LP 0
Chun-Li
LP 0
Zangief
LP 0
JP
LP 0
Dhalsim
LP 0
Cammy
LP 0
Ken
LP 0
Dee Jay
LP 0
Lily
LP 0
公式勝率
| 戦績 | |||
|---|---|---|---|
| 899勝 · 1115敗 | 44.6% | 2,014 | |
| 4勝 · 26敗 | 13.3% | 30 | |
| 1勝 · 10敗 | 9.1% | 11 | |
| 0勝 · 8敗 | 0.0% | 8 | |
| 3勝 · 3敗 | 50.0% | 6 | |
| 1勝 · 1敗 | 50.0% | 2 | |
| 2勝 · 0敗 | 100.0% | 2 | |
| 1勝 · 0敗 | 100.0% | 1 | |
| 0勝 · 1敗 | 0.0% | 1 | |
| 0勝 · 1敗 | 0.0% | 1 | |
| 0勝 · 1敗 | 0.0% | 1 | |
| 0勝 · 1敗 | 0.0% | 1 | |
| 0勝 · 1敗 | 0.0% | 1 | |
| 0勝 · 1敗 | 0.0% | 1 | |
| 0勝 · 1敗 | 0.0% | 1 | |
| 1勝 · 0敗 | 100.0% | 1 | |
| 0勝 · 1敗 | 0.0% | 1 | |
| 0勝 · 1敗 | 0.0% | 1 |
プレイポイント
| キャラクター | FG | Hub | WT | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 61,613 | 4,688 | 8,590 | 74,891 | |
| 111 | 40 | 3,700 | 3,851 | |
| 0 | 0 | 1,430 | 1,430 | |
| 25 | 0 | 1,210 | 1,235 | |
| 10 | 0 | 1,220 | 1,230 | |
| 431 | 20 | 730 | 1,181 | |
| 10 | 0 | 430 | 440 | |
| 65 | 0 | 370 | 435 | |
| 80 | 0 | 200 | 280 | |
| 10 | 0 | 260 | 270 | |
| 24 | 0 | 180 | 204 | |
| 12 | 0 | 190 | 202 | |
| 16 | 0 | 150 | 166 | |
| 18 | 0 | 140 | 158 | |
| 10 | 0 | 130 | 140 |
?
Any1-0100%?
Any1-109%?
Any0-10%?
Any0-10%?
Any899-111545%?
Any3-350%
