直近の対戦
C.Doooooo
直近10戦5–5直近20戦14–6
勝率
67%
56勝 · 28敗 · 保存済み84件
ランクマッチの対戦
84
選択中のモード
勝利
56
ランクマッチ
敗北
28
ランクマッチ
最高MR
1,524
C. Viper
ランクMR
ローカル 25 · インポート 0 · グラフ 25 · 保存済み対戦 127
この期間にはランクMRポイントがまだ十分ありません。
リプレイ未リクエスト
差の絶対値が大きい順23項目
| 傾向 | Doooooo | トップ層 | 差 | 少トップ層多 |
|---|---|---|---|---|
| ドライブラッシュ(キャンセル) | 30.0% | 18.1% | +11.9% | |
| SA1 | 35.9% | 40.4% | -4.5% | |
| ドライブアーツ | 17.8% | 22.2% | -4.4% | |
| ドライブインパクト消費 | 4.8% | 1.7% | +3.1% | |
| ドライブラッシュ(パリィ) | 9.5% | 7.3% | +2.3% | |
| SA3 | 31.5% | 29.7% | +1.9% | |
| ドライブガード | 13.0% | 14.7% | -1.7% | |
| SA2 | 23.9% | 22.2% | +1.7% | |
| 画面端での攻め | 9.40 | 10.80 | -1.40 | |
| 画面端に追い込まれた時間 | 7.30 | 8.60 | -1.30 | |
| CA | 8.7% | 7.7% | +0.9% | |
| ドライブパリィ | 0.90 | 1.55 | -0.65 | |
| 投げ被弾 | 1.80 | 2.20 | -0.40 | |
| ジャストパリィ | 0.40 | 0.71 | -0.31 | |
| 投げ抜け | 0.20 | 0.49 | -0.29 | |
| ドライブインパクト | 0.40 | 0.17 | +0.23 | |
| 投げ | 2.10 | 2.29 | -0.19 | |
| スタン成功 | 0.20 | 0.07 | +0.13 | |
| パニッシュカウンター被弾 | 0.20 | 0.08 | +0.12 | |
| パニッシュカウンター成功 | 0.20 | 0.10 | +0.10 | |
| パリィ中に投げられた回数 | 0.30 | 0.21 | +0.09 | |
| ドライブリバーサル | 0.20 | 0.24 | -0.04 | |
| スタン被弾 | 0.00 | 0.03 | -0.03 |
統計を練習に活かす
直近100試合対戦プラン
このプロフィールの傾向と戦績から、実戦で試すヒントを作成します。行動傾向は全キャラクターの集計で、選択中のキャラクターは比較対象を決めます。
保存済みの対戦プランを確認中…
公開プロフィールの統計をOpenRouterの無料AIモデルで分析します。プランは共有・再利用のため保存されます。提案は統計に基づく仮説であり、リプレイ映像の分析ではありません。Dee Jay
LP 23901
Zangief
LP 19593
Cammy
MR 1505 · #237,117
Chun-Li
MR 1500 · #258,791
Ingrid
MR 1500 · #258,791
Yasmine
MR 1500 · #258,791
Alex
MR 1464 · #422,801
C. Viper
MR 1449 · #457,620
Akuma
MR 1446 · #463,907
Ryu
LP 0
Luke
LP 0
Kimberly
LP 0
公式勝率
| 戦績 | |||
|---|---|---|---|
| 188勝 · 160敗 | 54.0% | 348 | |
| 138勝 · 123敗 | 52.9% | 261 | |
| 95勝 · 90敗 | 51.4% | 185 | |
| 61勝 · 63敗 | 49.2% | 124 | |
| 47勝 · 23敗 | 67.1% | 70 | |
| 37勝 · 16敗 | 69.8% | 53 | |
| 21勝 · 25敗 | 45.7% | 46 | |
| 21勝 · 12敗 | 63.6% | 33 | |
| 17勝 · 12敗 | 58.6% | 29 | |
| 12勝 · 15敗 | 44.4% | 27 | |
| 16勝 · 11敗 | 59.3% | 27 | |
| 6勝 · 21敗 | 22.2% | 27 | |
| 13勝 · 4敗 | 76.5% | 17 | |
| 4勝 · 8敗 | 33.3% | 12 | |
| 5勝 · 7敗 | 41.7% | 12 | |
| 2勝 · 6敗 | 25.0% | 8 | |
| 4勝 · 0敗 | 100.0% | 4 | |
| 1勝 · 3敗 | 25.0% | 4 | |
| 1勝 · 3敗 | 25.0% | 4 |
プレイポイント
| キャラクター | FG | Hub | WT | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 125,290 | 3,605 | 1,850 | 130,745 | |
| 27,248 | 1,930 | 2,010 | 31,188 | |
| 20,244 | 880 | 1,349 | 22,473 | |
| 19,476 | 610 | 0 | 20,086 | |
| 17,899 | 35 | 0 | 17,934 | |
| 13,708 | 0 | 0 | 13,708 | |
| 12,455 | 630 | 0 | 13,085 | |
| 11,731 | 570 | 188 | 12,489 | |
| 11,580 | 0 | 0 | 11,580 | |
| 10,764 | 115 | 130 | 11,009 | |
| 8,401 | 25 | 0 | 8,426 | |
| 8,183 | 105 | 70 | 8,358 | |
| 8,301 | 30 | 0 | 8,331 | |
| 6,939 | 180 | 0 | 7,119 | |
| 7,000 | 0 | 0 | 7,000 |
?
Any4-833%?
Any12-1544%?
Any13-476%?
Any4-0100%?
Any16-1159%?
Any138-12353%
