直近の対戦
A.Dars1203
直近10戦5–5+2直近20戦11–9+22
勝率
55%
47勝 · 39敗 · 保存済み86件
ランクマッチの対戦
86
選択中のモード
勝利
47
ランクマッチ
敗北
39
ランクマッチ
最高MR
1,831
A.K.I.
ランクMR
ローカル 86 · インポート 0 · グラフ 86 · 保存済み対戦 98
この期間にはランクMRポイントがまだ十分ありません。
リプレイ未リクエスト
差の絶対値が大きい順23項目
| 傾向 | Dars1203 | トップ層 | 差 | 少トップ層多 |
|---|---|---|---|---|
| SA2 | 4.7% | 22.0% | -17.3% | |
| ドライブラッシュ(キャンセル) | 8.4% | 23.3% | -14.9% | |
| CA | 20.3% | 9.6% | +10.7% | |
| SA3 | 37.5% | 30.6% | +6.9% | |
| ドライブアーツ | 27.4% | 21.0% | +6.4% | |
| ドライブガード | 20.3% | 17.0% | +3.3% | |
| ドライブラッシュ(パリィ) | 14.3% | 11.0% | +3.3% | |
| 画面端での攻め | 9.80 | 11.29 | -1.49 | |
| 画面端に追い込まれた時間 | 9.20 | 9.83 | -0.63 | |
| SA1 | 37.5% | 37.8% | -0.3% | |
| ドライブリバーサル | 0.70 | 0.40 | +0.30 | |
| ドライブインパクト消費 | 1.5% | 1.8% | -0.3% | |
| 投げ抜け | 0.70 | 0.52 | +0.18 | |
| ドライブパリィ | 2.10 | 1.93 | +0.17 | |
| 投げ | 2.20 | 2.34 | -0.14 | |
| ジャストパリィ | 0.50 | 0.60 | -0.10 | |
| ドライブインパクト | 0.20 | 0.24 | -0.04 | |
| スタン被弾 | 0.00 | 0.04 | -0.04 | |
| パリィ中に投げられた回数 | 0.20 | 0.22 | -0.02 | |
| スタン成功 | 0.10 | 0.08 | +0.02 | |
| パニッシュカウンター成功 | 0.10 | 0.12 | -0.02 | |
| パニッシュカウンター被弾 | 0.10 | 0.11 | -0.01 | |
| 投げ被弾 | 2.30 | 2.30 | 0.00 |
統計を練習に活かす
直近100試合対戦プラン
このプロフィールの傾向と戦績から、実戦で試すヒントを作成します。行動傾向は全キャラクターの集計で、選択中のキャラクターは比較対象を決めます。
保存済みの対戦プランを確認中…
公開プロフィールの統計をOpenRouterの無料AIモデルで分析します。プランは共有・再利用のため保存されます。提案は統計に基づく仮説であり、リプレイ映像の分析ではありません。A.K.I.
MR 1766 · #12,243
Ryu
MR 1607 · #66,292
Terry
MR 1607 · #66,292
Mai
MR 1606 · #68,295
Luke
MR 1605 · #70,768
Sagat
MR 1604 · #73,437
JP
MR 1603 · #76,274
Juri
MR 1601 · #82,292
Ken
MR 1600 · #85,605
Akuma
MR 1600 · #85,605
Yasmine
MR 1500 · #236,737
Kimberly
LP 0
公式勝率
| 戦績 | |||
|---|---|---|---|
| 531勝 · 494敗 | 51.8% | 1,025 | |
| 242勝 · 229敗 | 51.4% | 471 | |
| 202勝 · 191敗 | 51.4% | 393 | |
| 100勝 · 87敗 | 53.5% | 187 | |
| 96勝 · 89敗 | 51.9% | 185 | |
| 46勝 · 34敗 | 57.5% | 80 | |
| 38勝 · 29敗 | 56.7% | 67 | |
| 38勝 · 28敗 | 57.6% | 66 | |
| 30勝 · 17敗 | 63.8% | 47 | |
| 18勝 · 9敗 | 66.7% | 27 | |
| 12勝 · 1敗 | 92.3% | 13 |
プレイポイント
| キャラクター | FG | Hub | WT | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 186,488 | 9,545 | 50 | 196,083 | |
| 73,354 | 120 | 0 | 73,474 | |
| 67,357 | 0 | 0 | 67,357 | |
| 45,076 | 455 | 3,450 | 48,981 | |
| 37,876 | 270 | 0 | 38,146 | |
| 35,458 | 20 | 0 | 35,478 | |
| 33,763 | 25 | 180 | 33,968 | |
| 14,845 | 0 | 1,090 | 15,935 | |
| 15,657 | 0 | 0 | 15,657 | |
| 15,560 | 5 | 0 | 15,565 | |
| 11,151 | 40 | 0 | 11,191 | |
| 8,821 | 25 | 0 | 8,846 | |
| 8,053 | 0 | 0 | 8,053 | |
| 6,926 | 0 | 0 | 6,926 | |
| 6,828 | 0 | 0 | 6,828 |
?
Any96-8952%?
Any30-1764%?
Any38-2858%?
Any46-3458%?
Any531-49452%?
Any12-192%
